|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 400,11535 --- --- | 82.545 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 466,27411 488,52526 490,50387 | 27.550 26.277 23.908 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 387,30106 Dolmadı 413,04365 | 96.638 Dolmadı 91.967 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.374.336 1.381.812 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 233.350 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 776.905 776.596 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 238.373 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.291.627 2.416.328 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 422.836 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,62678 385,32565 392,05129 | 294.254 129.932 115.274 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 469,19659 504,07849 492,97633 | 25.722 16.169 22.186 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,3141 Dolmadı Dolmadı | 284.696 Dolmadı Dolmadı | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 396,34988 471,06434 458,58037 | 86.445 39.720 49.186 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 267,89483 327,21740 345,35299 | 404.378 241.237 184.343 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 448,58651 492,02545 491,55738 | 39.647 23.845 23.194 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,89143 Dolmadı 261,34485 | 811.150 Dolmadı 451.351 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 392,88963 416,37760 416,62001 | 90.308 91.472 88.110 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,32796 272,87842 257,98239 | 646.553 453.236 470.447 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 374,47639 409,50615 426,75470 | 112.159 99.258 78.002 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 239,22546 284,07702 269,19546 | 636.647 395.165 411.415 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 388,44676 415,02549 425,01809 | 95.341 92.947 79.746 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 225,27907 242,95977 249,25388 | 1.171.653 972.711 886.961 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 334,21656 342,26221 340,73931 | 175.825 188.600 207.471 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.548.796 1.771.833 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 471.181 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 815.373 876.321 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 188.555 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.096.855 1.091.436 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.332.292 1.490.981 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 319.056 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.809.349 1.874.102 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.173.315 2.146.057 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 548.627 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.726.048 2.278.413 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 543.673 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.411.973 1.362.016 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 203.542 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.306.410 2.359.812 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 415.486 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.774.224 1.997.680 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 403.749 Dolmadı N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.412.795 2.321.281 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.559 378.666 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.107.659 2.201.404 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 464.417 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.437.855 2.292.266 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.148.278 2.149.580 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 580.582 507.286 N/A | |
Podoloji İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.373.552 2.203.961 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.258.818 2.151.398 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.509 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.287.808 1.322.792 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 328.865 306.065 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.755.012 1.678.256 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.211.037 1.371.872 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 337.793 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.844.129 1.891.401 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.610.941 1.629.386 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 343.564 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.094.116 2.063.878 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 999.424 1.066.739 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 313.810 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.376.105 1.332.587 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 483,47837 488,87225 --- | 17.949 26.031 --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 549,12085 553,48171 546,54893 | 203 71 357 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 316,49306 327,08704 325,23634 | 252.455 253.634 270.599 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 404,18347 425,41858 423,46454 | 30.011 16.017 23.727 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 229,85085 249,79770 270,43739 | 1.106.548 888.156 650.732 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 195,74961 236,37299 245,95285 | 1.557.062 1.058.440 928.218 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 336,71594 347,54661 352,75211 | 166.930 169.609 167.925 | |