Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 287,83192 --- --- | 308.908 --- --- | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 384,88873 430,43489 419,83783 | 99.380 76.753 84.840 | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,82278 --- --- | 305.031 --- --- | |
Veri Bilimi ve Analitiği Örgün / 4 Yıl | 320,65576 --- --- | 206.909 --- --- | |
Yapay Zeka Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 383,22691 432,48520 422,01363 | 101.327 74.650 82.749 | |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 617.404 --- N/A | |
Bulut Bilişim Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 810.238 --- N/A | |
Büyük Veri Analistliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.022 --- N/A | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 803.069 --- N/A | |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 306,19226 Dolmadı Dolmadı | 245.697 Dolmadı Dolmadı | |
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 347,88901 379,10945 365,52870 | 151.647 138.833 150.796 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 334,27673 357,94508 329,27331 | 176.735 173.462 216.985 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,8952 313,63452 Dolmadı | 286.155 280.337 Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,68622 Dolmadı Dolmadı | 297.953 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 320,4462 345,14563 325,61815 | 207.461 198.708 225.138 | |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,4516 Dolmadı --- | 270.267 Dolmadı --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,00137 Dolmadı Dolmadı | 296.700 Dolmadı Dolmadı | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 265,32976 275,99709 268,40521 | 650.621 608.750 671.058 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 278,633 283,50263 279,12566 | 518.405 541.507 569.960 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 351,62352 361,27212 --- | 121.795 127.339 --- | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 384,84698 385,52288 377,98247 | 30.784 34.441 31.743 | |
|
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 262,78351 269,08386 257,42208 | 678.654 675.440 789.301 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 280,61893 287,04890 285,02609 | 500.385 511.525 519.964 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 339,19933 344,65090 336,53643 | 158.572 179.756 223.074 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 278,26812 281,57559 278,15352 | 521.713 558.478 578.451 | |