|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 918.256 1.043.725 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 771.762 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.096.008 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.202.616 1.524.351 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.000.968 1.180.492 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.170.239 1.352.939 N/A | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.957.371 --- N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.303.436 1.477.459 N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 806.306 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.131.810 Dolmadı N/A | |
Mermer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.762.691 1.927.918 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.570.726 1.774.518 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.280.675 1.484.139 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.534.294 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.504.419 1.661.516 N/A | |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.125.862 1.220.302 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.486.760 1.636.004 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.677.893 1.921.176 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 870.629 949.683 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.520.302 1.770.288 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.084.120 1.266.128 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.201 Dolmadı N/A | |
|
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.254.203 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.747.749 1.834.183 N/A | |
Başmakçı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.777.108 1.927.888 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.837.361 1.947.621 N/A | |
Bolvadin Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.681.804 1.939.107 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.279.286 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.418 1.721.092 N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.709.228 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.307 1.955.304 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.439.715 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.815.413 1.957.779 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.453.487 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.368.041 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.758.665 1.892.061 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.633.285 1.720.860 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.867.697 2.034.253 N/A | |
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 235,26522 233,81049 239,31852 | 1.029.460 1.092.709 1.015.282 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,65051 238,33506 237,08590 | 982.303 1.032.483 1.045.925 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,06011 234,09116 231,40673 | 990.591 1.088.840 1.124.934 | |
Dazkırı Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.610.087 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.908.856 2.001.948 N/A | |
|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.287.248 Dolmadı N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 867.217 932.562 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.725.827 --- N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.777.158 1.881.338 N/A | |
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 254,78645 267,66988 259,66151 | 491.715 483.593 460.817 | |
Sigortacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 224,70661 225,96707 220,61219 | 1.179.817 1.201.235 1.279.522 | |
Emirdağ Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.158.946 1.326.789 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.704.429 1.899.692 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.362.650 1.355.910 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.820.359 --- N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.615.149 1.758.801 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.187.860 1.309.487 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.016 2.010.791 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,3365 312,21278 306,57595 | 291.738 284.824 274.010 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 410,88153 396,61431 394,70514 | 20.899 24.336 27.708 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 347,77974 357,77885 353,08849 | 132.378 137.146 166.921 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 356,33531 355,39596 353,57778 | 119.802 94.837 100.765 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 353,35425 367,82135 366,54512 | 117.249 109.988 129.343 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 393,80197 384,67716 381,74264 | 39.787 37.818 43.504 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 430,63733 412,52954 407,02514 | 8.678 12.507 17.178 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 302,44514 407,15659 407,32092 | 257.159 101.959 98.048 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 411,28276 406,94681 404,27331 | 20.168 25.512 22.376 | |
|
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 303,14482 296,54605 294,75859 | 373.409 373.638 391.992 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 229,49155 229,45825 227,76783 | 1.111.586 1.152.497 1.176.875 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 272,0506 294,08227 279,34853 | 381.089 351.018 366.624 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 272,83176 299,14108 285,87317 | 377.003 330.917 341.293 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 276,93796 293,88532 287,04143 | 356.522 351.793 337.148 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 355,80344 365,51222 368,08441 | 110.954 115.870 125.441 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 263,7703 241,25422 230,89922 | 715.154 911.218 1.036.632 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 257,37665 251,09824 256,07546 | 740.784 872.548 804.835 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 296,9198 267,93184 272,77992 | 418.189 622.333 580.161 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 327,24755 299,41918 303,97854 | 232.742 353.040 326.581 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 249,06479 238,96773 205,59631 | 870.038 937.021 1.298.693 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 388,02567 --- --- | 29.504 --- --- | |
|
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 277,62671 269,17752 275,42786 | 579.664 609.908 554.935 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 248,84281 213,37197 217,98144 | 846.285 1.381.199 1.317.389 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 386,6513 404,02795 404,85866 | 51.526 39.244 49.317 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 354,74183 400,76267 383,62148 | 140.350 109.699 125.652 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Elektrik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,16839 Dolmadı Dolmadı | 295.999 Dolmadı Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,19939 Dolmadı Dolmadı | 299.831 Dolmadı Dolmadı | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,2269 Dolmadı --- | 299.736 Dolmadı --- | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 304,16112 319,59948 Dolmadı | 251.713 262.346 Dolmadı | |
Maden Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,6742 Dolmadı Dolmadı | 286.935 Dolmadı Dolmadı | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 356,75223 --- --- | 137.116 --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,23361 Dolmadı Dolmadı | 299.709 Dolmadı Dolmadı | |
Sandıklı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.372.527 1.357.929 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.839.140 2.004.626 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.671.356 1.801.125 N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.494 1.746.664 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.653.518 1.921.438 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.776.708 1.915.741 N/A | |
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 259,35228 249,70342 281,15523 | 717.881 889.262 552.322 | |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 308,02633 316,22985 316,57957 | 299.463 309.655 312.588 | |
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.374.398 1.381.587 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.700.863 Dolmadı N/A | |
Sultandağı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.847.976 1.999.488 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.866.169 1.960.366 N/A | |
Otobüs Kaptanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.914.431 --- N/A | |
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 290,21013 308,97618 Dolmadı | 299.795 295.566 Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 319,51368 340,38946 319,03481 | 209.715 209.073 240.948 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 302,02562 312,71110 Dolmadı | 258.465 283.224 Dolmadı | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 305,08401 322,48539 300,74984 | 248.968 254.111 291.260 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 290,40116 --- --- | 299.066 --- --- | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,69529 --- --- | 279.718 --- --- | |
Otomotiv Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,76731 309,16105 Dolmadı | 272.601 294.914 Dolmadı | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 371,49192 360,23747 360,07828 | 80.117 82.633 83.954 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 321,07171 318,52068 305,78364 | 61.577 64.920 60.142 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,90829 236,80683 242,63309 | 978.785 1.052.548 971.230 | |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.254.830 981.759 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.449.887 1.231.576 N/A | |
Harita ve Kadastro Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 685.987 812.316 N/A | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 299,68974 231,85522 313,10572 | 266.039 789.808 255.924 | |
|
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.556.702 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.674.703 1.819.273 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.806.617 1.988.603 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.575.061 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.276.766 1.389.688 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 254,83046 248,82644 247,92391 | 771.482 899.879 903.353 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 255,43 259,22626 261,23450 | 764.142 779.666 746.700 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,4013 246,76736 246,46578 | 838.981 925.221 921.810 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,33037 341,99115 334,80962 | 164.777 189.602 229.850 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 245,40438 239,80668 239,46240 | 891.060 1.013.488 1.013.404 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 258,11179 255,33420 253,58762 | 732.288 823.460 834.085 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 283,22626 271,24386 279,53550 | 528.854 589.572 517.424 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 289,84676 276,56419 297,55528 | 472.965 539.314 371.315 | |
İscehisar Meslek Yüksekokulu |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.931.457 2.045.541 N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.677.563 1.926.979 N/A | |
Mermer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.918.813 1.925.355 N/A | |
İş Makineleri Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.277.370 Dolmadı N/A | |
|
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.816.556 1.990.176 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.125.748 1.204.548 N/A | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.801.074 1.958.860 N/A | |