Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 541.189 658.653 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 667.668 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 763.955 881.375 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 660.189 711.332 N/A | |
Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 996.875 1.263.361 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 760.932 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.184.687 1.392.107 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 502.396 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 608.725 Dolmadı N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.602.248 1.863.643 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.014.124 1.291.503 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 464.609 481.576 N/A | |
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.494.327 1.605.118 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 684.824 801.415 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 447,23809 470,85414 469,44786 | 40.592 39.880 40.106 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 432,25044 453,91899 453,10676 | 52.421 54.528 53.869 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 294,53115 309,07303 310,76747 | 283.952 295.204 262.284 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 284,85791 304,67397 299,61923 | 321.249 310.506 294.692 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 333,72857 353,98822 349,42441 | 177.829 180.900 176.998 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 265,68934 263,16839 268,26903 | 646.802 736.862 672.457 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 475,41905 493,99636 491,18931 | 22.161 22.544 23.447 | |
Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 765.388 867.596 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 668.461 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 546.350 581.613 N/A | |