Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 875.747 998.175 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 463,49874 484,94450 487,58796 | 29.333 28.837 26.038 | |
|
Alman Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 395,68158 397,02079 376,28054 | 26.280 29.522 32.318 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 290,08861 279,53518 283,16398 | 421.662 576.476 535.276 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 356,66995 346,37085 343,50956 | 118.753 121.279 131.216 | |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 320,61655 314,81426 300,84877 | 61.808 66.780 62.214 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 277,5548 276,56246 283,19342 | 528.335 603.418 535.037 | |
Latin Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 347,45539 349,58913 333,03508 | 48.248 50.292 48.982 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 384,39531 399,00835 402,56033 | 54.877 46.673 53.146 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 314,24827 Dolmadı | Dolmadı 67.061 Dolmadı | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 344,64993 318,44213 317,39365 | 158.732 237.077 244.773 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 307,68709 308,68552 311,03154 | 301.444 354.521 342.413 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 380,41632 343,97948 340,03265 | 61.834 129.021 143.535 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 381,3821 356,19378 354,15947 | 60.013 92.772 99.152 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 433,88029 433,52289 427,35490 | 12.772 15.652 15.067 | |
Elmalı Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.773.632 1.833.361 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.027.206 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.121.531 1.256.504 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.340.460 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.484.860 1.614.237 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.827.216 1.919.955 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 788.443 Dolmadı N/A | |
Tarım Makineleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.736.185 1.805.716 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.494.370 1.602.790 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,44786 331,11938 328,11986 | 294.913 231.246 219.556 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 423,35339 409,12076 407,06846 | 12.166 14.557 17.152 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 366,4356 377,55910 378,20852 | 86.680 87.310 101.389 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 385,70149 370,91642 371,19662 | 52.491 59.698 60.778 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 341,27102 --- --- | 151.901 --- --- | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 410,48903 400,33399 399,56067 | 21.287 21.018 23.057 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 442,17541 426,59674 420,58652 | 5.004 6.434 9.660 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 361,00441 432,67663 439,92067 | 130.728 74.459 65.675 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 450,7902 445,11352 440,38481 | 8.525 12.141 11.661 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 291,12401 305,92823 289,84858 | 296.201 306.016 327.135 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 261,29999 263,62831 --- | 445.058 509.386 --- | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 274,53205 261,14182 --- | 368.434 526.094 --- | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 326,25433 353,18783 333,18985 | 193.892 182.455 208.504 | |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | 292,36808 307,87589 293,18698 | 291.623 299.285 315.576 | |
Finike Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.683.125 1.728.270 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.211 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.055.013 1.164.903 N/A | |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.781.472 1.925.087 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.124.255 1.254.671 N/A | |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 698.449 733.774 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 818.310 872.118 N/A | |
İkram Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.589.473 1.706.667 N/A | |
|
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 355,33906 347,17444 349,57272 | 122.903 118.654 112.110 | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 368,68163 388,07474 384,23255 | 119.771 126.151 124.925 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 413,7339 429,87547 428,86893 | 21.528 13.084 18.728 | |
Kemer Denizcilik Fakültesi |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 314,50494 316,06728 310,05110 | 262.879 310.600 348.102 | |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.731.709 1.821.684 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 697.555 673.174 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.414.906 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.390.760 Dolmadı N/A | |
Mantarcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.751.990 1.924.187 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.511.764 1.680.637 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.531.589 1.708.547 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.555.421 --- N/A | |
Kumluca Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.190 1.722.144 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.378.769 1.552.115 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.693.965 1.849.748 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.446.011 1.549.962 N/A | |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 339,00557 362,24284 358,48883 | 167.676 165.880 161.554 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,49207 331,40926 330,95596 | 214.913 233.378 245.658 | |
Manavgat Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 618.956 636.508 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 561.608 515.510 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.035.258 1.178.322 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.242.773 1.448.648 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.532.629 1.637.491 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.386.981 1.549.642 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 979.860 1.115.756 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.267.326 1.404.418 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 847.775 966.196 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.315.880 1.504.549 N/A | |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 294,0743 300,28707 307,05788 | 391.429 410.468 365.585 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 353,28005 358,52392 349,53792 | 117.443 135.063 177.770 | |
Manavgat Turizm Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 395,76967 384,29196 383,94826 | 37.164 38.359 40.376 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,90998 291,68288 295,27220 | 396.476 410.352 388.104 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 371,4179 373,70662 360,83476 | 36.824 39.528 38.112 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,85568 283,80290 285,81769 | 480.760 538.896 513.478 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 371,57082 392,35546 385,27809 | 115.931 120.433 123.597 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 282,28791 299,31536 287,40739 | 332.019 330.206 335.811 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 321,40865 341,13981 331,47331 | 205.131 207.373 212.186 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 281,33749 291,18199 279,33097 | 336.280 363.223 366.697 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 342,77648 384,09727 --- | 160.594 131.677 --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 302,67036 332,82236 310,48738 | 256.424 226.948 263.024 | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 314,83386 328,77593 318,54064 | 221.645 237.198 242.128 | |
Jeoloji Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,49186 Dolmadı Dolmadı | 294.758 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 380,07007 406,52816 389,37028 | 105.217 102.681 118.516 | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 454,30484 --- --- | 35.495 --- --- | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,84451 Dolmadı Dolmadı | 297.301 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 337,61766 347,66656 330,67493 | 170.311 193.519 213.898 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 340,75268 363,19721 374,32514 | 164.273 164.208 138.106 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,50634 338,62239 335,02844 | 219.892 213.121 204.686 | |
Gerontoloji Örgün / 4 Yıl | 269,63358 268,76840 252,58379 | 394.449 476.990 503.822 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 533.357 593.274 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 423.621 418.905 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 467.764 542.558 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 445.667 487.381 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 388.485 445.020 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 449.346 494.209 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 735.113 896.048 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 585.801 697.179 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.425 975.485 N/A | |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.510.052 1.672.265 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 751.557 773.890 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.357.645 1.588.146 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.179.004 1.262.049 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.014.042 1.069.616 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 657.021 710.430 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.462.142 1.637.871 N/A | |
Sahne ve Dekor Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.349.511 1.539.030 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.104.283 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.554.331 1.691.101 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.226.860 1.379.179 N/A | |
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.727.822 1.841.825 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 919.016 991.258 N/A | |
|
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 274,41951 271,88142 270,43753 | 558.056 647.874 650.730 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 273,5407 273,76769 275,36103 | 566.478 629.838 603.973 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 777.270 898.538 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 922.612 1.202.483 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 993.006 1.180.985 N/A | |
Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.342 962.040 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.043.152 1.245.303 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.090.596 1.267.732 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 561.920 689.250 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.762 877.011 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.259.093 1.282.780 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 722.145 837.078 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 965.569 1.105.393 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.115.107 1.280.369 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.064.373 1.122.797 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 920.714 1.026.097 N/A | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 255,87284 263,08689 247,49728 | 483.423 512.851 538.892 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 346.753 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 741.616 799.032 N/A | |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.191.084 1.325.885 N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.223.744 1.456.023 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 623.599 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 906.911 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 816.333 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 834.848 925.857 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 834.279 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 694.273 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 573.978 Dolmadı N/A | |
Mobilya ve Dekorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.146.190 1.403.628 N/A | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 979.970 1.026.212 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.058.085 1.183.962 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 701.477 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.467.173 1.019.886 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.044.557 1.250.535 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.161.019 1.267.619 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 734.329 Dolmadı N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 427,62661 416,69161 415,82022 | 9.999 10.365 11.854 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,75704 318,32658 317,85418 | 220.974 237.672 242.191 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 402,99615 403,51540 391,92300 | 23.320 26.882 26.690 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,57868 300,65694 298,94876 | 345.736 407.952 416.974 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 505,2753 518,77759 516,32898 | 8.580 8.458 8.295 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 230,25472 267,93610 281,88289 | 1.100.689 687.080 545.992 | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 280,32822 281,15590 281,20464 | 502.972 562.065 551.889 | |
Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,70154 275,49080 271,08942 | 545.799 613.555 644.275 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 334,67914 339,44065 336,95126 | 174.102 199.708 221.560 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,07795 390,14521 379,61540 | 61.582 61.753 98.214 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 290,98626 306,88439 305,58364 | 296.763 302.707 276.886 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 317,95818 342,02349 336,33314 | 213.622 205.437 202.013 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 278,09864 292,46693 285,25123 | 350.996 357.726 343.565 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 216,39034 Dolmadı 306,10274 | 1.297.653 Dolmadı 371.225 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 279,04279 289,91080 277,26220 | 346.650 368.751 375.180 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 269,18536 278,67180 268,26717 | 397.033 421.824 415.846 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 259,37733 265,35624 252,50930 | 458.045 498.217 504.329 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 272,93331 286,91476 279,26386 | 376.481 381.917 366.953 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 254,53819 261,48115 253,10488 | 493.676 523.770 500.464 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 284,47074 280,44186 279,74312 | 467.150 568.430 564.480 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 303,55152 305,21900 301,90203 | 326.621 376.867 397.442 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 314,98789 324,18195 321,62814 | 260.343 267.933 287.419 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 328,15082 336,02242 332,64150 | 199.298 213.438 238.710 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 290,12822 288,22852 287,29395 | 421.354 501.801 501.771 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 312,77834 312,11522 304,54305 | 272.106 333.626 380.767 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 322,33818 325,39467 319,94859 | 224.589 261.922 295.745 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 309,69561 294,04315 296,55786 | 329.992 392.198 378.464 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 331,97416 322,11049 336,66950 | 210.777 218.515 155.797 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 337,69581 329,97229 333,60560 | 186.177 182.179 167.881 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 351,00107 342,10172 344,12782 | 136.602 135.415 129.155 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 363,21801 356,08314 360,54407 | 100.390 93.065 82.832 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 348,64588 340,69522 341,72967 | 144.576 140.343 137.334 | |