Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.439.047 1.692.772 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.580.576 1.710.109 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.663.625 1.845.184 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.487.608 1.662.625 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.518.717 Dolmadı N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.261.156 1.414.959 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.167.734 1.264.996 N/A | |
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.623.775 Dolmadı N/A | |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.831.941 1.869.527 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 869.053 841.435 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.210.741 1.330.468 N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.849.927 1.850.358 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.187.712 Dolmadı N/A | |
Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.950.077 2.072.896 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.540.556 1.594.796 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.207.911 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.272.130 1.378.884 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.958.768 --- N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.782.265 1.922.935 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.819.583 1.933.834 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.693.612 1.658.188 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.903.507 1.959.407 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 444,16917 --- --- | 42.925 --- --- | |
|
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.291.668 1.368.677 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.691.440 1.795.383 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,84699 Dolmadı 298,13624 | 293.444 Dolmadı 299.399 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 407,40379 393,90930 392,79653 | 24.036 27.042 29.683 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 339,81645 347,96055 346,81354 | 156.548 168.189 186.584 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 349,68322 351,67513 350,88356 | 141.030 105.080 108.280 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 350,52399 364,19295 362,92497 | 124.798 119.408 138.958 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 387,55066 381,03008 379,44287 | 49.371 42.872 46.900 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 427,76638 410,84284 405,86371 | 9.932 13.493 18.015 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 294,52245 397,45174 401,32391 | 283.983 113.916 104.589 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 407,42475 402,15741 400,47605 | 21.588 27.414 23.685 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 228,99207 --- --- | 1.118.763 --- --- | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 248,42983 271,15621 260,26384 | 544.942 463.005 457.432 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 227,57901 226,47080 226,99816 | 1.138.867 1.194.177 1.187.703 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 257,52111 291,28374 277,91790 | 471.239 362.805 372.436 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 259,47613 272,66423 260,43431 | 457.393 454.445 456.514 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 233,50092 227,95707 239,78243 | 1.054.650 1.173.588 1.009.150 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 287,55341 256,78698 256,97966 | 491.934 738.117 741.298 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 305,82917 286,27585 292,24508 | 355.146 454.049 411.413 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 361,25039 357,96756 353,34305 | 41.576 46.429 41.000 | |
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.333.051 1.480.936 N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.451 1.592.389 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.748.856 1.933.551 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.913.684 1.995.639 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.949.803 2.011.513 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.766.725 1.894.060 N/A | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 306,01439 Dolmadı Dolmadı | 246.218 Dolmadı Dolmadı | |
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,59772 Dolmadı Dolmadı | 298.311 Dolmadı Dolmadı | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 303,87256 322,50605 302,53291 | 252.644 254.053 285.790 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,33214 Dolmadı Dolmadı | 299.341 Dolmadı Dolmadı | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 341,3923 395,63293 378,23565 | 163.029 116.208 132.669 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,83908 --- --- | 289.923 --- --- | |
Ortaköy Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.732.297 1.868.645 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.719.915 1.954.877 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.660.511 1.795.000 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.690.175 1.820.571 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.887.278 2.032.441 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.611.117 1.675.425 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.861.005 1.954.969 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.784.689 2.033.909 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 251,45655 261,92804 258,56673 | 518.745 520.699 467.067 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,98104 350,20071 346,84483 | 185.724 188.376 181.614 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,96122 258,82998 261,97788 | 688.025 784.004 738.477 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 810.183 876.940 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 581.711 634.145 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 598.293 669.904 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.026.438 1.364.925 N/A | |
|
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,43494 295,02714 284,34717 | 74.438 76.997 69.314 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 469,33241 488,83684 486,02904 | 25.654 26.066 27.180 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 344,55325 376,21729 385,57305 | 157.417 143.132 123.216 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 240,5681 234,92011 233,76216 | 955.979 1.077.926 1.091.896 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 230,22047 229,20153 231,01042 | 1.101.201 1.156.105 1.130.582 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 246,46908 246,37175 249,64480 | 876.953 930.128 882.090 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,17972 325,04969 313,22915 | 220.719 263.672 330.326 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 236,94667 239,13415 236,36377 | 1.005.938 1.022.087 1.055.904 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 245,88976 245,18992 245,98641 | 884.626 944.610 927.792 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 247,81895 242,30834 242,44248 | 883.174 899.313 904.703 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 257,19875 242,79178 271,12024 | 783.585 893.865 596.199 | |
|
İslami İlimler (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 271,6233 247,32521 242,44189 | 636.366 842.702 904.711 | |
İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 273,38981 262,28219 290,14053 | 619.279 680.046 427.843 | |