|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 402,55797 Dolmadı 442,48438 | 79.954 Dolmadı 63.308 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 451,74291 475,16105 476,81386 | 37.312 36.413 34.229 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 387,38063 409,30368 427,37617 | 96.548 99.487 77.414 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 431,85937 455,02872 457,85451 | 52.734 53.530 49.795 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,75121 Dolmadı 377,03560 | 124.177 Dolmadı 104.078 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 396,38802 412,62138 411,81624 | 38.514 28.155 38.395 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,89963 Dolmadı 377,66831 | 297.098 Dolmadı 133.429 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 406,06742 457,21514 456,39486 | 76.362 51.677 51.020 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 318,01263 340,83715 332,27096 | 213.480 208.059 210.523 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 383,87736 419,76501 409,90668 | 100.544 87.789 95.299 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,34408 317,55498 330,68357 | 288.078 268.368 213.886 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 400,8673 427,20920 407,71824 | 81.748 80.096 97.613 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,55836 315,48287 305,45139 | 280.243 274.679 277.300 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 371,7897 395,99588 374,78157 | 115.627 115.736 137.463 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 344,41846 Dolmadı Dolmadı | 157.662 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 351,72926 361,67757 356,26075 | 145.325 166.874 165.222 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,0412 Dolmadı 382,75038 | 296.540 Dolmadı 126.734 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 352,36325 453,56987 452,69290 | 144.278 54.831 54.262 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 327,3688 334,47388 313,98269 | 191.435 222.922 253.568 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 223,03136 Dolmadı 280,99338 | 1.203.492 Dolmadı 553.734 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 338,12208 349,75767 354,75696 | 162.117 162.104 161.912 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.010.007 2.280.772 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.277 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.475.303 1.166.004 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 426.010 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.717.079 1.563.450 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 563.670 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.278.329 --- N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.032 --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.306.020 2.354.780 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 587.271 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.564.184 2.248.161 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 695.246 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.872.179 1.694.885 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 457.238 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.431.884 2.530.888 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 757.376 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.963 1.239.232 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 538.995 573.917 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.763.990 1.802.479 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 566.939 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.410.197 1.647.655 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 581.718 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.785.544 1.427.558 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 517.444 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.796.511 1.804.156 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 435,27749 Dolmadı 470,80257 | 49.886 Dolmadı 39.014 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 480,33572 497,67675 494,04885 | 19.538 20.136 21.459 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 223,15915 Dolmadı 314,76221 | 1.134.806 Dolmadı 259.498 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 412,29539 401,94246 404,63390 | 19.659 19.672 18.904 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 189,52829 --- --- | 1.614.278 --- --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,41872 --- --- | 367.311 --- --- | |
Takı Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 222,25085 --- --- | 1.214.685 --- --- | |
Takı Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,40068 293,21224 288,01033 | 367.431 462.270 496.199 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 191,60877 307,53862 305,58412 | 1.596.514 361.725 374.397 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 373,48405 380,17270 374,60076 | 72.973 81.542 109.650 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 218,9569 300,22624 298,03229 | 1.261.575 410.914 423.234 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 324,71701 325,49188 323,73866 | 213.906 261.448 277.477 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 240,14546 Dolmadı 307,81874 | 961.833 Dolmadı 360.970 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 361,70402 377,54840 385,48824 | 96.947 87.336 85.532 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 288,21566 297,69357 299,27107 | 436.475 428.897 414.839 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 318,74786 316,42356 313,69611 | 241.295 308.597 327.841 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 174,19758 Dolmadı 303,65760 | 1.690.531 Dolmadı 386.287 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 300,89422 310,85405 310,17829 | 343.628 341.051 347.358 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 318,87563 328,47588 325,14731 | 240.700 246.936 271.027 | |
|
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 232,10966 278,71912 280,63509 | 1.047.803 519.831 507.564 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 368,94368 356,39192 353,72511 | 86.085 92.235 100.370 | |
|
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 180,07906 298,17720 306,25033 | 1.672.220 425.512 370.332 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,70462 324,71701 316,27300 | 213.966 265.310 314.216 | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 181,32607 --- --- | 1.666.647 --- --- | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,06193 --- --- | 293.299 --- --- | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 187,96351 290,63240 302,51980 | 1.626.330 482.325 393.498 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,64251 326,65926 321,73224 | 189.327 255.675 286.900 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 218,4484 240,02635 312,57782 | 1.268.678 1.010.685 333.872 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 333,05726 335,54261 329,55563 | 180.166 215.396 251.495 | |