|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 430,37649 --- --- | 53.971 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 461,51659 484,46575 485,36564 | 30.671 29.196 27.674 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 430,16592 459,61040 458,97064 | 54.143 49.611 48.869 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 398,69112 --- --- | 84.047 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 438,29014 462,61296 461,38312 | 47.466 46.995 46.797 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 397,15837 435,09930 437,44913 | 85.596 72.096 67.887 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,393 --- --- | 484.860 --- --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 433,56683 421,98381 418,17473 | 7.550 8.065 10.697 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 303,98596 --- --- | 323.918 --- --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 368,54533 375,39694 374,65116 | 82.357 92.103 109.537 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 384,30848 --- --- | 55.014 --- --- | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 418,7668 432,54701 429,32926 | 17.622 11.658 18.381 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 383,2631 393,23253 388,58834 | 56.579 56.230 79.224 | |
|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.021.780 --- N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 218.553 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.282.380 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 451.083 --- N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.743.122 --- N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 525.787 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.588.322 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 486.588 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.504.039 --- N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 466.584 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 362,20176 --- --- | 129.008 --- --- | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 463,52278 498,57014 492,52499 | 29.316 19.524 22.484 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 335,6691 --- --- | 174.079 --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 442,23653 468,61653 455,36675 | 44.370 41.747 51.908 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,54363 --- --- | 314.213 --- --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 376,37145 392,75783 391,42598 | 109.784 119.923 116.008 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,2503 --- --- | 220.558 --- --- | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 420,46292 441,84447 448,74219 | 62.651 65.781 57.704 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 276,84341 --- --- | 357.022 --- --- | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,12276 345,80611 336,52284 | 187.628 197.331 201.613 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 247,11104 --- --- | 557.038 --- --- | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 337,82815 383,05135 360,84197 | 169.910 133.219 157.796 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,96729 --- --- | 440.706 --- --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 352,83328 378,46171 373,13276 | 143.518 139.779 139.737 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 284,99209 --- --- | 320.705 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 372,44305 393,27202 382,46769 | 114.781 119.244 127.088 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 239,58418 --- --- | 632.887 --- --- | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,51148 337,07259 330,48915 | 253.792 216.752 214.285 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 922.093 --- N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.505 571.609 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 568.460 --- N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 255.764 284.474 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 783.179 --- N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 385.311 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.477.228 --- N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 597.089 693.370 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.072.051 --- N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 523.516 547.970 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 580.804 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 278.104 326.147 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 880.484 --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 377.000 363.140 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.141.470 --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 464.208 487.269 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.080.470 --- N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 298.928 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.114.114 --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 511.458 575.287 N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.848.932 --- N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 369.343 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 697.256 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 337.522 413.949 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 801.516 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 410.780 462.453 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.908 --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 329.830 Dolmadı N/A | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 290,75238 --- --- | 416.426 --- --- | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 359,89841 364,58062 354,68214 | 101.118 118.339 162.126 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 461,12564 --- --- | 30.913 --- --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 502,0322 515,85144 512,30714 | 9.745 9.808 10.306 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 460,66228 485,18436 483,89249 | 31.207 28.672 28.776 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 328,98147 --- --- | 195.881 --- --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 397,85363 404,16108 397,81288 | 36.785 39.034 61.397 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 265,00029 --- --- | 654.118 --- --- | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 349,57242 347,49980 333,78457 | 127.356 169.774 233.923 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,5651 --- --- | 267.880 --- --- | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 385,76141 394,23749 385,53275 | 52.871 54.507 85.428 | |
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 200,45687 --- --- | 1.313.387 --- --- | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 390,73185 378,89820 369,54831 | 44.267 46.082 63.793 | |