|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 453,89577 477,46935 478,37721 | 35.795 34.571 33.003 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 405,65071 438,88854 438,06283 | 76.811 68.541 67.326 | |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,15923 Dolmadı Dolmadı | 248.754 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 368,73328 391,37113 376,09507 | 119.711 121.708 135.612 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 289,496 284,91609 295,07448 | 426.206 529.341 443.553 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 350,50139 360,48407 363,02927 | 124.860 129.526 138.661 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 360,37537 371,61274 376,59007 | 100.009 100.812 105.061 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 398,66898 416,41401 417,71850 | 35.838 23.940 30.319 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.381.924 1.627.851 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 447.238 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.821 1.008.790 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 415.688 338.659 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.672.154 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 710.325 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.569.442 1.742.946 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 641.079 901.053 N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 341,78207 390,15389 383,23016 | 162.362 123.347 126.121 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 432,90739 474,79410 471,49884 | 51.884 36.703 38.443 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,05218 338,46171 319,24613 | 296.490 213.493 240.449 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 402,78377 439,42063 438,40042 | 79.715 68.054 67.024 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 308,43816 327,17432 320,79357 | 239.274 241.353 236.639 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 412,5884 437,97397 425,42625 | 69.958 69.376 79.332 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,5869 311,97527 299,73329 | 298.360 285.609 294.344 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 387,17195 429,42536 412,10951 | 96.783 77.760 92.963 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,73757 Dolmadı Dolmadı | 297.742 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 333,81949 372,19855 356,90323 | 177.642 149.317 164.152 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 269,32841 284,34824 285,27044 | 396.190 393.894 343.500 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 327,61362 342,23787 359,65706 | 190.890 204.965 159.647 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,72652 292,44085 284,61024 | 330.142 357.829 345.972 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 314,62329 351,91133 330,50799 | 222.210 184.913 214.232 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 269,97162 273,56886 274,90469 | 392.467 449.429 385.207 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 306,6615 328,83651 326,38935 | 244.338 237.042 223.414 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,77452 315,53303 299,58207 | 262.447 274.518 294.824 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 361,4898 373,68950 362,46594 | 130.012 147.052 155.349 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.086.370 1.321.897 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 567.465 620.443 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 712.412 796.841 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 304.780 336.074 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 905.710 1.076.093 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 417.592 493.823 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.179.306 1.414.477 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 597.933 669.384 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.122.674 1.093.390 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 495.834 483.010 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.129.727 1.286.448 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 326.856 502.171 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 893.773 1.008.686 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 445.318 501.249 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.002.136 1.185.763 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 498.393 579.218 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 824.791 891.563 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 408.336 412.771 N/A | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 490,23627 510,39893 505,19812 | 14.565 12.522 14.237 | |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 278,43377 279,73767 252,33848 | 349.404 416.353 505.455 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,09912 301,15367 321,94344 | 366.797 340.927 220.858 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 426,13343 416,04244 416,13581 | 10.751 10.692 11.688 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,39609 254,22037 262,71870 | 728.992 836.224 730.472 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 320,94598 345,10165 350,81190 | 230.841 178.144 173.834 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 261,75519 256,38252 253,33743 | 690.318 811.539 837.068 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 345,21064 350,19724 355,44044 | 139.847 160.664 159.902 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 297,74371 313,79007 307,03533 | 365.087 323.865 365.708 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 367,78908 387,64532 387,97512 | 83.886 66.363 80.450 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 254,6181 253,91732 275,39053 | 774.153 839.707 603.689 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 341,66087 348,72342 348,31452 | 150.699 165.517 181.789 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 276,61708 263,30867 279,67366 | 537.195 735.259 565.086 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 350,89632 356,03712 371,13758 | 123.753 142.301 117.894 | |