Arhavi Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.744.999 1.890.234 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.870.721 1.949.561 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.638.196 1.726.801 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.767.953 1.837.842 N/A | |
Artvin Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.040.650 1.082.927 N/A | |
Avcılık ve Yaban Hayatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.477.469 1.602.920 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.220.377 1.397.471 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.708.667 1.854.031 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.195.705 1.227.190 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.720 1.907.038 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.476.202 1.663.049 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.958 1.766.017 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.187.301 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.272.630 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.695.474 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.794.064 Dolmadı N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 991.683 1.235.481 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.173.420 Dolmadı N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.643.302 1.756.833 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.518.056 1.625.831 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.809.527 1.885.205 N/A | |
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.629.521 Dolmadı N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.813.676 2.011.308 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.872.223 2.003.783 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.745.923 1.780.382 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.661.068 1.702.649 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.957.743 2.035.930 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.377.627 1.459.189 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.936.637 2.048.242 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.679.616 1.729.620 N/A | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 404,34111 390,78417 390,27259 | 27.077 30.307 32.446 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 335,74085 344,23899 343,38216 | 170.244 181.261 198.161 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 334,58194 344,67195 343,13295 | 199.355 126.750 132.496 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 345,05141 358,17696 356,70820 | 140.334 136.024 156.208 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 380,82354 377,08306 375,37418 | 61.072 48.979 53.423 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 300,8888 378,49106 378,83512 | 262.086 139.754 131.827 | |
|
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 215,79414 217,91137 212,74496 | 1.305.877 1.315.786 1.391.320 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 254,16664 259,05372 217,42376 | 100.935 97.869 102.110 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 225,44327 221,32505 214,44509 | 1.169.318 1.266.886 1.367.447 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 267,59283 246,09014 236,05155 | 676.249 856.525 978.302 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 288,33794 266,56417 265,30383 | 485.319 636.006 653.890 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 338,46079 334,39256 334,08969 | 52.752 57.299 48.548 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.841.123 1.973.532 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.589.011 1.816.850 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.840.487 1.889.053 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.795.401 1.918.869 N/A | |
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 224,11753 228,23894 225,56102 | 1.188.231 1.169.607 1.208.274 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 218,30168 214,71992 --- | 1.270.761 1.361.796 --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 226,92124 229,76441 229,66437 | 1.148.311 1.148.205 1.149.608 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 306,88663 351,31162 321,33769 | 243.706 186.103 235.292 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,29722 Dolmadı --- | 291.886 Dolmadı --- | |
|
Orman Endüstrisi Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 241,42718 --- --- | 613.169 --- --- | |
Orman Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 268,78089 283,23638 270,08522 | 399.304 399.183 407.194 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 249,56012 237,38529 --- | 864.719 954.833 --- | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 235,81311 246,17914 232,89192 | 675.538 643.973 662.796 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,67777 249,33922 240,41911 | 621.158 616.253 594.312 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,10848 282,37044 284,22044 | 391.678 403.359 347.451 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,30631 339,26301 333,98914 | 210.205 211.658 206.876 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 596.184 743.921 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 841.613 987.787 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 768.051 862.127 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.084.723 1.208.215 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 723.301 804.400 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 706.535 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.067.051 1.391.559 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.255.334 1.331.600 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 558.787 589.185 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.103.281 1.231.102 N/A | |
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 311,10004 --- --- | 281.510 --- --- | |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 234,07054 240,44985 249,29447 | 1.046.533 1.005.031 886.466 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 334,07819 328,01495 330,39035 | 201.517 190.724 181.368 | |
Yusufeli Meslek Yüksekokulu |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.934.612 2.117.038 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 856.966 1.304.183 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.977.549 2.059.750 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.920.536 2.132.239 N/A | |
İlahiyat Fakültesi (Hopa) |
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 266,55669 250,73606 247,52421 | 686.738 804.615 846.678 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 262,28387 247,29183 288,01860 | 730.456 843.083 445.011 | |
|
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,01054 --- --- | 1.246.734 --- --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,97797 240,44676 244,88036 | 896.677 1.005.074 941.995 | |
Şavşat Meslek Yüksekokulu |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.715.466 1.807.878 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.847.741 2.013.186 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.225.984 1.644.339 N/A | |