Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.260.518 1.117.778 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.573.544 1.455.521 N/A | |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.790.948 1.481.493 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.543.572 891.876 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.237.490 1.319.511 N/A | |
Dış Ticaret (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.620.020 1.416.186 N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.627.615 --- N/A | |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 257,41435 238,24809 238,29349 | 740.338 1.033.598 1.029.402 | |
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.592.047 1.341.662 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.752.200 1.564.994 N/A | |
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 201,57255 233,23862 233,54718 | 1.492.559 1.100.416 1.094.863 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 243,2389 248,11803 244,02088 | 932.059 833.845 886.469 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.701.349 1.593.385 N/A | |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 234,76621 241,97992 240,41256 | 1.036.671 985.285 1.000.745 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.557.368 1.452.573 N/A | |
Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.567.196 1.483.437 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.455.604 1.348.986 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.723.943 1.574.327 N/A | |
Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 236,18275 244,48790 240,08347 | 1.006.219 874.717 931.785 | |
Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.718.564 1.595.161 N/A | |
Rekreasyon (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 207,43315 232,56184 231,31472 | 1.419.481 1.109.642 1.126.251 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.484.787 1.414.340 N/A | |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 274,39921 246,37008 243,23688 | 558.230 930.151 963.288 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.612.218 1.525.222 N/A | |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 278,84868 248,20379 246,56895 | 516.394 907.397 920.496 | |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.681.619 1.543.980 N/A | |
Sosyoloji (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 254,42487 235,11779 240,26866 | 776.518 1.075.212 1.002.641 | |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.368.106 1.434.045 N/A | |
Tarih (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 312,52043 255,82159 245,33816 | 312.704 748.483 871.387 | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 217,79496 233,37322 238,74044 | 1.277.992 1.098.643 1.023.119 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.385.313 1.328.946 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 891.971 829.602 N/A | |
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.856.819 1.562.980 N/A | |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.949.942 1.561.636 N/A | |
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.600.435 1.538.276 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.378.832 1.286.454 N/A | |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 291,16735 265,93393 261,62160 | 413.221 707.798 742.299 | |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.513.428 1.442.788 N/A | |
İslami İlimler (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.738.841 1.678.172 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.535.810 1.407.041 N/A | |
İşletme (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | 233,52985 240,92894 239,66105 | 1.054.205 998.796 1.010.745 | |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim / 4 Yıl | N a N | 1.632.124 1.518.301 N/A | |
Aşkale Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.691.176 1.703.208 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.669.252 1.806.645 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.792.814 1.811.508 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.049 1.765.438 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.566.647 1.756.377 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.319.330 1.502.532 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 449,28054 473,03714 472,94464 | 39.123 38.087 37.281 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 428,83266 450,89463 450,41694 | 55.288 57.338 56.228 | |
|
Alman Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 297,35985 292,38818 280,35720 | 74.467 78.494 71.005 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 339,26352 334,81737 330,58329 | 52.367 57.080 49.937 | |
Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 244,61138 255,72367 261,10129 | 107.520 99.954 79.932 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 235,29766 228,44874 238,25436 | 1.029.023 1.166.649 1.029.963 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 246,32284 243,11487 250,67942 | 878.833 970.680 869.256 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 314,23449 302,99263 302,40432 | 302.542 328.648 337.174 | |
Fars Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 185,90339 185,72296 Dolmadı | 146.789 144.272 Dolmadı | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 233,71925 228,84404 230,05056 | 1.051.591 1.161.103 1.144.143 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 355,28538 366,03526 371,63461 | 112.271 114.525 116.671 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 279,07409 270,96063 251,75396 | 85.104 90.542 84.544 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 264,04089 238,06263 234,09812 | 712.344 947.312 1.000.594 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 261,22135 260,40747 263,55450 | 696.266 766.593 721.655 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 323,277 286,90002 289,18594 | 252.773 448.835 435.519 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 341,50201 311,60042 313,45241 | 170.871 274.812 267.079 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 246,24492 232,31566 216,99213 | 900.070 1.012.650 1.189.330 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 365,95639 363,01392 360,99629 | 39.352 44.195 38.043 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 372,322 366,28564 362,49057 | 36.422 42.813 37.505 | |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 255,80223 276,05931 264,27026 | 483.953 435.712 435.833 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 244,03212 262,61500 254,99384 | 586.507 516.043 488.423 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 240,74209 267,25180 249,62063 | 620.480 486.167 523.693 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 254,67296 281,48688 268,05528 | 492.596 407.554 416.924 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 266,66362 296,06881 283,67990 | 411.721 342.893 349.434 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 270,49759 290,69756 280,81524 | 389.427 365.298 360.599 | |
|
Fotoğraf Örgün / 4 Yıl | 275,26271 255,36423 260,56429 | 601.709 753.485 702.702 | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 322,7594 344,94818 338,64759 | 201.815 199.150 197.243 | |
Horasan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.655.117 1.629.069 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.449.696 1.601.313 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.957.286 2.001.337 N/A | |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.748.605 1.845.084 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.289.742 1.437.690 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.522.469 1.592.625 N/A | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 387,34062 404,39877 407,78772 | 50.520 38.705 44.593 | |
|
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 901.286 1.063.600 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.525.701 1.630.121 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.113.148 1.244.948 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 756.661 890.326 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.467.723 1.543.355 N/A | |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi |
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 314,6536 322,18456 301,82601 | 64.986 63.029 61.791 | |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 366,19226 361,79657 358,87410 | 92.714 78.892 86.817 | |
Felsefe Grubu Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 310,98999 Dolmadı Dolmadı | 282.114 Dolmadı Dolmadı | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,83797 308,90981 306,75487 | 289.927 295.774 273.516 | |
Fransızca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 273,22456 272,46014 250,19823 | 88.726 89.645 85.291 | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 322,65592 Dolmadı Dolmadı | 202.059 Dolmadı Dolmadı | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 415,54796 400,96554 398,87582 | 17.134 20.490 23.642 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 347,72973 356,60704 355,17972 | 132.515 140.665 160.657 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 367,15245 359,86879 355,49657 | 90.397 83.487 95.476 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 359,24974 375,28277 373,27700 | 102.663 92.350 112.794 | |
Tarih Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 360,00203 351,61873 353,32069 | 108.962 105.245 101.457 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 369,60677 371,23517 369,31392 | 84.517 59.077 64.254 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 398,72365 384,24971 384,20566 | 33.443 38.413 40.029 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 435,79854 422,95002 415,96108 | 6.788 7.714 11.782 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 301,44105 402,93851 406,04248 | 260.323 107.027 99.461 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 402,44708 397,98070 396,67012 | 23.553 29.149 24.951 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,19361 327,37025 323,98168 | 248.670 240.834 229.032 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 246,47488 257,82619 247,77634 | 563.018 549.587 536.843 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 280,22286 297,21016 287,93134 | 341.321 338.374 333.892 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 239,15954 240,87423 228,35769 | 637.348 694.133 709.140 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 367,34975 412,56707 397,67023 | 121.570 95.755 108.754 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 320,37193 343,24741 323,65682 | 207.634 202.773 229.753 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 313,98192 336,94003 314,56540 | 223.907 217.051 252.111 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,57329 308,01244 Dolmadı | 269.874 298.774 Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,99174 313,19814 Dolmadı | 261.782 281.713 Dolmadı | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,57539 --- --- | 298.406 --- --- | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 382,27989 --- --- | 102.488 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 358,75722 409,00140 393,05715 | 134.028 99.865 114.090 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,66593 Dolmadı Dolmadı | 283.447 Dolmadı Dolmadı | |
Narman Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.877.300 1.938.437 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.604.895 1.695.525 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 830.631 913.061 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.934.595 2.030.440 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.777.501 1.855.523 N/A | |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,21599 221,18412 213,74564 | 1.243.794 1.268.915 1.377.316 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 246,70278 246,37187 273,85864 | 873.875 930.125 617.924 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 220,93336 217,62103 181,49700 | 1.233.563 1.319.998 1.723.628 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.723.139 1.853.957 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.801.788 1.802.876 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.888.860 2.035.965 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.865.442 1.975.593 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.136.980 1.368.716 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 767.986 832.530 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.766 2.056.496 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.667.978 1.733.471 N/A | |
Pasinler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.795.884 1.935.843 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.636.675 1.642.900 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.677.713 1.856.286 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.735.863 1.770.217 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.946.817 2.051.987 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,37209 306,72356 310,73734 | 287.981 303.238 262.362 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,27384 329,03038 323,27089 | 236.843 236.538 230.632 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,80283 329,05884 328,71637 | 213.516 244.224 255.080 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 614.101 676.998 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 335.180 366.326 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 670.059 758.000 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 587.881 698.327 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 683.987 791.849 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 721.590 787.318 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.095.057 1.222.828 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 612.481 662.147 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 716.395 814.045 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 722.570 829.468 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 527.383 583.191 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 482.496 567.352 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 601.863 678.599 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 905.211 1.134.013 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 414.113 433.992 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.166.296 1.374.667 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 876.359 983.342 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.567.544 1.698.356 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.445.818 1.595.826 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.600.178 1.721.821 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.039.444 1.299.529 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.502.746 1.624.877 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 881.344 910.368 N/A | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 223,76752 229,70337 211,42921 | 825.822 814.462 912.507 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Atçılık ve Antrenörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.646.474 1.684.130 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 717.245 697.600 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 931.358 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.464.362 1.765.643 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.652.964 1.796.019 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.563.633 1.685.286 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.530.771 1.638.309 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.482.058 1.654.727 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.396.895 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.351.576 1.573.496 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.419.180 1.624.498 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.082.283 1.190.551 N/A | |
Tortum Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.627.544 1.614.569 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.534 1.779.749 N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 359,74003 348,40397 350,06176 | 109.704 114.859 110.675 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 279,22094 274,96020 265,54539 | 85.020 88.181 77.834 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,15331 218,90737 221,98401 | 1.230.481 1.301.508 1.259.946 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,60293 246,40210 244,41270 | 666.308 641.908 562.150 | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 273,06334 292,59962 276,20347 | 375.787 357.202 379.604 | |
Veri Bilimi ve Analitiği Örgün / 4 Yıl | 280,52218 --- --- | 339.930 --- --- | |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Örgün / 4 Yıl | 312,82001 --- --- | 227.045 --- --- | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 342,82466 374,68676 383,99760 | 160.510 145.502 125.201 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 239,03908 240,06272 228,92793 | 638.637 702.181 703.133 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,56416 Dolmadı Dolmadı | 263.128 Dolmadı Dolmadı | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 239,31236 247,42320 240,93543 | 635.686 632.844 590.049 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 266,14267 266,18552 271,63515 | 641.939 705.202 639.047 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 246,38509 242,02198 228,08886 | 563.891 682.842 711.977 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 230,24096 233,55280 219,84623 | 743.157 770.584 806.407 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 228,49683 232,43519 217,16441 | 765.020 783.185 839.264 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 232,21927 235,70120 224,48727 | 718.556 747.241 752.093 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 229,77399 233,93837 223,87649 | 748.950 766.319 759.111 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 223,09406 219,99834 218,57433 | 1.202.599 1.285.977 1.308.702 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 276,99158 286,00554 283,27564 | 533.632 520.189 534.360 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 260,72752 260,03701 253,96346 | 702.030 770.675 829.571 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 241,8039 236,88818 239,51543 | 939.178 1.051.459 1.012.695 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,80428 331,31728 318,64201 | 196.574 233.799 302.188 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 229,08143 225,11693 224,80850 | 1.117.464 1.213.268 1.219.199 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 245,95934 241,24312 241,16046 | 883.657 994.763 990.863 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 255,12032 252,21452 252,27877 | 767.877 859.466 849.785 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 299,09638 280,21839 210,91437 | 402.305 506.396 1.249.761 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 303,9476 292,02187 308,25424 | 367.888 407.698 298.869 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 252,79125 241,29776 243,92789 | 830.196 910.737 887.573 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 267,48198 249,43853 271,43211 | 677.416 819.049 593.249 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 265,6994 243,71793 271,65312 | 695.389 883.361 591.102 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 281,06873 --- --- | 548.056 --- --- | |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.769.903 1.848.379 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.578.449 1.653.748 N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.735.278 1.900.691 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.265 1.882.813 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.241.232 1.442.125 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.824.027 1.920.671 N/A | |