|
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 194,05705 237,30609 211,64297 | 1.173.125 730.290 909.732 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 284,9013 303,96602 295,73700 | 321.065 313.118 307.143 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 348,05618 357,83588 362,19300 | 131.556 136.975 140.914 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 261,15126 284,12261 273,12542 | 697.094 536.079 624.900 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 177,59327 Dolmadı Dolmadı | 1.407.502 Dolmadı Dolmadı | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 326,77582 326,27032 315,91571 | 234.998 198.656 252.923 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 174,59157 262,79807 223,26615 | 150.548 95.519 99.137 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 361,49113 373,60555 354,89966 | 41.454 39.568 40.412 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 180,3604 259,21902 --- | 148.829 97.765 --- | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 364,45146 364,42858 --- | 40.044 43.611 --- | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.705.395 1.938.578 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 846.798 782.177 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.682.830 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 798.627 Dolmadı N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.027.599 --- N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.551.497 --- N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 998.363 --- N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.789.588 --- N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.330.651 2.262.862 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.338.219 850.558 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.612.795 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.182.142 --- N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.430.403 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.035.688 1.094.335 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.494.760 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.210.426 1.028.351 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.484.131 --- N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.621.292 1.782.112 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 639.753 666.222 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.143.015 --- N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.150.521 2.097.133 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 882.968 1.228.275 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.329.272 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 377.913 478.542 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.580.924 2.284.214 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.067.766 911.036 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.609.165 2.287.078 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 836.854 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,14628 323,95375 Dolmadı | 285.276 250.066 Dolmadı | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 316,26177 422,03249 413,46863 | 217.918 85.500 91.510 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 306,02233 Dolmadı 316,82872 | 246.194 Dolmadı 246.444 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,70337 Dolmadı Dolmadı | 272.833 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 296,97336 Dolmadı Dolmadı | 275.358 Dolmadı Dolmadı | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 248,87776 284,07271 273,17478 | 845.808 536.533 624.431 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 327,88099 355,36049 341,01120 | 200.407 144.387 206.493 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,21231 273,00653 258,22449 | 594.726 452.543 469.052 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 291,53975 322,80969 311,83848 | 294.592 253.225 259.348 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,25167 326,24102 320,01143 | 236.908 243.830 238.540 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,91505 249,54617 --- | 587.626 614.482 --- | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 172,57854 --- --- | 1.296.323 --- --- | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 283,54495 --- --- | 326.693 --- --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 213,66738 263,05750 250,27478 | 955.411 513.058 519.199 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 289,02445 306,76024 299,00764 | 304.246 303.121 296.615 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 332,2482 348,59159 330,53827 | 180.922 191.622 214.171 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 268,08215 282,79085 267,83662 | 403.320 401.338 417.936 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 195,12641 229,49579 229,81575 | 1.163.132 817.008 693.765 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 281,46607 293,79835 291,64595 | 335.759 352.168 320.741 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 197,59935 256,82782 258,81313 | 1.537.674 806.512 773.660 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 322,88136 330,74002 317,60026 | 222.094 236.406 307.480 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 440.898 496.691 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.271.097 1.719.625 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.713.740 2.040.550 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.350 1.460.270 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 586.792 665.585 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.334.695 1.392.140 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 584.050 649.650 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.001.918 2.062.838 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 675.443 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 876.489 --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.912.318 --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 575.862 --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.677.371 2.202.612 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 775.923 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.220.619 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.917.059 1.979.404 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 482.066 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.242.699 2.088.324 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.715.445 2.319.436 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 704.096 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.335.749 2.120.711 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 724.444 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 577.173 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.692.821 2.335.123 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.676.975 1.393.639 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 607.973 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.931.070 1.902.616 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.525.421 2.082.206 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 935.955 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.474.470 2.257.079 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 536.238 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.418.258 1.640.619 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.791.786 1.852.416 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.174.110 --- N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.544.055 2.778.113 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 896.857 Dolmadı N/A | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 217,57357 219,18539 259,80056 | 1.184.963 1.157.928 710.800 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 371,21587 370,56299 372,80293 | 80.794 60.365 57.908 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 175,00785 216,49001 212,32560 | 1.688.688 1.336.250 1.397.093 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 262,44912 275,93976 270,74849 | 682.432 609.282 647.645 | |
|
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 185,25583 Dolmadı --- | 1.386.761 Dolmadı --- | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 323,35176 285,61712 --- | 252.393 459.623 --- | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 180,04818 Dolmadı --- | 1.402.068 Dolmadı --- | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 298,05456 310,85956 --- | 409.866 279.179 --- | |