|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 408,93367 --- --- | 73.510 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 467,64481 490,72173 494,64952 | 26.676 24.700 21.023 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 402,61008 Dolmadı 428,29360 | 79.886 Dolmadı 76.500 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 402,70765 449,86811 449,45372 | 79.790 58.339 57.069 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 455,57667 477,90109 474,93782 | 34.643 34.213 35.733 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 387,48261 Dolmadı 413,78644 | 96.430 Dolmadı 91.162 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 324,56876 Dolmadı 333,65809 | 246.024 Dolmadı 167.663 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 446,06813 445,48048 442,03582 | 4.146 2.563 3.711 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 318,03501 Dolmadı Dolmadı | 280.844 Dolmadı Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 308,8708 Dolmadı Dolmadı | 294.451 Dolmadı Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 395,9985 434,73310 437,81921 | 39.025 10.620 13.183 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 386,47868 397,88520 391,89109 | 30.150 29.192 26.704 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 459,38834 468,73444 471,06236 | 6.825 6.877 5.665 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 223,98504 219,45929 328,33106 | 122.698 123.875 50.880 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 381,06321 422,83117 429,76824 | 60.009 18.038 17.982 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 449,26445 466,07650 470,13666 | 4.436 3.821 4.201 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,46886 Dolmadı 369,68150 | 124.930 Dolmadı 121.492 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 274,73704 316,15035 325,65344 | 367.486 272.614 225.070 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 384,53731 464,44606 457,42592 | 99.762 45.384 50.147 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 207,57743 272,66681 292,89244 | 1.029.516 454.435 316.528 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 315,83606 372,77665 384,89951 | 219.019 148.486 124.063 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 418,29558 467,13400 458,88938 | 64.525 42.981 48.935 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 309,93773 Dolmadı 329,14186 | 235.049 Dolmadı 217.282 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 281,09063 282,99549 301,79694 | 496.168 545.847 398.096 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 407,28329 418,48557 415,08150 | 27.051 21.857 33.759 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 262,9658 258,83363 291,46984 | 676.566 783.960 469.494 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 406,74654 473,62029 480,28675 | 75.701 37.603 31.540 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 503,30657 527,84139 528,32918 | 9.295 4.867 3.591 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,14445 414,77003 432,44693 | 264.513 93.218 72.502 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,22155 Dolmadı 341,07199 | 288.520 Dolmadı 192.424 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 398,46425 482,83385 476,37464 | 84.271 30.419 34.591 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,71165 Dolmadı 327,17433 | 283.259 Dolmadı 221.721 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 353,71678 401,78294 413,95633 | 142.033 108.471 90.954 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 481,37789 511,15668 511,76655 | 19.015 12.117 10.587 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,32585 348,92885 379,38030 | 291.781 190.939 131.071 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 400,44637 453,95276 461,15048 | 82.179 54.500 47.019 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 480,2857 509,30514 508,46252 | 19.569 13.139 12.369 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 304,40956 364,22633 387,79256 | 250.988 162.417 120.432 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,77456 342,61963 341,92944 | 297.597 204.148 190.796 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 454,0051 492,63879 486,51186 | 35.701 23.410 26.799 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 333,80773 359,37607 | Dolmadı 224.569 160.118 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 325,23509 383,57002 400,20858 | 196.236 132.482 105.867 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 462,02466 495,00440 493,59202 | 30.322 21.884 21.772 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,56777 Dolmadı 356,26330 | 298.440 Dolmadı 165.210 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 288,58806 390,57349 409,55975 | 305.993 122.783 95.661 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 441,05543 483,39533 485,39937 | 45.259 30.005 27.646 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 226,80423 Dolmadı 336,27424 | 786.623 Dolmadı 202.117 | |
Yapay Zeka Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 378,24062 453,54132 461,29748 | 107.436 54.859 46.883 | |
Yapay Zeka Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 496,93188 521,04336 520,45969 | 11.721 7.512 6.489 | |
Yapay Zeka Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,96072 374,77104 403,26873 | 268.509 145.367 102.437 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 368,27136 463,31384 467,08996 | 120.295 46.405 42.110 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 490,92454 522,45940 522,46167 | 14.245 6.884 5.678 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,10856 379,65350 408,24929 | 274.897 138.037 97.038 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,64069 317,71614 327,57617 | 269.628 267.865 220.788 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 434,41974 476,34747 477,28392 | 50.583 35.456 33.862 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,63394 Dolmadı 314,79849 | 294.230 Dolmadı 251.501 | |
İşletme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 380,85466 422,38125 416,50004 | 104.263 85.136 88.255 | |
İşletme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 468,55884 503,13189 498,81136 | 26.106 16.745 18.332 | |
İşletme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,78593 341,52263 359,27913 | 293.674 206.500 160.277 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,20274 279,38596 305,80083 | 445.691 418.153 276.250 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 388,42313 408,43489 430,50606 | 95.366 100.525 74.377 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 225,47998 Dolmadı 278,82676 | 803.575 Dolmadı 368.698 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 253,3458 254,19520 275,30349 | 503.099 577.245 383.483 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 403,72945 426,07666 438,28971 | 78.715 81.195 67.124 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,24458 232,54059 241,30908 | 858.469 782.026 586.956 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 215,39781 244,11156 258,44220 | 933.586 663.044 467.822 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,09749 407,37028 417,09300 | 105.178 101.687 87.617 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,06723 262,65046 254,20520 | 672.578 515.802 493.494 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 386,24138 408,80138 406,82937 | 97.823 100.084 98.614 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 161,80793 --- --- | 1.305.654 --- --- | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 345,58773 --- --- | 155.549 --- --- | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 185,79491 --- --- | 1.239.828 --- --- | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.135.576 1.168.608 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 236.316 273.098 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.641.605 1.553.607 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 176.776 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.162.702 1.232.304 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 185.183 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.846.220 1.809.493 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 234.421 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.219.345 2.266.561 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 253.995 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.597.499 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 454.439 --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.258.942 2.226.075 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 422.223 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.427.117 1.346.521 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 289.266 Dolmadı N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 436,03328 474,96236 488,26717 | 49.327 36.575 25.555 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 512,61745 527,47066 525,03045 | 6.228 4.978 4.691 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 252,29224 334,63776 355,23203 | 835.638 162.938 96.228 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 478,68753 466,01385 453,34897 | 809 940 2.241 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 185,47033 202,25382 286,07180 | 1.386.066 1.328.238 460.960 | |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 521,18041 534,02573 524,67241 | 4.035 2.919 4.806 | |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 331,74485 331,14932 315,42757 | 181.891 231.173 249.949 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 299,06751 310,86365 321,20166 | 355.945 340.999 289.445 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 444,26109 457,96225 454,92205 | 5.687 4.910 7.338 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 256,7014 260,63304 289,25500 | 748.741 764.156 486.591 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 290,88448 300,06196 311,91561 | 415.424 412.091 337.514 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 460,22661 473,46997 466,58696 | 2.793 2.995 4.798 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 255,86078 277,70872 297,91618 | 758.853 592.913 423.990 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 280,9832 280,24646 295,35578 | 497.113 570.149 441.606 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 413,88945 431,81694 416,32315 | 21.413 12.044 32.093 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,32307 263,30917 281,17904 | 853.045 735.255 552.113 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 342,33329 363,74407 378,83613 | 148.660 120.614 99.990 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 430,54077 460,79747 466,63580 | 10.831 4.520 4.786 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 281,33163 290,13610 328,22268 | 494.052 486.428 257.197 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 302,39158 313,99720 331,98464 | 334.000 322.651 241.488 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 421,9055 445,80306 450,11122 | 15.562 7.306 8.614 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 244,04264 243,26685 281,17734 | 909.039 968.755 552.132 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 230,06116 Dolmadı 286,87640 | 1.103.540 Dolmadı 505.021 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 378,36719 430,62459 427,23609 | 64.395 12.667 20.123 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 204,93323 204,00038 276,95136 | 1.451.497 1.515.062 589.282 | |
Uluslararası Finans Örgün / 4 Yıl | 289,70021 296,81465 300,56064 | 424.654 435.410 406.257 | |
Uluslararası Finans Örgün / 4 Yıl | 428,47898 441,79585 438,54402 | 11.873 8.294 12.835 | |
Uluslararası Finans Örgün / 4 Yıl | 251,20337 262,48846 288,88466 | 816.270 744.179 489.469 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,75203 325,10416 330,21078 | 319.146 263.397 248.790 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 431,72982 444,40869 443,94002 | 10.225 7.630 10.597 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 268,83669 268,71473 298,25454 | 613.809 679.235 421.691 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 401,66194 --- --- | 23.874 --- --- | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 468,77803 --- --- | 5.239 --- --- | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 199,59105 --- --- | 139.834 --- --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 319,14134 334,79967 340,29218 | 239.378 218.534 209.098 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 447,2609 462,00306 464,30727 | 4.886 4.364 5.218 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 269,92003 271,87648 305,84225 | 602.706 647.926 372.850 | |
|
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 321,26402 387,90539 397,26284 | 205.451 126.373 109.216 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 469,28788 498,75877 500,85026 | 25.678 19.392 16.977 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 211,57865 281,11137 328,96414 | 981.200 409.429 217.667 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 278,6936 316,89605 341,82781 | 569.723 245.191 136.983 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 473,09938 469,23803 460,96281 | 1.071 815 1.624 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 197,00533 Dolmadı 279,09964 | 1.333.725 Dolmadı 521.315 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 264,47491 271,05445 287,94949 | 707.831 591.367 445.592 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 460,03881 445,11841 442,62915 | 2.090 2.611 3.611 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 219,98985 Dolmadı 270,59329 | 1.163.730 Dolmadı 601.401 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 266,13747 284,01689 303,19152 | 691.052 473.214 331.872 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 445,37188 447,72258 443,33975 | 4.285 2.304 3.516 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 181,64388 Dolmadı 274,16617 | 1.397.954 Dolmadı 566.826 | |
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 338,95564 327,23263 342,59465 | 180.935 194.215 134.373 | |
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 466,92629 453,25019 450,62833 | 1.504 1.756 2.537 | |
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 225,06011 211,79308 274,67792 | 1.116.867 1.235.399 562.020 | |
Yeni Medya Örgün / 4 Yıl | 292,84684 313,31866 327,08149 | 449.007 265.021 196.176 | |
Yeni Medya Örgün / 4 Yıl | 461,30073 448,20788 452,72841 | 1.958 2.252 2.307 | |
Yeni Medya Örgün / 4 Yıl | 182,36649 Dolmadı 284,71176 | 1.395.870 Dolmadı 472.242 | |