Altınoluk Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 693.321 655.794 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.156.931 1.289.709 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.619.951 1.616.644 N/A | |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.153.006 1.252.467 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.626.804 1.769.591 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.244.188 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.424.017 1.587.974 N/A | |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 588.297 555.605 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.107.376 1.353.613 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 887.271 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.196.064 1.410.721 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.023.649 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 769.506 823.496 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.032.058 1.245.038 N/A | |
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.292.870 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 887.276 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.188.865 1.358.581 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.018.786 Dolmadı N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.113 1.644.326 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.653.818 1.809.629 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.298.844 1.435.201 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.498.596 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.306.843 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.289.874 1.490.188 N/A | |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.584.435 1.714.081 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.316.612 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 620.014 684.378 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.222.716 1.385.819 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.447.421 1.668.204 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.618.895 1.876.250 N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.852.612 2.013.384 N/A | |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.536.562 1.800.473 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.701.886 1.847.816 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.363.397 1.518.214 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.602.583 1.786.566 N/A | |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,93388 266,86952 259,23200 | 592.303 698.094 768.949 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 374,42016 363,22907 361,49480 | 73.754 75.626 80.635 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,69842 252,54341 246,66856 | 760.867 855.635 919.249 | |
Uluslararası Ticaret (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 268,08281 265,78211 263,63650 | 621.595 709.375 720.792 | |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.836.788 2.030.035 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.415 946.674 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.663.322 1.855.605 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.327.153 1.459.548 N/A | |
Edremit Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 735.464 737.729 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.159.741 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.098.624 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 938.764 Dolmadı N/A | |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.770.275 1.943.285 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.361.118 1.590.385 N/A | |
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 316,46075 312,37305 306,89772 | 252.605 332.117 366.499 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 272,7709 291,17187 280,03614 | 377.330 363.261 363.736 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 322,51764 313,23861 313,93244 | 256.738 265.470 264.330 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 261,63503 284,34206 265,47435 | 442.853 393.927 429.744 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 283,39788 303,67011 289,43975 | 327.309 314.156 328.556 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 288,53459 311,77103 295,88992 | 306.191 286.265 306.629 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 305,54761 327,41678 317,17419 | 247.604 240.698 245.588 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 363,01073 373,56022 375,74405 | 93.977 96.267 106.987 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 274,64497 273,49623 274,95181 | 555.874 632.311 607.779 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 326,32508 293,25817 294,92536 | 237.219 398.180 390.739 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 344,9157 321,58606 320,32463 | 157.756 221.198 229.029 | |
Havran Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.583.641 1.842.158 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.702.066 1.899.360 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.754.330 1.903.471 N/A | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 398,43499 414,42924 416,29557 | 36.096 26.062 32.135 | |
Kepsut Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.581.432 1.708.043 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 865.457 934.454 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.442.728 1.537.749 N/A | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 312,10765 332,77150 326,44023 | 228.935 227.071 223.304 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 394,95661 438,72957 433,20263 | 87.995 68.683 71.807 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 356,33321 387,51430 369,89898 | 137.792 126.919 144.276 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 364,90118 399,60538 381,72352 | 125.084 111.170 128.071 | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,553 Dolmadı Dolmadı | 290.947 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 328,7751 349,34537 327,87256 | 188.384 190.087 220.114 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,93546 Dolmadı --- | 286.015 Dolmadı --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,71803 309,90484 Dolmadı | 265.932 292.351 Dolmadı | |
Necatibey Eğitim Fakültesi |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 300,63789 Dolmadı Dolmadı | 262.922 Dolmadı Dolmadı | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,97085 317,03770 310,89773 | 296.819 269.924 261.933 | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,35686 312,23516 309,63970 | 299.242 284.746 265.393 | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 323,55597 419,05533 430,58205 | 200.003 88.585 74.320 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 414,94033 400,69419 398,15768 | 17.591 20.733 24.293 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 352,28659 362,00129 360,51078 | 120.096 125.285 145.509 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 369,18641 361,75693 360,82282 | 85.534 78.982 82.183 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 361,31011 374,98206 374,21569 | 97.852 93.015 110.541 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 390,4815 383,37216 383,50787 | 44.653 39.610 40.990 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 399,73644 390,18009 386,28500 | 32.250 31.022 37.341 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,66963 409,42254 413,61753 | 298.024 99.344 91.338 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 429,62613 423,68403 419,97442 | 14.011 19.100 17.229 | |
Savaştepe Meslek Yüksekokulu |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.796.236 1.847.988 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 964.319 1.072.031 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 314,44472 333,29160 327,58121 | 222.675 225.841 220.776 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,59618 313,95812 311,51374 | 287.206 279.353 260.250 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 341,74214 360,87960 355,72090 | 162.417 168.258 166.141 | |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 957.382 1.168.490 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.625 1.820.315 N/A | |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.582.658 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.377 1.534.286 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.659.794 1.774.298 N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,17021 368,90999 369,89020 | 62.339 63.626 63.150 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,78941 278,81708 282,16767 | 481.575 518.943 494.040 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 356,93231 349,91313 338,94191 | 43.629 50.135 46.632 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 263,36885 263,34719 262,23194 | 672.030 734.846 735.748 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 478,64709 496,93964 495,22588 | 20.419 20.615 20.634 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 370,57737 403,89098 412,96075 | 117.230 105.894 92.052 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 271,42921 267,27918 265,51532 | 587.329 693.757 700.953 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 281,21539 284,58389 285,39678 | 495.083 532.133 516.920 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,30944 300,37466 298,01986 | 354.266 409.863 423.320 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 266,82814 261,59620 257,45174 | 634.669 753.773 788.953 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 276,96969 270,10939 268,22392 | 533.844 665.300 672.900 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 308,38253 293,14372 283,91147 | 338.483 399.096 478.940 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 311,64661 307,06939 326,40873 | 318.055 302.238 199.285 | |
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 590.954 653.892 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 476.540 500.380 N/A | |