Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 825.885 981.265 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 330.568 415.480 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.261.315 1.051.504 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.391.803 1.463.596 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 502.062 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.763.243 1.554.971 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.185.299 1.336.122 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 449.684 566.040 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.005.673 1.160.926 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 392.602 482.566 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.525.251 --- N/A | |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.042 1.899.727 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.405 831.403 N/A | |
Endüstriyel Kalıpçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.174.214 2.253.111 N/A | |
Endüstriyel Kalıpçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.100.170 1.185.019 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.608.665 1.592.750 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 568.498 Dolmadı N/A | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.308.769 1.215.347 N/A | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 331.495 331.049 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 442,09079 472,37257 471,93254 | 44.468 38.599 38.085 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 464,40468 487,39725 488,38940 | 28.740 27.063 25.448 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 408,22069 443,98508 451,01196 | 74.212 63.726 55.686 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 407,19574 443,69026 449,54012 | 75.278 63.995 56.989 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 438,6081 462,52709 461,56660 | 47.214 47.076 46.643 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 384,92555 425,31297 423,70674 | 99.336 82.007 81.066 | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 322,08319 338,61451 370,39846 | 258.986 147.788 62.208 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 429,91672 412,92619 412,58211 | 8.989 12.268 13.599 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 324,10630 | Dolmadı Dolmadı 210.254 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 309,08399 318,42060 327,47881 | 293.169 297.659 260.421 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 379,3649 386,93922 387,22315 | 62.711 67.753 82.005 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 310,24261 331,92788 339,51714 | 286.369 231.105 211.928 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 373,47272 384,60632 382,22643 | 72.992 72.314 92.449 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 329,46263 324,40329 | Dolmadı 242.331 274.415 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 326,18667 Dolmadı 332,32899 | 237.931 Dolmadı 173.071 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 423,19909 407,92681 404,83874 | 12.251 15.341 18.752 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 311,52619 322,27888 | Dolmadı 275.211 219.190 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 296,67877 Dolmadı 376,72909 | 276.357 Dolmadı 134.712 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 339,57616 439,47147 438,35514 | 166.541 67.993 67.071 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 311,37255 347,13345 | Dolmadı 287.598 181.102 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,40263 353,87803 372,63047 | 46.345 48.353 33.713 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 452,14812 454,35787 445,77442 | 8.253 9.781 10.364 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 258,53557 224,31322 349,19328 | 98.055 120.672 42.591 | |
|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 263,18289 288,68324 280,83770 | 95.043 80.596 70.813 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 441,03412 438,31019 432,09315 | 10.814 14.175 13.744 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 207,18017 282,75250 276,24611 | 134.903 83.763 72.904 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 281,54581 329,04491 357,08006 | 335.400 236.507 163.853 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 428,46813 462,48311 460,02354 | 55.581 47.116 47.960 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 203,03827 300,67427 345,42133 | 1.081.370 325.213 184.229 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 343,3882 351,30674 360,25290 | 145.428 157.007 146.188 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 408,93707 428,46506 426,21560 | 25.538 13.929 21.032 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 272,48365 265,35491 319,79741 | 576.875 713.813 296.510 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 199,29763 218,38089 244,69767 | 1.518.953 1.309.083 944.374 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 337,14272 350,40886 354,05439 | 165.420 160.001 163.967 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 174,23811 Dolmadı 261,36908 | 1.413.310 Dolmadı 694.258 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 393,3445 373,79318 374,10481 | 40.441 54.521 55.574 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 245,66466 314,45733 256,84739 | 906.383 258.643 742.709 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 350,39882 351,49159 392,30205 | 46.853 49.388 26.548 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 459,64926 459,82078 457,60868 | 6.772 8.568 8.008 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 273,40636 302,32386 377,75334 | 88.607 73.121 31.823 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Film Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 173,41402 223,69454 254,87778 | 1.414.515 1.108.740 764.203 | |
Film Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 422,58605 426,11474 431,35700 | 12.614 6.580 5.973 | |
Film Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 233,02085 Dolmadı 260,50560 | 1.038.461 Dolmadı 703.313 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 251,91074 240,27888 296,18715 | 839.708 922.239 381.241 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 453,9627 435,11094 438,89970 | 2.812 4.264 4.267 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 227,97265 228,27390 271,58351 | 1.088.822 1.057.881 591.827 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 287,65006 267,01604 316,14320 | 491.126 631.422 251.642 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 458,25898 446,85826 433,61782 | 2.272 2.405 5.387 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 284,543 252,89137 306,52725 | 517.464 780.695 309.771 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,50411 329,12689 316,05291 | 247.729 236.279 248.417 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 401,39174 447,34250 435,16962 | 81.169 60.660 69.974 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 324,89466 Dolmadı | Dolmadı 247.452 Dolmadı | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,79688 245,37248 273,44344 | 885.937 942.400 621.803 | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 361,9982 375,45088 357,21895 | 96.272 91.971 154.766 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 255,12189 248,52743 307,73320 | 805.567 829.228 302.057 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 448,71703 421,76257 417,68133 | 3.634 8.146 10.923 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 213,43323 Dolmadı 304,19147 | 1.220.055 Dolmadı 325.102 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 281,82145 275,32477 297,94155 | 489.736 615.113 423.812 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 375,18442 384,82874 383,72302 | 69.976 71.832 89.273 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 265,75851 261,33457 285,37960 | 646.092 756.477 517.068 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 369,05613 392,93700 404,72680 | 81.377 56.759 49.544 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 436,55151 452,87011 444,87145 | 8.183 5.791 10.270 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,67967 Dolmadı 376,22578 | 124.366 Dolmadı 105.855 | |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.153.059 1.991.086 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 728.479 716.819 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.401 1.767.797 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 578.121 Dolmadı N/A | |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.281.660 2.151.137 N/A | |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 803.608 1.032.443 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.299.524 2.321.846 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 962.646 1.221.604 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.322.196 2.140.419 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 832.882 Dolmadı N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.705.313 1.801.267 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 674.021 748.268 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.367.450 2.167.567 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 672.543 809.857 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.643.200 1.691.100 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 494.063 687.275 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.694.253 1.549.051 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 574.328 624.763 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.331.044 --- N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.781.768 1.731.841 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 447.415 488.484 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.380.158 2.121.188 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 820.213 933.480 N/A | |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.281.868 1.317.078 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 459.743 489.013 N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 316,44888 398,58313 401,29628 | 217.447 112.439 104.617 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 409,27061 457,47101 457,35911 | 73.158 51.473 50.208 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 452,97649 494,91934 489,21244 | 36.438 21.930 24.857 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,03641 363,57675 389,56057 | 296.559 163.547 118.268 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 316,65325 | Dolmadı Dolmadı 246.889 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 409,13208 435,74376 435,54520 | 73.290 71.471 69.636 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,54522 326,22645 337,51467 | 290.976 243.874 199.552 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 445,25767 479,17231 463,15312 | 42.098 33.272 45.341 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 321,66684 334,03521 | Dolmadı 256.370 206.763 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 328,66594 378,79206 373,87033 | 188.617 139.285 138.776 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 439,03575 464,80233 455,14140 | 46.883 45.086 52.090 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,8354 376,16889 370,90353 | 293.492 143.209 142.829 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,70352 350,61372 343,45541 | 290.389 187.510 187.953 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 431,09463 458,09924 442,06040 | 53.369 50.946 63.698 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 346,31928 342,29193 | Dolmadı 196.327 190.063 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 301,89374 320,49137 313,97773 | 258.861 259.780 253.581 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 394,60004 411,55122 391,49496 | 88.407 96.928 115.924 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,60509 --- --- | 280.054 --- --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,46023 262,96774 306,05843 | 412.941 513.645 275.465 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 379,70558 403,50997 416,40260 | 105.673 106.352 88.343 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 241,12546 234,63088 270,20769 | 616.445 758.780 406.618 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 254,09069 280,39358 280,36706 | 497.170 413.012 362.377 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 354,43803 397,48772 400,30248 | 140.832 113.868 105.770 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,10232 258,03376 272,80296 | 821.470 548.030 394.577 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,47334 288,65626 --- | 389.579 374.292 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 370,74261 385,89753 371,01897 | 117.015 129.123 142.659 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 233,2614 --- --- | 706.018 --- --- | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 204,60492 249,27494 251,72265 | 1.063.930 616.804 509.537 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,90785 333,64557 329,46019 | 249.511 224.977 216.558 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 193,68115 229,57726 252,40703 | 1.176.550 815.982 505.010 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 218,93124 236,65831 241,49350 | 1.261.948 1.054.561 986.430 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,4573 335,71613 333,87323 | 193.972 214.684 233.563 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 179,16089 Dolmadı 242,53722 | 1.675.910 Dolmadı 972.507 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,38819 329,29690 332,09614 | 243.069 243.146 240.998 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 196,98514 226,01624 242,00373 | 1.544.299 1.200.562 979.709 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.473.667 1.605.273 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 498.914 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.047.115 1.086.271 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 301.028 321.739 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.263.428 1.318.073 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 438.850 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.739.167 1.978.492 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 543.759 618.140 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.720.379 1.927.552 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 400.801 420.512 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.806.190 1.558.910 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.636.958 1.750.787 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 578.026 666.519 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.742.971 1.808.185 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.106.610 1.256.009 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 406.821 471.511 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.449.468 810.973 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.430.605 1.420.813 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 383.255 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.490.772 1.412.540 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.652.668 --- N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 812.000 --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.271.791 1.212.633 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 389.015 407.696 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.360.147 1.220.243 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.690.160 1.790.157 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.905.545 1.812.529 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 553.025 444.091 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.330.228 2.362.436 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 319.807 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.265.197 1.867.572 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 721.599 883.534 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.182.471 2.115.887 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 565.956 506.649 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.153.716 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 419.353 --- N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.983.141 1.808.867 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.737 673.392 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.330.667 2.779.562 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 366.917 280.857 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.081.237 1.699.727 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 446.984 556.194 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.068.525 1.615.117 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 617.473 845.281 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.878.117 2.043.712 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 507.204 473.337 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.017.067 2.076.870 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.065.153 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 229.852 184.466 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.391.260 887.826 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.649.704 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.267.683 1.915.674 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 583.435 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.931.689 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.843.786 1.873.182 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 364.327 Dolmadı N/A | |
Ticari Bilimler Fakültesi |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 227,57759 231,51166 247,74503 | 1.138.894 1.124.133 905.621 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,78883 326,42805 320,62449 | 196.632 256.778 292.332 | |
Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 193,01863 225,69613 226,57742 | 1.583.654 1.205.060 1.193.707 | |
Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 312,30711 313,38836 311,77276 | 274.768 326.140 338.336 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,27082 231,99825 242,21260 | 1.228.769 1.117.448 976.894 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 312,83056 315,62793 315,97823 | 271.814 313.046 315.766 | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık Örgün / 4 Yıl | 236,38153 247,95615 251,48842 | 1.013.731 910.437 859.234 | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık Örgün / 4 Yıl | 348,31067 338,35063 329,98099 | 130.856 204.102 249.763 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,35939 272,46383 273,01970 | 639.582 642.222 625.868 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 360,22321 357,91928 346,59964 | 100.375 136.746 187.281 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,62655 268,89130 266,63040 | 982.629 677.398 689.187 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,97006 310,15165 315,99953 | 330.303 345.335 315.655 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 399,17478 407,76013 399,83305 | 35.297 34.177 57.879 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 273,59335 266,90797 310,05489 | 565.954 697.662 348.082 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 497,90994 510,76567 510,32411 | 11.318 12.325 11.341 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 510,97955 523,18544 522,91512 | 6.727 6.560 5.521 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 442,54168 477,82395 481,43283 | 44.135 34.277 30.647 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 240,48637 245,72147 269,34522 | 957.102 938.071 661.607 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 365,34543 372,03246 375,27989 | 88.880 99.835 108.014 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 236,13463 224,94081 269,14931 | 1.017.359 1.215.638 663.585 | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 238,70219 250,73506 251,21243 | 981.634 876.927 862.678 | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 352,25766 351,47637 344,26442 | 120.172 156.479 195.140 | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 220,15261 255,12658 247,68203 | 1.244.752 825.780 906.459 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 243,456 251,46484 264,92173 | 916.988 868.188 707.133 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 372,65849 370,45419 360,14890 | 74.462 103.578 146.502 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 237,97203 250,48683 264,45447 | 991.787 879.838 712.115 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 263,77962 259,20520 278,38230 | 667.325 779.892 576.545 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 362,6689 366,60210 361,28024 | 94.721 113.126 143.361 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 253,0851 260,53259 276,52345 | 792.863 765.227 593.250 | |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 172,68574 245,91205 251,29876 | 1.415.451 858.504 804.228 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 399,41201 383,34797 377,41692 | 32.644 39.639 50.024 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 185,72123 250,59417 263,13960 | 1.385.191 806.210 676.014 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 243,43559 239,67591 278,71276 | 929.949 928.991 524.754 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 406,00346 394,36993 389,66359 | 25.401 26.591 33.166 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 232,07146 219,78092 298,61443 | 1.048.203 1.151.481 363.822 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 190,10174 Dolmadı 277,22944 | 1.368.185 Dolmadı 538.413 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 428,21921 413,22159 402,34772 | 9.705 12.122 20.671 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 182,65917 224,67358 262,65732 | 1.395.014 1.097.897 680.994 | |