Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.377.442 1.412.868 N/A | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.481.753 1.797.286 N/A | |
| E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.639.836 1.623.838 N/A | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.795.593 1.941.216 N/A | |
| Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.812.508 1.938.406 N/A | |
| Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.904.493 1.967.137 N/A | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.123 1.733.712 N/A | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.067.428 1.224.657 N/A | |
| Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.554.138 1.814.427 N/A | |
| Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.455.628 1.454.464 N/A | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.710.320 1.792.050 N/A | |
| Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.882.560 1.965.847 N/A | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.587.063 1.720.041 N/A | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.377.408 1.436.136 N/A | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.516.703 1.665.370 N/A | |
| İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.806.415 1.860.253 N/A | |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.839.339 1.867.374 N/A | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.143.678 1.125.942 N/A | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.903.169 2.004.335 N/A | |
| Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.256.098 Dolmadı N/A | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.750.805 1.869.979 N/A | |
| Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.716.864 1.741.609 N/A | |
| Halıcılık ve Kilimcilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.907.185 2.097.771 N/A | |
| Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.561.747 1.662.843 N/A | |
| Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.776.660 Dolmadı N/A | |
| Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.556.904 Dolmadı N/A | |
| Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.636.651 Dolmadı N/A | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.916.029 1.968.730 N/A | |
| Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.920.189 2.069.181 N/A | |
| Web Tasarımı ve Kodlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.545.000 1.414.115 N/A | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.656 1.933.000 N/A | |
| İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.682.589 1.806.499 N/A | |
| |
| Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 441,48287 466,39211 465,84359 | 44.914 43.623 43.157 | |
| |
| Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 209,27306 250,89450 253,38485 | 133.435 102.999 83.146 | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 215,93238 230,96930 --- | 128.708 116.112 --- | |
| Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 263,78079 267,19519 261,13422 | 715.039 629.664 696.729 | |
| Felsefe Örgün / 4 Yıl | 214,75186 215,69019 204,52138 | 1.320.567 1.347.801 1.501.028 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 234,01455 246,52084 232,71338 | 1.028.296 851.691 1.016.106 | |
| Matematik Örgün / 4 Yıl | 249,62399 283,45354 270,23773 | 534.411 398.108 406.443 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 248,59251 262,15940 246,76667 | 543.450 519.084 544.339 | |
| Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 338,06445 339,68105 343,00868 | 162.314 198.777 199.477 | |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,22208 248,12502 258,48802 | 841.278 908.342 777.347 | |
| Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 220,99828 218,21298 212,99360 | 1.232.715 1.311.483 1.387.948 | |
| Tarih Örgün / 4 Yıl | 259,77081 244,74847 232,62654 | 756.622 871.716 1.017.120 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 273,27371 256,91892 257,04729 | 620.369 736.731 740.573 | |
| Zaza Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 236,93229 232,72578 210,36815 | 998.358 1.008.025 1.255.093 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 324,47617 326,47954 328,05832 | 59.869 61.037 50.980 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 322,10501 313,05433 --- | 61.051 67.704 --- | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 272,25375 286,76460 --- | 379.972 382.647 --- | |
| |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.837.773 1.664.588 N/A | |
| Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.650.418 1.735.744 N/A | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.032.318 Dolmadı N/A | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.527.131 1.622.321 N/A | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.266.282 Dolmadı N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.496.199 1.554.162 N/A | |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu |
| Arıcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.803.569 1.934.850 N/A | |
| Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.906.101 2.033.419 N/A | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.937.207 2.017.882 N/A | |
| Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.896.593 2.045.952 N/A | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.240.592 1.409.107 N/A | |
| Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.991.568 2.059.934 N/A | |
| Sulama Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.933.034 2.156.552 N/A | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.871.890 1.811.502 N/A | |
| Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.723.284 1.959.660 N/A | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.955.359 2.076.063 N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,93051 334,17348 315,49735 | 296.974 223.679 249.767 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,75226 Dolmadı Dolmadı | 283.114 Dolmadı Dolmadı | |
| Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,65806 Dolmadı --- | 286.984 Dolmadı --- | |
| Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 310,95292 Dolmadı Dolmadı | 232.213 Dolmadı Dolmadı | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,79879 Dolmadı Dolmadı | 290.058 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,0045 276,05862 279,24130 | 415.702 435.715 367.043 | |
| Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 327,82605 349,10493 347,52945 | 190.425 190.580 180.389 | |
| Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 254,8595 254,18639 251,18370 | 771.090 836.648 863.016 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 227,23619 235,17244 217,54132 | 781.157 752.851 834.584 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 524.620 661.193 N/A | |
| Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 749.160 832.402 N/A | |
| Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 641.577 745.065 N/A | |
| Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 740.918 823.132 N/A | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.141.600 1.301.735 N/A | |
| Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 591.211 725.710 N/A | |
| Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 792.206 855.254 N/A | |
| Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 816.732 871.858 N/A | |
| Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 947.601 1.116.549 N/A | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 831.605 915.914 N/A | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.424.080 Dolmadı N/A | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 637.900 681.035 N/A | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 670.612 749.885 N/A | |
| Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 913.460 1.132.286 N/A | |
| Çevre Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 867.157 Dolmadı N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.198.462 1.214.095 N/A | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.353 1.557.207 N/A | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 499.687 506.590 N/A | |
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 800.184 852.828 N/A | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 804.611 932.243 N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.511.879 1.556.946 N/A | |
| |
| Rekreasyon Örgün / 4 Yıl | 218,01427 225,38304 232,71626 | 1.274.835 1.209.538 1.106.371 | |
| |
| Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 310,64617 342,49091 353,80695 | 233.088 204.446 169.444 | |
| |
| Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 227,99688 240,51235 234,81969 | 771.441 697.596 644.189 | |
| Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 236,99338 253,38841 243,43437 | 661.815 583.598 569.629 | |
| Biyosistem Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 232,15352 236,66076 226,71343 | 719.385 737.089 727.065 | |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 232,24041 240,52869 230,60424 | 718.322 697.438 685.781 | |
| Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 229,3328 235,56780 --- | 754.560 748.622 --- | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 221,92894 229,00663 --- | 849.594 822.737 --- | |
| Zootekni Örgün / 4 Yıl | 219,59724 --- --- | 880.021 --- --- | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 217,77774 219,37412 211,58998 | 1.278.225 1.294.861 1.407.153 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 296,13703 297,60060 --- | 376.373 429.597 --- | |
| İktisat Örgün / 4 Yıl | 212,98609 218,28731 201,98994 | 1.344.992 1.310.421 1.532.692 | |
| İşletme Örgün / 4 Yıl | 215,36579 227,90863 219,91543 | 1.312.070 1.174.272 1.289.514 | |
| |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 252,63914 224,96846 221,58492 | 831.827 1.094.592 1.140.736 | |
| İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 250,79711 244,20566 263,54361 | 851.563 877.839 671.929 | |