|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 407,76555 Dolmadı 436,34762 | 74.633 Dolmadı 68.932 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 460,21645 484,69244 483,09531 | 31.519 29.025 29.383 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 384,55148 Dolmadı 413,41736 | 99.743 Dolmadı 91.569 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 436,2996 458,95352 458,94745 | 49.135 50.224 48.884 | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 327,28594 Dolmadı 351,74696 | 232.560 Dolmadı 105.814 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 415,22282 402,56950 403,18027 | 17.377 19.212 20.004 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 309,35817 Dolmadı Dolmadı | 291.565 Dolmadı Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 356,2972 368,35450 367,55965 | 109.696 108.647 126.757 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 390,88269 371,21200 376,35681 | 44.042 59.131 51.785 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 430,61434 421,79678 414,05313 | 8.688 8.130 12.799 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 297,65759 Dolmadı 331,40877 | 272.991 Dolmadı 212.326 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 352,5841 402,81587 413,90301 | 143.928 107.169 91.023 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 345,40334 315,47482 359,85228 | 49.250 66.455 38.489 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 430,37738 428,02496 432,56974 | 13.799 17.566 13.624 | |
|
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.138.707 2.247.622 N/A | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 676.758 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.984 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 603.720 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.217.025 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 939.250 1.091.255 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 316.149 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.243.062 1.466.301 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.449.232 2.205.315 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 479.865 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.973.388 2.630.670 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 909.776 874.513 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 272.102 257.199 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.595.142 2.841.368 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 652.066 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.502.118 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.065 770.280 N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.740.771 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.046.741 1.172.840 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 418.225 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.936.557 2.484.779 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 491.250 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 696.366 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.818.589 2.727.414 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 485.731 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.442.569 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.530.487 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 609.340 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.048.801 2.326.597 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 467.773 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.574.151 2.521.965 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.184.625 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.873 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.306.380 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 660.901 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.501.250 2.553.281 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 455.895 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.011.416 2.578.369 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.642.392 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 509.622 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.385.091 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.174.632 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 669.420 725.274 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.121.296 1.526.886 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 424.290 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.422.951 1.630.069 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.693.553 2.547.733 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 598.790 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,34861 345,47039 330,89347 | 299.273 198.038 213.476 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 413,81423 458,73571 457,31113 | 68.786 50.401 50.249 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,04461 Dolmadı --- | 285.630 Dolmadı --- | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 366,8295 392,86496 362,55376 | 122.267 119.793 155.206 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,379 Dolmadı --- | 273.939 Dolmadı --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 385,47772 410,86102 --- | 98.712 97.734 --- | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 235,51408 236,54179 289,00787 | 679.032 738.356 330.119 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 388,91727 422,25721 429,04193 | 94.755 85.263 75.776 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,59661 --- --- | 280.085 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 422,97452 --- --- | 60.397 --- --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 240,68087 171,29994 279,91819 | 954.442 1.838.351 562.940 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 344,71722 353,63544 357,63152 | 141.336 149.553 153.577 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 239,52198 176,22465 276,40650 | 633.510 1.442.826 378.774 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,64903 363,57979 383,09810 | 147.016 163.538 126.298 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 231,36741 232,71778 247,07715 | 729.070 779.974 541.995 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 382,04749 393,90769 408,45222 | 102.770 118.428 96.842 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,92898 260,87168 265,88395 | 482.971 527.975 427.684 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 317,64165 332,85522 332,82634 | 214.432 226.892 209.257 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 212,5953 250,36554 244,77342 | 968.711 607.762 559.319 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 321,50649 360,41929 357,26189 | 204.889 169.047 163.564 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 210,17493 Dolmadı 254,46931 | 998.499 Dolmadı 491.802 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,14716 344,73332 358,90083 | 210.618 199.619 160.890 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 242,97089 252,78483 264,92561 | 597.225 588.338 432.495 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 356,93254 378,61914 378,49775 | 136.805 139.556 132.295 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 210,61884 Dolmadı 245,61544 | 993.172 Dolmadı 552.865 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 301,39516 313,12361 311,76340 | 260.492 281.958 259.558 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 222,11306 Dolmadı 268,71641 | 1.216.633 Dolmadı 667.955 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,45269 340,53475 337,74633 | 190.041 195.360 218.554 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 445,69451 461,31316 Dolmadı | 41.770 48.157 Dolmadı | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 497,89914 511,95180 509,43643 | 11.324 11.720 11.823 | |