Adilcevaz Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.534.199 1.556.580 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.882.943 1.966.999 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.924.153 2.041.758 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.991.859 2.080.659 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.550.621 1.691.922 N/A | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.760.796 1.867.899 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.579.423 1.825.263 N/A | |
Eser Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.988.752 2.109.822 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.935.697 2.009.045 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.997.513 2.082.621 N/A | |
Seramik ve Cam Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.036.767 2.056.438 N/A | |
|
Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 228,5008 233,62924 --- | 119.256 114.315 --- | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 240,18065 282,72422 264,67388 | 626.405 401.654 433.780 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 236,91612 222,75731 --- | 998.511 1.119.181 --- | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 222,61578 222,42439 222,45623 | 1.209.512 1.251.238 1.253.382 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 257,39485 239,45881 236,03275 | 781.560 931.466 978.500 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 278,86892 252,04028 252,17377 | 568.129 790.037 794.451 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 316,18225 315,33518 318,73810 | 64.133 66.521 54.761 | |
Güroymak Meslek Yüksekokulu |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.946.669 2.025.332 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.913.406 2.054.836 N/A | |
|
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 233,85519 227,78450 221,77629 | 1.029.900 1.063.442 1.138.640 | |
|
Arıcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.924.322 2.156.897 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.752.970 1.939.565 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.395.656 1.508.370 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.929.110 2.034.976 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.284.317 --- N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.925.300 2.140.980 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.894.802 2.015.215 N/A | |
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 320,31488 318,36670 314,78407 | 268.291 237.461 259.366 | |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 214,28756 216,75041 211,38698 | 1.326.981 1.332.499 1.409.930 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,2417 323,96051 302,54473 | 299.677 250.043 285.761 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,45024 Dolmadı Dolmadı | 270.272 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,7087 Dolmadı Dolmadı | 283.269 Dolmadı Dolmadı | |
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.633.868 1.751.177 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.928.293 2.088.820 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,74493 275,81701 275,25724 | 411.276 437.025 383.685 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 308,46324 328,33593 --- | 239.181 238.362 --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,25486 284,88497 --- | 390.829 391.362 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,41086 349,69345 345,85998 | 186.997 189.399 183.402 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,19033 266,78956 264,23084 | 641.412 698.903 714.459 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 399.913 425.876 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.238.350 1.464.793 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.094.700 1.255.497 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 858.728 966.472 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.411.926 1.530.164 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 553.154 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 670.753 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 889.063 1.186.931 N/A | |
Çevre Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 892.199 783.678 N/A | |
Çocuk Gelişimi Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.553.689 1.489.392 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.205.321 1.315.150 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 499.369 537.533 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.383.879 1.525.151 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.844.671 1.940.188 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.670.436 1.731.619 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.516.767 1.888.594 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.678.023 1.782.309 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.705.457 1.759.973 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.493.713 1.607.105 N/A | |
Tatvan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.621.602 1.530.644 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.583 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.648.015 1.595.768 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.197.977 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.816.596 1.960.002 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.471.626 1.604.693 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.908.955 2.015.723 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.508.054 1.568.517 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.716.997 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.706.575 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.936.177 2.037.237 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.793.289 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.127.307 Dolmadı N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.470.185 1.548.015 N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.957.611 2.067.954 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.926.286 2.084.033 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.883.729 2.059.082 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 217,72489 225,34728 225,43488 | 1.278.938 1.210.077 1.210.106 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 211,66394 215,81683 213,60823 | 1.363.254 1.345.961 1.379.308 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 206,97027 --- --- | 1.425.540 --- --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 208,51422 --- --- | 1.405.340 --- --- | |
|
İslami İlimler (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 259,40133 224,82558 211,89504 | 760.397 1.096.189 1.232.759 | |
İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 251,96888 238,21118 260,62473 | 839.065 945.568 702.035 | |