Ayvacık Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.411.713 Dolmadı N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.842.060 1.960.490 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.136.443 Dolmadı N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.014.118 1.224.432 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.426.526 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.674.607 1.836.617 N/A | |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.735.063 1.916.503 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 969.808 1.044.306 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 906.584 1.018.129 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.241.012 1.372.886 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 977.233 1.064.047 N/A | |
|
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.266.598 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.119.026 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.320.597 1.472.936 N/A | |
Kooperatifçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.884.940 2.070.470 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.121.634 Dolmadı N/A | |
Mobilya ve Dekorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.713.125 1.944.108 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.518.696 1.706.165 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.052.530 Dolmadı N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.639.121 1.786.445 N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.910.353 2.072.949 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.739.617 1.983.034 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.577.579 1.803.527 N/A | |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,58008 281,71957 283,13777 | 483.095 557.107 535.505 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,73258 304,06065 298,76578 | 331.810 384.652 418.170 | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 252,14993 246,88226 240,48346 | 804.586 923.795 999.818 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 261,88176 259,92776 256,26619 | 688.929 771.883 802.652 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 267,60871 262,25939 258,04004 | 626.477 746.704 782.326 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 288,36265 285,70474 285,36533 | 435.264 522.685 517.195 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 256,97159 251,24888 249,15272 | 745.482 870.729 888.231 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 276,86303 267,29291 265,27392 | 534.856 693.613 703.470 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 283,87131 278,30428 276,59430 | 472.117 587.454 592.601 | |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 368,12659 --- --- | 120.488 --- --- | |
Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 242,38709 --- --- | 603.115 --- --- | |
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 246,84659 254,43901 243,46247 | 559.407 575.338 569.401 | |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
Gemi İnşaatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 630.707 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 820.105 --- N/A | |
Su Altı Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.858 --- N/A | |
Su Altı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.038.211 Dolmadı N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 456,38416 478,18217 478,24484 | 34.116 34.012 33.105 | |
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.345 Dolmadı N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.666.508 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.857.375 1.949.586 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.758.806 1.900.686 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.844.458 1.942.763 N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.927.329 2.011.948 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.756.228 1.806.594 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.821.190 1.903.215 N/A | |
|
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 337,91178 342,17647 --- | 185.282 135.137 --- | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,13565 320,22724 314,92226 | 296.146 260.530 251.193 | |
Japonca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 414,4266 419,73359 409,91775 | 18.987 20.534 20.439 | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,47334 321,53034 315,04567 | 298.789 256.751 250.886 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 419,17276 404,51077 401,51139 | 14.651 17.787 21.402 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 360,77203 369,16310 367,72253 | 99.107 106.679 126.381 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 378,48675 367,80653 366,96942 | 65.544 65.926 68.852 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 405,49166 394,23677 388,91044 | 25.953 26.720 34.096 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 435,42972 417,12169 410,31286 | 6.924 10.171 15.028 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,95768 417,17973 418,32905 | 296.880 90.619 86.418 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 440,66337 433,80065 429,63393 | 10.932 15.560 14.465 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 284,77384 301,94662 287,83947 | 321.593 320.427 334.215 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 280,74605 298,95748 275,41693 | 338.914 331.607 382.988 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 311,06532 323,46509 302,32051 | 231.895 251.393 286.418 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 303,53024 327,39953 307,93537 | 253.730 240.747 270.158 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 380,20866 406,06249 400,20765 | 105.033 103.268 105.870 | |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | 266,25045 --- --- | 414.193 --- --- | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 319,19295 333,29887 297,09910 | 210.489 225.823 302.637 | |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.102.506 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.373.689 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.605.322 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.277.298 Dolmadı N/A | |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.243.556 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.556.277 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.256.971 1.430.814 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.592.382 Dolmadı N/A | |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 372,20405 362,20030 364,24182 | 78.491 77.969 74.515 | |
Lapseki Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.241.038 1.404.573 N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.370.638 1.534.968 N/A | |
Biyokimya Örgün / 4 Yıl | N a N | 837.835 Dolmadı N/A | |
Fidan Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 886.950 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.486.990 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.499.793 Dolmadı N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.729.704 1.853.287 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.813.395 1.902.931 N/A | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 274,87879 288,61679 278,31014 | 366.786 374.446 370.817 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 269,28526 277,07726 261,36240 | 396.440 430.234 451.248 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 416,91081 454,72100 449,04648 | 65.815 53.816 57.421 | |
Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 306,66234 330,54733 314,55847 | 244.334 232.663 252.125 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 380,40234 --- --- | 104.820 --- --- | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 307,88347 322,01361 308,64978 | 240.878 255.400 268.179 | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,41936 Dolmadı Dolmadı | 298.988 Dolmadı Dolmadı | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 375,98867 399,61984 373,08459 | 110.278 111.151 139.796 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,47534 Dolmadı Dolmadı | 298.780 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 311,09111 322,87077 307,15146 | 231.826 253.064 272.405 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 272,719 287,87519 282,68509 | 377.567 377.687 353.297 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,16506 337,21478 331,62051 | 210.565 216.400 211.861 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 354,85529 373,94318 367,71949 | 140.130 146.659 147.513 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 303,0251 310,75526 307,93606 | 329.961 341.617 360.316 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 338,56595 346,40649 339,99636 | 160.657 173.538 210.164 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 308,51742 303,37875 289,75579 | 296.507 389.298 482.615 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 320,67627 319,14327 304,67831 | 232.096 293.818 379.934 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 395,53727 380,24276 382,10372 | 37.460 44.063 42.961 | |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Örgün / 4 Yıl | 266,88564 267,60197 265,79372 | 634.074 690.508 698.154 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 281,7371 282,25615 276,16208 | 490.496 552.359 596.516 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 489,20178 506,02259 503,61732 | 15.038 14.984 15.210 | |
Yenice Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.586.188 1.740.743 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.614.195 Dolmadı N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 839.397 918.464 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.599.746 Dolmadı N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.913.836 2.095.151 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.281.090 --- N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 968.035 1.080.407 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 268,10019 271,60780 262,24247 | 403.206 460.501 446.476 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 286,53269 299,74822 292,85888 | 314.259 328.595 316.642 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 260,18535 268,46468 258,26633 | 452.533 478.823 468.818 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 287,10984 278,82660 285,37136 | 445.332 582.742 517.145 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 273,2874 279,80736 266,85574 | 374.678 415.986 422.807 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 254,60027 267,87635 251,18616 | 493.174 482.328 513.067 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 241,53237 249,69378 238,08200 | 612.053 613.265 614.541 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 252,31413 257,92727 251,27284 | 511.542 548.856 512.508 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 244,94411 250,68735 239,87878 | 577.594 605.134 598.840 | |
|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.360.292 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.063.860 Dolmadı N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.378.883 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.294.973 1.513.966 N/A | |
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.746.745 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.347.902 Dolmadı N/A | |
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.610.012 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 959.476 Dolmadı N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.924.863 2.040.146 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.771 1.838.805 N/A | |
Sondaj Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.703.738 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.155.226 1.254.412 N/A | |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 271,76985 266,12585 263,78913 | 583.953 705.845 719.159 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,88521 255,15150 245,20893 | 540.890 569.742 555.968 | |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 325.049 355.136 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 553.417 637.150 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 689.689 754.088 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 420.065 489.344 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 487.807 558.189 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 381.182 388.216 N/A | |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 997.704 1.275.444 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 965.648 1.019.178 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.081.509 1.243.846 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.110.745 1.294.253 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.235.836 1.428.896 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 759.054 834.822 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.034.745 1.176.161 N/A | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 410.759 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 832.926 Dolmadı N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.245.220 1.347.545 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 673.404 667.453 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.039.120 1.174.697 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 756.481 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.187.270 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 763.449 772.351 N/A | |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Enerji Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 295,66942 298,66829 293,80745 | 379.849 421.992 452.459 | |
Gıda Teknolojisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 259,83521 267,64292 255,39565 | 454.918 483.764 485.904 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,36359 293,89794 295,85912 | 396.591 457.052 437.989 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 291,2349 268,90247 272,08300 | 461.768 612.709 586.892 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 304,65245 297,31458 317,47316 | 363.091 368.109 244.336 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 321,41993 312,61548 316,59965 | 262.445 268.999 249.108 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 344,12905 337,43610 340,39472 | 160.657 152.069 142.249 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 351,90183 --- --- | 133.612 --- --- | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 262,46454 252,05185 259,51292 | 682.275 861.394 765.761 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 340,32259 330,44314 328,01752 | 175.489 180.119 191.854 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 263,67354 260,73529 257,06294 | 668.543 763.062 793.437 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 375,90876 389,89144 389,18909 | 68.666 62.218 77.981 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 321,66797 292,51255 292,78231 | 261.150 403.922 407.073 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 295,12412 296,83779 301,25576 | 383.891 435.228 401.634 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 360,19277 326,58473 323,90927 | 108.441 197.157 211.207 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 367,52676 342,93872 341,28597 | 89.489 132.505 138.975 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 421,84345 417,65709 411,50336 | 16.503 21.311 19.932 | |