Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,10891 318,13942 305,81321 | 267.987 266.626 276.197 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 384,56774 404,27973 404,50907 | 99.724 105.432 101.083 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 261.252 276.329 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 382.920 450.418 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 595.804 597.037 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 499.632 595.136 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 563.481 530.443 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 597.076 580.615 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 486.605 426.252 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 395.298 401.684 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 448.543 468.446 N/A | |
Bismil Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.356.560 1.344.474 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.893.675 1.677.523 N/A | |
Tarım Makineleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.919.779 --- N/A | |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 704.652 618.639 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.213.114 1.203.166 N/A | |
Turizm Animasyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.717.798 1.493.637 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.272.486 1.096.899 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 783.693 740.026 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.423.813 1.302.315 N/A | |
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.400.353 1.291.112 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.416.193 1.350.337 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.646.498 1.419.429 N/A | |
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.901.310 1.541.472 N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.892.564 1.699.750 N/A | |
Tohumculuk Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.875.149 1.675.849 N/A | |
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.746.508 1.422.291 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 696.456 574.107 N/A | |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.893.314 1.724.525 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 913.496 887.266 N/A | |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.438.817 1.402.945 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.210.748 1.228.558 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 901.466 925.975 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.410.457 1.366.438 N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.723.140 1.702.869 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.270.145 1.257.461 N/A | |
Mobilya ve Dekorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.686.926 1.635.744 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.393.979 1.204.082 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.782.659 1.615.096 N/A | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.218 --- N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 992.284 723.729 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.727.044 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.041.407 959.067 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.043.951 810.802 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 452,44629 475,79463 476,01474 | 36.794 35.917 34.870 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 431,36959 456,62134 453,98747 | 53.133 52.185 53.064 | |
Ergani Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.384.944 1.296.618 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.603.680 1.610.530 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.156.505 1.125.168 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.719.944 1.733.790 N/A | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 266,22911 285,94417 266,96411 | 414.319 386.375 422.304 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 248,66129 274,23549 253,52835 | 542.855 445.695 497.859 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 257,99687 285,97233 268,60986 | 467.890 386.234 414.206 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 282,49267 306,82991 290,57643 | 331.127 302.876 324.517 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 274,4746 293,61071 277,51117 | 368.705 352.951 374.102 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 383,86505 401,78230 404,90113 | 55.697 42.556 49.239 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 304,78967 Dolmadı Dolmadı | 249.870 Dolmadı Dolmadı | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 345,05601 --- --- | 156.531 --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,93512 310,19591 Dolmadı | 293.102 291.392 Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,20622 308,02578 Dolmadı | 292.203 298.725 Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,1185 Dolmadı Dolmadı | 281.826 Dolmadı Dolmadı | |
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi |
Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 253,14221 --- --- | 101.632 --- --- | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 248,81277 265,81486 249,73168 | 846.650 709.049 880.984 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 240,73681 265,13655 248,76250 | 953.665 716.023 893.021 | |
Kürt Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 375,96151 --- --- | 70.581 --- --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 353,68703 367,79877 366,55031 | 116.372 110.043 129.324 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 274,50476 279,43590 267,89971 | 557.251 577.355 676.186 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 330,35389 304,68088 290,82919 | 218.128 317.571 422.427 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 342,63403 327,28784 317,98039 | 166.378 193.963 241.498 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 248,49611 262,63227 245,07712 | 876.174 676.451 874.384 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Silvan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.514.893 1.432.868 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.524.403 1.560.233 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.232.735 1.232.432 N/A | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 293,94668 292,06650 281,35156 | 392.395 471.133 550.685 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 481,27722 498,40017 497,65212 | 19.077 19.642 19.061 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 320,08017 356,61497 362,99939 | 208.310 175.824 154.536 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 248,83879 270,31100 257,14799 | 541.298 467.900 475.295 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 273,63167 285,02254 275,99892 | 372.981 390.727 380.493 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 253,46286 276,83510 263,87958 | 502.101 431.483 437.851 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 199,73458 --- --- | 1.117.083 --- --- | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 237,63886 255,97040 241,35659 | 654.440 563.401 586.532 | |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi |
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 302,8893 343,23460 309,49566 | 71.462 53.157 58.624 | |
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 372,48461 375,67218 370,81068 | 77.872 51.280 61.457 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,30428 324,23129 317,80827 | 291.863 249.281 243.950 | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 315,3933 403,61481 397,12246 | 220.203 106.224 109.379 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 420,52443 409,17798 412,47048 | 13.785 14.515 13.664 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 369,97827 370,48662 362,39970 | 83.591 60.503 78.589 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 366,58318 384,67004 381,77072 | 86.351 72.167 93.461 | |
Tarih Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 360,91375 368,84027 358,44800 | 106.590 63.781 87.889 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 374,88891 375,66797 372,63209 | 72.810 51.292 58.233 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 399,79823 397,03704 389,61368 | 32.189 23.926 33.230 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 331,31734 434,50367 437,52535 | 182.858 72.669 67.807 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 424,65422 426,87448 412,18176 | 15.572 17.953 19.699 | |
Çermik Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.266 1.487.097 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.458.283 1.499.284 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.724.405 1.800.967 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 296,06268 311,46056 299,42563 | 376.919 337.497 413.768 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 268,07001 290,19523 273,44150 | 621.729 485.982 621.819 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 291,81719 --- --- | 408.279 --- --- | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 251,51229 257,42888 250,15420 | 812.501 799.629 875.716 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 257,94959 269,54312 259,96770 | 734.169 670.855 760.691 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 283,43237 260,13495 227,37774 | 527.044 702.641 1.076.350 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 319,05248 310,15600 318,22038 | 275.084 283.362 240.145 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 291,17449 329,54881 284,65923 | 462.253 184.028 472.672 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 269,71315 295,92910 277,86656 | 655.184 378.034 532.522 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 295,10072 --- --- | 431.858 --- --- | |