Bergama Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 717.109 Dolmadı N/A | |
İş Makineleri Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.012.797 1.297.740 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 866.266 943.247 N/A | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 242,0778 258,18804 292,20921 | 109.372 98.412 65.877 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 300,19246 319,12633 Dolmadı | 264.374 263.731 Dolmadı | |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 333,29467 313,87093 --- | 204.953 261.879 --- | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,51301 332,94357 329,07910 | 294.680 226.669 217.423 | |
Fizik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 300,62814 341,36724 330,08482 | 262.949 206.860 215.188 | |
Fransızca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 390,17326 396,31188 381,23842 | 28.574 29.843 30.557 | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,51537 335,39122 332,81787 | 280.407 220.737 209.280 | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 394,71393 441,03391 443,51863 | 88.267 66.511 62.345 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 424,63171 412,25121 409,41740 | 11.490 12.663 15.602 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 370,12271 380,82430 382,51810 | 79.297 80.129 91.843 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 382,28718 370,11564 369,83080 | 58.407 61.212 63.270 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 372,45865 385,62030 383,62513 | 74.825 70.326 89.499 | |
Tarih Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 399,31589 388,76462 386,85768 | 32.755 32.603 36.639 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 408,34038 396,10326 394,63576 | 23.173 24.866 27.778 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 410,56519 397,18290 394,34323 | 21.216 23.798 28.089 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,48483 Dolmadı --- | 134.945 Dolmadı --- | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 340,95336 430,19393 435,44080 | 163.894 76.980 69.738 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 455,48121 450,96662 447,18601 | 7.565 10.652 10.061 | |
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 408,95684 429,40630 414,15056 | 73.488 77.779 90.743 | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 344,66503 353,06579 351,17994 | 141.499 151.393 172.736 | |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 345,5784 354,81798 351,65152 | 138.763 146.037 171.215 | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 465,19324 485,64728 487,43066 | 28.236 28.337 26.136 | |
|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 429,07161 429,81831 420,10048 | 14.178 16.918 17.186 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 283,29532 274,82397 279,37791 | 476.937 619.805 567.711 | |
Dilbilimi Örgün / 4 Yıl | 407,02849 407,57331 393,46054 | 21.743 25.262 26.142 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 287,71507 286,77810 286,34740 | 440.505 513.695 509.232 | |
Karşılaştırmalı Edebiyat Örgün / 4 Yıl | 392,51449 398,15985 385,31968 | 27.620 29.080 29.077 | |
Müzecilik Örgün / 4 Yıl | 218,75018 --- --- | 1.264.453 --- --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 400,21001 415,86906 416,98710 | 34.188 24.543 31.270 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 395,4114 396,25711 370,51343 | 26.399 29.862 34.464 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 315,03918 319,48326 321,91091 | 260.055 292.043 286.048 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 390,64184 358,91292 356,24088 | 44.408 85.839 93.551 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 387,31441 363,98744 359,82394 | 49.778 73.967 84.501 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 458,08564 459,95628 453,01669 | 7.063 8.537 8.896 | |
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 971.078 1.025.763 N/A | |
Kültürel Miras ve Turizm Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.332.783 1.511.099 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 642.261 2.245.752 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.966 534.238 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.020.312 1.194.713 N/A | |
|
Bilgisayar Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 384,51562 421,84220 396,88281 | 99.785 85.718 109.662 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 251,96209 244,29037 --- | 514.462 661.416 --- | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 298,59994 314,28775 305,53588 | 269.782 278.342 277.023 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 294,20431 309,70813 290,06848 | 285.076 293.008 326.355 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 289,18707 --- --- | 303.600 --- --- | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 343,81789 371,85919 349,99649 | 158.706 149.844 175.956 | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 339,93216 360,73923 315,51680 | 165.834 168.507 249.708 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,57392 352,01440 346,33877 | 199.967 184.709 182.518 | |
|
Film Tasarımı ve Yazarlığı Örgün / 4 Yıl | 219,45388 Dolmadı 312,81776 | 1.168.499 Dolmadı 270.776 | |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği Örgün / 4 Yıl | 289,688 --- --- | 474.236 --- --- | |
Fotoğraf Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 328,42847 217,01772 308,31777 | 227.239 1.180.881 298.427 | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 368,05619 390,24461 387,24678 | 120.596 123.227 121.110 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 420,90354 436,94725 436,98778 | 16.194 9.736 13.564 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 385,9876 410,66872 407,88295 | 98.127 97.953 97.456 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 287,6308 303,28080 287,89911 | 309.748 315.614 334.005 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 473,48838 507,33321 502,65507 | 23.272 14.246 15.816 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 447,84191 475,51578 467,56330 | 40.161 36.137 41.759 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 430,278 459,53358 454,14504 | 54.052 49.684 52.933 | |
Jeofizik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,91902 Dolmadı Dolmadı | 297.029 Dolmadı Dolmadı | |
Jeoloji Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,63057 308,10396 Dolmadı | 294.243 298.476 Dolmadı | |
Maden Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 302,52468 318,51776 301,40752 | 256.889 265.466 289.265 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 418,76836 445,36209 432,11465 | 64.124 62.486 72.820 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 368,20158 393,92759 375,27691 | 120.396 118.408 136.786 | |
Tekstil Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 318,61131 342,73459 331,23383 | 211.942 203.904 212.740 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,72327 Dolmadı Dolmadı | 272.757 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 352,74235 367,58593 349,24432 | 143.674 156.734 177.288 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 277.482 301.124 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 371.554 416.843 N/A | |
Nükleer Tıp Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.725.320 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 534.660 546.369 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 548.063 580.588 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 458.381 501.524 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.837 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 418.902 468.689 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 323.693 325.450 N/A | |
Torbalı Meslek Yüksekokulu |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.531.085 1.649.740 N/A | |
Endüstriyel Cam ve Seramik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.412.151 1.551.685 N/A | |
Geoteknik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.303.052 1.407.352 N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.203.541 1.479.709 N/A | |
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.226.472 1.239.768 N/A | |
Sondaj Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.320.416 1.300.076 N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 411,11044 399,84226 397,46717 | 20.691 21.440 24.946 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,31502 297,32329 294,69102 | 404.439 431.649 446.204 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 508,9957 521,58470 518,95534 | 7.320 7.276 7.173 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 392,55389 378,24808 379,06539 | 41.569 47.104 47.496 | |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 272,1751 262,16906 234,83881 | 579.866 747.664 1.076.937 | |
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 320,24231 322,83287 315,47110 | 234.119 274.731 318.467 | |
Veteriner Fakültesi (Kiraz) |
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 356,20818 391,29543 400,38152 | 137.984 121.803 105.680 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 235,51521 278,92979 272,49477 | 1.025.952 581.807 630.838 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 308,60923 314,08404 310,94131 | 295.931 322.121 342.978 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 313,05343 312,19690 310,77731 | 270.623 333.169 343.902 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 392,60232 401,78888 390,06241 | 43.313 42.546 76.170 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 299,32254 298,09332 299,03808 | 354.189 426.110 416.404 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 325,6834 323,38696 316,48971 | 209.733 271.959 313.058 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 335,53696 338,42034 332,97541 | 170.937 203.813 237.256 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 311,33235 280,53927 288,85372 | 319.970 503.514 438.208 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 326,53982 312,85647 335,86620 | 236.201 267.637 158.879 | |
|
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 472.596 367.001 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 320.029 276.927 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.152.134 1.055.121 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 820.151 929.170 N/A | |
Döküm Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.336.052 1.493.444 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.606.662 1.132.763 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 877.362 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.813 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 739.987 812.165 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 775.780 Dolmadı N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 933.890 1.121.491 N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 889.930 992.918 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 603.914 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 445.104 474.000 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 796.705 921.349 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 833.826 892.932 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 799.532 879.929 N/A | |
Tarımsal İşletmecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.189.134 1.336.832 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 986.886 1.121.659 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 745.896 786.207 N/A | |
Yapı Tesisat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 924.398 1.062.558 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 994.134 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 674.588 Dolmadı N/A | |
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 291,24384 287,85684 279,38598 | 412.631 504.879 567.639 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 354,92634 372,14966 371,77658 | 113.228 99.546 116.304 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 314,84625 320,82755 315,82947 | 261.053 284.994 316.547 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 359,57523 367,04472 367,07578 | 101.890 111.995 127.989 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 289,27768 276,61342 262,73751 | 427.942 602.935 730.265 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 357,94707 361,31036 357,96351 | 105.708 127.228 152.664 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 315,59015 303,78954 295,18251 | 257.118 386.491 442.818 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 371,10369 377,59234 372,91327 | 77.363 87.220 113.663 | |