Aliağa Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 853.345 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 974.493 1.102.712 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 812.261 Dolmadı N/A | |
Metalurji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.170.375 Dolmadı N/A | |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.015.666 1.141.103 N/A | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 455.167 514.806 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 244.630 265.960 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.372 554.475 N/A | |
Eczane Hizmetleri Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 733.105 731.130 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 528.702 572.258 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.507.496 1.466.875 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 859.224 892.909 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 432.808 433.496 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 389.212 420.397 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 306.826 346.849 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 368.218 406.878 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 530.201 549.609 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 283.585 285.044 N/A | |
Bayındır Meslek Yüksekokulu |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 893.659 941.968 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.293.005 1.414.149 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.696.916 1.819.830 N/A | |
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.758.313 1.825.285 N/A | |
Bergama Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 527.119 Dolmadı N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.006.147 1.176.766 N/A | |
Eser Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.534.802 1.585.285 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 856.001 Dolmadı N/A | |
Mantarcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.695.776 1.773.011 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.370.271 1.383.522 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.217.387 --- N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.762.683 1.828.807 N/A | |
Turizm Animasyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.341.074 1.481.204 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 861.854 939.829 N/A | |
Birgivi İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 313,40437 279,83028 290,01150 | 307.425 509.762 428.881 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 340,05725 325,81572 338,13739 | 176.500 200.745 150.315 | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 473,2722 494,03364 495,44620 | 23.389 22.516 20.486 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 444,69406 467,25484 469,74871 | 42.549 42.885 39.880 | |
|
Alman Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 410,06496 418,36779 400,96445 | 20.621 21.054 23.525 | |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 431,98897 434,88265 419,88968 | 13.312 15.239 17.248 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 440,74009 442,67586 431,58990 | 10.910 12.823 13.909 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 367,8711 355,55451 352,32161 | 88.655 94.430 104.149 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 294,86863 237,48270 292,14345 | 385.731 1.043.677 464.475 | |
Klasik Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 286,80728 280,80735 283,14634 | 447.822 565.126 535.434 | |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Örgün / 4 Yıl | 275,7328 262,30107 263,41951 | 545.510 746.237 723.105 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 413,70897 428,76732 428,83915 | 21.552 13.730 18.751 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 358,48297 337,10294 330,93863 | 113.323 153.351 179.007 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 324,24825 329,03710 330,14098 | 216.013 244.318 249.091 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 291,46974 --- --- | 459.864 --- --- | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 398,10134 370,22219 366,51275 | 34.210 61.005 69.814 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 451,20182 450,37996 443,86059 | 8.432 10.794 10.793 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 465,14816 467,52156 461,60831 | 5.791 7.101 7.256 | |
|
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 805.252 845.022 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 262.921 231.410 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 663.740 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 488.250 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 788.505 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 634.396 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 429.581 424.506 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 692.307 705.294 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.020 Dolmadı N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 792.421 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 499.082 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 616.670 Dolmadı N/A | |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.196.953 1.358.399 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 692.482 786.972 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 613.146 692.231 N/A | |
Otonom Sistemler Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 432.367 --- N/A | |
Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 373.561 --- N/A | |
Polimer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 960.718 1.070.140 N/A | |
Seramik ve Cam Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 799.776 782.225 N/A | |
Tarım Makineleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.041.829 1.199.359 N/A | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 351.260 --- N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 483.482 490.016 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 616.556 688.626 N/A | |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 937.124 997.665 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.791 627.854 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 901.321 926.073 N/A | |
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 306,92444 330,77747 299,33077 | 243.603 232.067 295.581 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,60758 352,79641 347,45263 | 298.262 183.216 180.530 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 429,67515 421,22921 416,50478 | 9.088 8.356 11.502 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 377,29534 389,21140 389,29425 | 66.150 63.391 77.752 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 389,08234 377,31536 374,51119 | 46.828 48.574 54.930 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 377,0228 393,45109 390,70140 | 66.637 55.869 74.895 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 421,01947 408,45283 404,91843 | 13.514 14.997 18.687 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 451,16717 439,99271 434,40226 | 3.230 3.354 5.203 | |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 296,22721 314,18926 295,34306 | 277.858 278.676 308.398 | |
Biyokimya Örgün / 4 Yıl | 314,44242 264,74567 357,95753 | 222.678 502.048 162.397 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 303,51274 316,00658 302,29061 | 253.788 273.041 286.513 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 311,73859 322,32602 297,48874 | 229.957 254.536 301.383 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 343,4366 348,61555 322,33552 | 159.395 191.575 232.901 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 355,29473 383,13888 366,83586 | 139.452 133.084 148.797 | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 356,5961 377,96146 327,57349 | 137.339 140.501 220.791 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 408,61497 394,95770 391,40115 | 22.929 25.976 31.188 | |
Havacılık Meslek Yüksekokulu |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 483.580 578.102 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 238.401 262.117 N/A | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 377,69116 401,57628 397,65103 | 108.126 108.710 108.774 | |
Moda ve Tasarım Yüksekokulu |
Moda Tasarımı (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 275,95225 Dolmadı 241,92954 | 543.488 Dolmadı 980.683 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 484,53667 512,12592 505,75981 | 17.383 11.627 13.889 | |
Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 408,10327 432,25562 418,71380 | 74.300 74.887 86.011 | |
Deri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,64622 317,64818 Dolmadı | 279.894 268.086 Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 382,58509 --- --- | 102.103 --- --- | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,35403 Dolmadı --- | 267.137 Dolmadı --- | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 356,83852 369,27534 348,54421 | 136.962 154.005 178.511 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 428,3896 452,26759 441,53233 | 55.647 56.026 64.186 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 437,18741 460,94084 447,53047 | 48.351 48.484 58.784 | |
Tekstil Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 333,75574 355,34179 337,86151 | 177.771 178.309 198.840 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 339,48588 --- --- | 166.709 --- --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 372,74429 399,10287 407,13454 | 114.414 111.803 98.262 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,54404 351,16789 344,09911 | 184.502 186.385 186.766 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 342,03723 369,88223 370,56823 | 161.884 153.034 143.329 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,40789 331,61106 326,06224 | 233.757 229.992 224.166 | |
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu |
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 157.234 150.130 N/A | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 243,40530 Dolmadı | Dolmadı 669.824 Dolmadı | |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 568.232 529.823 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.125.823 1.196.977 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.269.684 --- N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 516,07446 526,52672 523,79669 | 5.290 5.303 5.159 | |
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Örgün / 4 Yıl | N a N | 427.033 Dolmadı N/A | |
Su Altı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 840.332 Dolmadı N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 229,89852 --- --- | 747.408 --- --- | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 328,94225 350,83607 346,14685 | 188.033 187.064 182.876 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 297,11487 307,19781 295,33470 | 274.874 301.604 308.427 | |
Süt Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | 251,91886 258,38430 243,21986 | 514.824 545.501 571.305 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 281,15883 298,97876 291,03689 | 337.091 331.524 322.836 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 299,98785 306,27767 307,53524 | 349.735 369.890 362.721 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 286,68818 302,01891 286,95073 | 313.585 320.170 337.475 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 261,82778 274,21158 259,84087 | 441.625 445.828 459.788 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 276,78125 294,49930 282,68082 | 357.328 349.277 353.312 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 233,12893 217,34651 222,90890 | 707.612 968.061 770.168 | |
|
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 391,96091 393,76034 382,79152 | 27.841 30.940 30.003 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,98415 288,56480 286,68676 | 446.376 499.145 506.562 | |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.500.034 1.656.897 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 621.067 672.030 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.608.901 1.728.235 N/A | |
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.691.127 1.818.310 N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.685.735 1.793.474 N/A | |
Tohumculuk Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.769.521 1.816.721 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.378.204 1.474.948 N/A | |
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,99326 333,67688 332,87178 | 208.377 223.431 237.686 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 349,55187 358,53593 355,53870 | 127.403 135.027 159.585 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 344,01349 346,02048 340,65274 | 143.421 174.916 207.798 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 351,41162 354,10085 350,83974 | 122.357 148.173 173.749 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 364,62792 353,84843 355,40152 | 96.695 99.022 95.747 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 378,99918 365,57785 369,18315 | 64.565 70.567 64.500 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 389,78238 378,36008 380,46710 | 45.732 46.926 45.375 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 376,55425 364,73665 365,70453 | 69.444 72.353 71.490 | |