|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 469,04124 489,27194 489,19836 | 25.811 25.739 24.864 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 441,43522 465,40914 464,78508 | 44.962 44.509 44.007 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 311,1044 335,52660 316,28773 | 231.789 220.391 247.816 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 312,67748 329,43839 298,82989 | 227.428 235.472 297.168 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 342,34466 351,80319 319,11319 | 161.355 185.112 240.783 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 357,79279 382,48538 359,73398 | 135.518 134.061 159.518 | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 367,59296 382,86474 324,07538 | 121.227 133.488 228.822 | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 401,5718 403,07459 384,52158 | 23.915 27.047 29.362 | |
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 355,43049 365,09554 358,77869 | 44.349 43.323 38.915 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 321,33659 340,37018 313,47140 | 205.290 209.122 254.931 | |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 299,01175 333,53485 326,50923 | 268.350 225.234 223.165 | |
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 406,69585 397,68563 397,56143 | 24.719 23.339 24.858 | |
Felsefe Grubu Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 312,11514 327,30706 325,70074 | 275.786 252.582 268.523 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,34589 364,42513 361,87792 | 299.283 162.093 156.295 | |
Fizik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Fransızca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 396,25384 396,86995 373,56064 | 26.044 29.603 33.367 | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 306,04481 352,17219 351,05920 | 246.119 184.392 174.134 | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 331,90322 | Dolmadı Dolmadı 211.291 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 441,4828 426,45803 418,38799 | 5.170 6.482 10.609 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 380,68914 393,12762 392,07667 | 60.650 56.438 72.256 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 396,53214 382,33438 379,66402 | 36.176 41.034 46.545 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 385,78756 395,56304 395,21195 | 52.818 52.275 66.184 | |
Tarih Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 426,5579 405,92082 402,93045 | 10.524 16.677 20.199 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 424,12109 412,14949 408,75978 | 11.748 12.725 16.009 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 430,6322 415,70437 411,61514 | 8.681 10.861 14.177 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 455,80642 433,59195 423,85101 | 2.575 4.606 8.305 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 392,5153 446,15217 446,37132 | 90.718 61.713 59.843 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 463,82076 456,72840 447,42488 | 6.014 9.229 10.012 | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 390,89635 406,03328 --- | 92.480 103.304 --- | |
|
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 358,23467 375,36112 350,23715 | 134.826 144.478 175.529 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 396,88062 421,53182 419,18712 | 85.903 86.034 85.523 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 251,03921 292,16194 205,85824 | 522.209 359.031 986.936 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 480,41918 504,44882 491,99400 | 19.498 15.938 22.863 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 456,31292 481,61897 470,03252 | 34.163 31.325 39.632 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 324,62491 370,74529 365,52766 | 197.570 151.644 150.797 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,81864 --- --- | 279.273 --- --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 391,14306 --- --- | 92.202 --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 377,76734 387,72450 369,19497 | 108.035 126.659 145.320 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 366,96812 381,41147 389,11880 | 122.066 135.550 118.813 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 342,38761 374,79588 376,28187 | 161.273 145.320 135.324 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,94418 337,19433 340,84522 | 235.030 216.445 192.864 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,9854 328,29704 326,10675 | 240.166 247.815 266.643 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 364.424 441.687 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.807.000 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 438.372 480.996 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 353.286 417.697 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 436.498 489.260 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 778.184 933.549 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 305.034 331.295 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 700.112 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 480.499 Dolmadı N/A | |
Endüstri Ürünleri Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 772.146 821.082 N/A | |
Endüstriyel Kalıpçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 957.179 1.118.077 N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.120 775.040 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 488.197 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.158 Dolmadı N/A | |
Polimer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 926.561 1.023.580 N/A | |
|
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 227,42641 --- --- | 778.727 --- --- | |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 369,49901 421,58125 389,08353 | 118.733 85.982 118.868 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 455,5998 488,70169 475,69102 | 34.627 26.150 35.121 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 398,3008 407,22844 364,62986 | 84.427 101.874 152.118 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 355,47324 372,02352 --- | 139.158 149.584 --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 437,07335 459,89312 450,22322 | 48.449 49.398 56.390 | |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 299,68547 317,48281 304,78604 | 266.051 268.606 279.244 | |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 376,33257 392,53359 366,72966 | 109.841 120.192 148.947 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 293,3311 338,81891 325,76764 | 288.122 212.649 224.831 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 328,62747 Dolmadı 304,32941 | 188.703 Dolmadı 280.586 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 296,17254 310,72247 320,53583 | 278.072 289.669 237.243 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 374,80319 389,75737 366,16162 | 111.750 123.924 149.811 | |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 301,72186 321,08605 299,04410 | 259.404 258.011 296.510 | |
Otomotiv Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 383,57134 401,42540 386,23608 | 100.913 108.904 122.402 | |
İmalat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 324,29897 331,38827 310,67914 | 198.318 230.535 262.498 | |
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 299,94583 317,51097 307,37246 | 265.171 268.510 271.735 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 334,75309 Dolmadı | Dolmadı 222.274 Dolmadı | |
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 369.912 356.079 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.652 464.487 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.547 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 304.296 Dolmadı N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 453,40937 504,85525 499,50901 | 36.119 15.691 17.865 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Fotonik Örgün / 4 Yıl | 299,55732 309,36169 284,59098 | 266.468 294.194 346.052 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 413,40355 416,10569 394,56868 | 21.769 24.280 67.407 | |