Araban Meslek Yüksekokulu |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.260.533 1.252.123 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.957.040 1.926.343 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.061.826 1.055.533 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 453,46444 475,91017 476,78482 | 36.077 35.820 34.259 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 258,53715 282,75390 249,17989 | 727.363 547.946 887.884 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 262,30846 283,11914 271,87531 | 438.588 399.756 398.743 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 341,68571 337,88446 325,31077 | 170.162 150.396 204.487 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 252,39838 271,99671 251,66496 | 801.406 646.771 857.045 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 284,61421 300,95139 287,61112 | 322.242 324.171 335.044 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 289,34295 320,73541 303,22695 | 303.006 259.039 283.747 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 287,69195 301,58052 287,17062 | 440.670 401.500 502.769 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 347,20937 328,69669 308,81042 | 149.607 187.699 295.376 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 353,26722 338,21711 331,45185 | 129.358 149.198 176.787 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 376,82546 376,94549 372,34759 | 34.417 38.121 33.810 | |
Gaziantep Eğitim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 354,40458 364,52232 360,23674 | 114.513 118.489 146.238 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 365,08534 380,83363 379,68152 | 89.439 80.105 98.064 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 401,20491 399,19025 390,62129 | 30.504 22.009 32.030 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 443,67024 434,57154 421,29110 | 4.669 4.370 9.370 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 355,94253 430,90143 429,79322 | 138.403 76.270 75.045 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 419,54362 413,68736 413,22598 | 17.285 22.813 19.346 | |
|
Film Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 262,58119 349,19762 300,67137 | 727.330 112.477 349.211 | |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 317,76721 319,72948 318,01999 | 246.108 290.753 305.268 | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 400,74181 423,73647 426,53450 | 81.867 83.692 78.185 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 389,94029 408,16583 410,49570 | 46.886 33.660 40.358 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 306,83626 333,02639 326,40502 | 243.855 226.447 223.380 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 261,07095 272,93010 246,71567 | 446.568 452.927 544.692 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 399,79604 --- --- | 82.876 --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 363,5783 401,32092 389,65588 | 127.043 109.028 118.157 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 356,74139 384,66500 370,39305 | 137.135 130.847 143.563 | |
Fizik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,88525 Dolmadı Dolmadı | 297.151 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 325,30407 344,80673 332,98362 | 196.072 199.477 208.935 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,54352 Dolmadı Dolmadı | 298.535 Dolmadı Dolmadı | |
Optik ve Akustik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,18141 Dolmadı Dolmadı | 285.158 Dolmadı Dolmadı | |
Tekstil Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,20785 317,95625 309,77825 | 285.062 267.142 264.979 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,84303 Dolmadı Dolmadı | 286.349 Dolmadı Dolmadı | |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.938.750 1.751.412 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.149.090 1.054.350 N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.704.795 1.375.649 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.017.532 931.788 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.544.887 1.574.891 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.375.717 1.429.765 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.829.319 1.648.489 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.336.010 1.345.594 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.595.835 1.601.731 N/A | |
Halıcılık ve Kilimcilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.655.155 1.692.845 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.351.276 1.323.594 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.297.717 1.318.561 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.607 1.751.774 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.437.129 1.449.361 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 914.279 954.298 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.548.714 1.390.766 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.295.040 1.148.511 N/A | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.329 1.579.226 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.690.215 1.622.923 N/A | |
Tekstil ve Halı Makineleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.881.761 1.746.775 N/A | |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.069 1.850.125 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.704.286 1.412.947 N/A | |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.897.516 --- N/A | |
|
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 358,81795 360,63932 357,73919 | 112.376 81.600 89.718 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 349,09072 361,75223 362,63835 | 128.688 126.002 139.754 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 387,48319 381,60026 381,02084 | 49.490 42.063 44.541 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,244 391,54512 397,50802 | 299.665 121.481 108.934 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.525.102 1.526.606 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.166.049 1.193.756 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.631.189 1.675.994 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.687.295 1.711.382 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.689.964 1.710.055 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.621.581 1.640.591 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.875.661 1.764.834 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.531 1.473.755 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.723.094 1.755.483 N/A | |
Nurdağı Meslek Yüksekokulu |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.030.264 --- N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.022.420 --- N/A | |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 988.892 1.061.763 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 768.991 844.970 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.682.369 1.718.606 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.369.823 1.471.539 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 888.553 969.977 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.298.259 1.427.414 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.246.300 1.256.230 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.370.894 1.400.231 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.594.730 1.579.652 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,70662 --- --- | 305.505 --- --- | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 316,78369 335,84171 335,79151 | 216.620 219.653 203.079 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,16141 312,56681 --- | 267.798 283.713 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 357,24047 372,11776 370,17795 | 136.326 149.433 143.886 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 527.031 567.742 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 437.540 526.953 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 493.487 594.778 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 550.240 526.340 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 490.421 491.511 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 498.545 512.460 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 791.424 893.155 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 353.729 352.370 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.540.374 1.326.195 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 884.014 905.872 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.090.963 1.194.567 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.039.649 1.034.230 N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 670.461 494.332 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.147.920 1.156.151 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.007.907 1.051.574 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 907.136 929.283 N/A | |
Çocuk Gelişimi Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.245.871 916.522 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 673.328 615.559 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.217.417 1.190.744 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 732.644 --- N/A | |
Robotik ve Yapay Zekâ Örgün / 4 Yıl | N a N | 425.867 --- N/A | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 764.811 --- N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 381,86989 378,24908 374,66605 | 59.163 47.103 54.650 | |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 765.540 636.002 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.263.449 1.227.585 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.459.848 1.399.309 N/A | |
İkram Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.630 1.568.671 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 474,6996 493,96106 492,78790 | 22.575 22.564 22.328 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 281,05597 289,05565 287,73268 | 496.478 495.162 498.253 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 282,89372 310,84953 300,51751 | 480.432 341.088 406.542 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 285,18302 296,28560 293,88816 | 461.227 439.332 451.861 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 269,00894 276,52501 276,08530 | 612.098 603.788 597.250 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 286,341 292,83014 288,68202 | 451.606 465.270 490.967 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 266,81298 258,26234 276,15469 | 684.147 722.311 548.207 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 304,51275 302,08465 313,18904 | 363.982 334.692 268.608 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 277,86955 317,23857 279,14462 | 577.430 243.401 520.879 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,54233 310,78909 295,20352 | 534.941 279.568 388.617 | |
İslahiye Meslek Yüksekokulu |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.237.917 1.250.075 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.728 1.850.728 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.672.983 1.730.608 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.953.548 1.926.447 N/A | |
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.037.231 --- N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 649.119 717.608 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.845.727 --- N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.788.200 1.813.626 N/A | |
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 236,54141 245,73367 241,25654 | 1.011.488 937.938 989.587 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 228,75197 237,98902 235,84504 | 1.122.140 1.036.995 1.063.008 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 236,85301 --- --- | 1.007.197 --- --- | |