Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.866.829 1.980.404 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.945.443 2.046.866 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.238.727 1.295.863 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.916.019 2.008.089 N/A | |
Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.999.408 --- N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.721.760 1.851.886 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.770.488 1.932.108 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 737.836 821.382 N/A | |
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 228,93467 229,23052 223,95202 | 1.119.591 1.155.689 1.231.640 | |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 222,97588 223,13091 221,73815 | 1.204.263 1.241.155 1.263.426 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 226,816 227,71976 226,64953 | 1.149.791 1.176.887 1.192.645 | |
Bulancak Meslek Yüksekokulu |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.427.357 1.634.163 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.577.667 1.823.470 N/A | |
Fındık Eksperliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.915.571 2.125.448 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.494.772 1.707.984 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.945.865 2.075.017 N/A | |
Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.179.077 1.348.569 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 967.317 1.179.107 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.799.639 1.868.974 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.754.199 1.875.041 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.608.579 1.804.861 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 443,6889 468,18966 466,62690 | 43.279 42.096 42.466 | |
Espiye Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.026.163 1.100.303 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.833.805 2.003.196 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.071.031 Dolmadı N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.953.763 2.038.130 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.021.400 Dolmadı N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.402.658 1.559.667 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.394.459 1.585.756 N/A | |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.206.420 --- N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.487.249 1.600.558 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.271.754 1.351.503 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 319,5885 Dolmadı Dolmadı | 209.547 Dolmadı Dolmadı | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 407,53071 392,96008 391,17003 | 23.884 28.031 31.438 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 339,58885 348,19825 347,07813 | 157.264 167.377 185.718 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 352,83678 351,77707 349,86565 | 130.712 104.785 111.221 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 348,50094 360,71845 359,06368 | 130.329 128.888 149.508 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 389,29716 380,78256 377,08305 | 46.488 43.264 50.581 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 427,42882 410,90130 402,80868 | 10.104 13.462 20.301 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 293,51164 383,96090 383,24331 | 287.523 131.870 126.104 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 403,96912 399,91772 397,19219 | 22.941 28.347 24.783 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 248,91268 270,71234 255,93549 | 540.653 465.572 482.609 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 295,80758 295,43714 294,53653 | 426.522 381.659 393.590 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 268,65364 294,87788 277,75368 | 400.020 347.730 373.157 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 238,01874 234,04868 240,36187 | 991.177 1.089.468 1.001.414 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 295,34888 264,78841 270,63736 | 429.952 654.146 600.978 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 307,76978 291,97863 295,28406 | 342.407 408.036 388.005 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 363,8789 357,20094 351,84762 | 40.328 46.827 41.569 | |
Giresun Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.463.990 1.678.564 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | --- --- N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.503.541 1.857.516 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.263.203 1.342.231 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.795.936 2.013.086 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.407.841 1.602.803 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.818.064 1.980.723 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.658.243 1.881.459 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.354 1.893.871 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.780.409 1.903.366 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.800.515 1.936.953 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.761.643 2.001.256 N/A | |
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 230,28652 234,89601 230,82127 | 1.100.244 1.078.237 1.133.208 | |
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 221,58013 222,53158 199,63411 | 1.224.361 1.249.729 1.560.825 | |
|
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.864.495 2.028.844 N/A | |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.877.008 2.054.264 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.506.923 1.649.876 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.856.655 2.069.076 N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 324,60628 373,59441 346,79393 | 197.606 147.202 181.707 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,058 308,35745 Dolmadı | 289.123 297.623 Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,52536 Dolmadı Dolmadı | 291.048 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,54363 Dolmadı Dolmadı | 298.534 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 306,98397 325,83184 321,13130 | 243.428 244.913 235.793 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 321,09641 342,39491 337,04665 | 205.857 204.634 200.546 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 401.703 439.618 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 696.251 782.151 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.029 747.834 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 732.140 893.069 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 561.841 644.140 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 615.976 706.509 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 978.237 1.087.441 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.485 517.492 N/A | |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.922.928 1.895.485 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.786.028 1.928.568 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.195.923 Dolmadı N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.625.470 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.925.801 2.066.007 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.854.448 1.994.337 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.984.755 2.101.469 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.535.833 1.693.698 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.815.829 Dolmadı N/A | |
Tirebolu İletişim Fakültesi |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 243,79442 234,47276 229,60139 | 926.050 988.102 1.051.292 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 250,0634 236,36924 258,58063 | 859.428 966.475 723.750 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 251,80858 244,18331 246,66568 | 840.841 878.077 856.267 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 345,23976 336,76459 340,47275 | 156.591 154.625 141.965 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,14804 240,05111 232,52714 | 933.012 924.742 1.018.269 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 466,477 486,24935 483,86662 | 27.427 27.881 28.799 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 246,129 246,46426 247,97469 | 881.406 928.901 902.754 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 243,36261 240,23950 240,07238 | 918.207 1.007.867 1.005.265 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 238,61232 234,53972 239,39614 | 982.819 1.082.861 1.014.249 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 253,29008 250,36347 249,00828 | 790.429 881.358 890.002 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 273,17353 255,81881 263,01014 | 621.318 748.509 650.970 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 272,57373 247,20098 288,25069 | 627.217 844.166 443.187 | |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.937.723 2.071.671 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.658.828 1.708.988 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.727.368 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.871.256 1.936.446 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.937.439 2.089.035 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.742.839 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.985.501 2.061.270 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.845.234 1.933.263 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.942.523 2.109.858 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.883.585 2.036.496 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.929.361 2.077.358 N/A | |
Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.872.991 1.972.903 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 606.408 664.736 N/A | |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 210,30398 217,38555 222,01388 | 1.381.504 1.323.400 1.259.516 | |