|
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 268,11986 262,09241 257,94544 | 671.106 682.057 730.776 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 215,4847 215,74483 200,61374 | 1.310.356 1.347.010 1.549.413 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 342,82437 346,18339 349,49560 | 147.120 174.337 177.917 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 220,07266 220,03183 216,52639 | 1.245.851 1.285.491 1.337.989 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 264,70949 236,77279 216,96886 | 705.391 961.953 1.189.585 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 282,11784 254,68050 253,25785 | 538.662 761.046 782.212 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 333,64082 329,90403 325,60375 | 55.166 59.395 51.979 | |
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.308.176 1.309.418 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.333.314 Dolmadı N/A | |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.932.950 1.971.446 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.582.970 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.710.139 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.155.583 Dolmadı N/A | |
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.542 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.690.675 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.956.368 2.075.972 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.043.413 1.228.292 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.943.513 2.063.545 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.921.961 2.056.602 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.596 1.676.247 N/A | |
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 776.009 881.768 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 799.371 878.815 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 810.193 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 707.049 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.128.328 1.498.192 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.264.639 1.327.898 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 570.401 614.211 N/A | |
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 223,75324 225,05360 221,88837 | 1.193.364 1.214.087 1.261.294 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 221,69087 226,30921 226,20114 | 1.222.745 1.196.519 1.199.081 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 222,1697 225,29906 218,07915 | 1.215.836 1.210.749 1.315.933 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 311,81988 312,50389 296,20254 | 277.364 331.329 435.674 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 212,83092 --- --- | 1.347.142 --- --- | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 226,79319 221,27112 219,07321 | 1.150.122 1.267.667 1.301.519 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 222,22524 --- --- | 1.215.071 --- --- | |
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.617.398 Dolmadı N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.745.720 1.899.990 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.822.308 Dolmadı N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.469.789 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.885.035 2.059.092 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.402.659 1.798.496 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.055.035 Dolmadı N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.686.085 1.777.798 N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.574.201 Dolmadı N/A | |
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 462.200 518.045 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.440.680 1.536.886 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 615.515 683.936 N/A | |
Kürtün Meslek Yüksekokulu |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.173.329 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.256.309 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,92591 Dolmadı --- | 296.988 Dolmadı --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,85559 374,10915 357,88630 | 268.866 146.396 162.507 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 304,31021 Dolmadı Dolmadı | 251.270 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 233,50089 238,83251 237,36192 | 703.110 714.543 620.977 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,52894 282,58076 285,23493 | 389.247 402.290 343.638 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,5003 338,05037 333,56452 | 212.188 214.433 207.720 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,87849 241,78175 246,43156 | 884.784 987.835 922.239 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 250,07082 246,37328 267,52648 | 830.491 930.105 680.023 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 228,91825 241,10557 231,96437 | 759.804 691.816 671.975 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.927 2.026.125 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.720.944 1.878.444 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.573.217 1.677.371 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.802.756 1.891.103 N/A | |
|
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.136.393 1.803.547 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.592.147 1.582.206 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.364.302 --- N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.151.818 1.232.852 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.715.028 1.758.210 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.701.991 Dolmadı N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 339,35277 330,78317 335,08417 | 179.348 178.735 161.892 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 262,02687 259,70955 252,34154 | 95.752 97.433 84.264 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 284,21901 265,71194 260,36053 | 469.226 710.095 756.235 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 262,24892 238,60936 238,58942 | 730.799 941.058 949.266 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 257,64071 243,30842 274,88078 | 778.952 888.021 560.068 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 235,62127 228,29003 207,71769 | 1.012.088 1.057.704 1.279.963 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 240,82616 231,27927 216,19480 | 957.829 1.024.139 1.197.358 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 238,44487 230,35788 226,27903 | 982.556 1.034.627 1.088.772 | |
İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.020.705 1.133.439 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.954.842 2.022.534 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.033.944 2.072.826 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.903.264 2.057.224 N/A | |
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 847.305 945.592 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 955.086 1.097.116 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 861.474 962.503 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 801.633 883.507 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 636.014 694.272 N/A | |
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.087.000 1.140.067 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.481.266 1.566.883 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.979.163 2.083.916 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.499.467 1.632.683 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 812.375 Dolmadı N/A | |