Akçakale Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.858.435 1.831.879 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.066.885 1.658.627 N/A | |
Birecik Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.594.410 1.518.281 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.887.835 1.890.732 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.134.610 1.116.780 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.879.156 1.906.127 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.668 1.632.373 N/A | |
Bozova Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.888.697 1.849.800 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.998.876 1.684.270 N/A | |
Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu |
Tarımsal İşletmecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.900.347 1.801.669 N/A | |
Tohumculuk Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.989.278 1.895.690 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 443,43782 468,35089 467,75516 | 43.465 41.958 41.578 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 427,05829 452,09884 452,30456 | 56.845 56.192 54.604 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,19244 315,33100 309,92966 | 281.575 275.169 264.545 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 413,77883 403,42526 402,97926 | 18.467 18.546 20.164 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 359,00751 372,23910 372,02715 | 103.227 99.342 115.737 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,33768 408,85217 409,57869 | 281.040 100.033 95.642 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 396,04098 389,11074 393,62448 | 26.123 32.883 26.085 | |
|
Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 257,71175 305,36080 --- | 98.577 71.606 --- | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 232,70304 281,53323 244,61130 | 1.065.937 558.822 945.466 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 252,643 273,79537 257,90789 | 508.802 448.196 470.867 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 320,06565 318,46406 309,11722 | 269.678 236.969 293.459 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 243,81239 264,82565 --- | 588.670 501.531 --- | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 248,2606 267,64871 --- | 546.460 483.734 --- | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 271,96207 311,69766 292,40416 | 381.586 286.507 318.198 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 258,89136 286,52318 260,40611 | 461.508 383.699 456.649 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 253,0356 270,04563 258,85546 | 793.444 665.864 773.184 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 314,35773 302,06389 288,31234 | 301.811 334.815 442.710 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 354,95439 324,01159 320,96576 | 124.061 209.278 225.799 | |
Veri Bilimi ve Analitiği Örgün / 4 Yıl | 266,86377 --- --- | 410.527 --- --- | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 310,02421 Dolmadı Dolmadı | 234.801 Dolmadı Dolmadı | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 239,89472 284,27210 263,13511 | 967.436 470.978 676.045 | |
Halfeti Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.314.033 1.452.299 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.684.587 1.695.710 N/A | |
Hilvan Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.654.212 1.717.687 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.716.980 1.787.736 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.895.956 1.839.264 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.392.100 1.627.527 N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,8915 343,20059 322,12227 | 262.078 202.884 233.410 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,17536 Dolmadı Dolmadı | 299.914 Dolmadı Dolmadı | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,81111 Dolmadı Dolmadı | 297.442 Dolmadı Dolmadı | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,49389 Dolmadı Dolmadı | 287.587 Dolmadı Dolmadı | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 333,3003 368,45487 --- | 178.706 155.319 --- | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,94495 Dolmadı Dolmadı | 285.985 Dolmadı Dolmadı | |
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.057.257 1.845.410 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.605.039 1.620.961 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.767.793 1.717.143 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.078.644 1.843.820 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.874.407 1.759.881 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.866.583 --- N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.969.378 1.959.563 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.841.293 1.870.970 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 281,43953 301,93793 --- | 335.871 320.471 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 346,42076 364,50944 359,72585 | 154.130 161.945 159.529 | |
Siverek Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.577.176 1.506.954 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.944.771 1.779.880 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.863.601 1.671.328 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.626 731.618 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.289.527 1.172.650 N/A | |
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 218,29171 234,63721 228,67509 | 1.270.899 1.081.564 1.163.864 | |
|
Atçılık ve Antrenörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.001.954 1.592.519 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.857.228 1.774.486 N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 345,05001 358,61440 333,85632 | 157.244 86.561 166.863 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 229,75424 259,92553 240,90194 | 1.071.357 704.838 922.202 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,18039 262,02100 243,98657 | 98.284 96.014 88.401 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 218,87763 226,47626 --- | 1.262.685 1.194.114 --- | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 468,00163 486,36941 487,14529 | 26.474 27.793 26.347 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 314,9527 348,87423 362,44948 | 221.331 191.054 155.371 | |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.689.240 1.498.669 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.902.715 1.699.214 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.306.570 1.249.161 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 242,52626 263,14592 251,77444 | 601.741 512.463 509.202 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 266,86424 290,51064 277,07850 | 410.523 366.122 375.908 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 248,93882 268,71209 259,77001 | 540.440 477.337 460.189 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 262,61098 282,23842 278,24671 | 680.587 552.495 577.646 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 225,58134 245,91410 232,23968 | 802.243 646.458 669.283 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 221,97239 240,03566 230,18592 | 849.015 702.451 689.926 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 216,35985 233,05706 218,75833 | 1.298.073 1.102.781 1.306.096 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 234,35816 248,56525 242,92493 | 1.042.454 903.026 967.456 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 239,83012 242,60929 240,97960 | 966.155 977.225 993.252 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 232,18619 246,24564 244,78778 | 1.073.140 931.683 943.188 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 247,59408 256,95395 249,75657 | 862.444 805.090 880.686 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 270,38936 249,17148 250,98815 | 648.542 822.097 807.636 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 315,63249 311,64635 319,61116 | 294.506 274.506 232.811 | |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 571.882 688.514 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 351.285 392.938 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.306 556.893 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 985.488 951.303 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.843 759.172 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 585.145 703.865 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 663.022 722.835 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 649.770 684.827 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 730.239 730.457 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 757.122 599.258 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 693.399 730.816 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 690.033 725.331 N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.368.737 1.171.201 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 550.758 514.329 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 482.721 550.141 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 588.841 627.815 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.255.488 1.169.560 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 797.602 852.296 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 440.901 448.313 N/A | |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.292.559 949.486 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.341.596 1.350.792 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.579 1.601.232 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.646.766 1.528.008 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.506.561 1.467.931 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.870.796 1.747.543 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.634 1.580.834 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.741.271 1.632.673 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 945.474 822.310 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.663.459 1.579.288 N/A | |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.085.579 894.454 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.444.728 1.382.323 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.362.329 1.291.944 N/A | |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.325.934 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.731.638 1.660.113 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.573.811 1.357.271 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.726.381 1.480.161 N/A | |
Otonom Sistemler Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.131.230 --- N/A | |
Robotik ve Yapay Zekâ Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.195 --- N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 926.713 969.671 N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.740.981 1.643.606 N/A | |
Web Tasarımı ve Kodlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.322.165 1.055.070 N/A | |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.996.160 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.752.463 1.494.905 N/A | |