Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.392 1.952.374 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.874.435 2.017.524 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.731.695 1.945.379 N/A | |
Atabey Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 975.530 1.004.646 N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.264.331 1.265.527 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.896 1.871.514 N/A | |
Fidan Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.384.434 1.582.465 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 801.910 859.313 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.884 1.925.605 N/A | |
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,56338 247,59061 246,79598 | 849.871 914.964 917.678 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 239,37943 236,51670 238,36979 | 972.329 1.056.506 1.028.271 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,16033 242,42739 240,81807 | 907.497 979.554 995.309 | |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.072.503 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.500.025 1.823.762 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.689.914 1.804.217 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.685.030 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.560.777 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.681.629 Dolmadı N/A | |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi |
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 236,55421 245,82411 238,39130 | 666.849 647.294 611.807 | |
Gelendost Meslek Yüksekokulu |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 824.940 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.791.055 1.921.956 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.904.087 2.052.061 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.847.358 1.989.254 N/A | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.739 2.024.838 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.667.370 1.965.415 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.935.879 2.077.623 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.927.744 2.055.073 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.576.008 1.735.038 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.742.223 1.921.556 N/A | |
Isparta Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 838.677 962.795 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.233.951 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.425.798 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 969.897 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.542.998 1.706.463 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.436.694 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.393.059 1.598.736 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.644.371 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.230.991 1.350.680 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.555 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.463.031 1.617.462 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.499.657 Dolmadı N/A | |
Isparta Osb Meslek Yüksekokulu |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.157.336 Dolmadı N/A | |
Silah Sanayi Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 715.847 Dolmadı N/A | |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.887.327 2.064.996 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.215.055 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.506.288 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.441.968 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 740.566 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 434.018 Dolmadı N/A | |
|
Orman Endüstrisi Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 262,27204 278,69460 264,20967 | 438.802 421.691 436.145 | |
Orman Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 284,32745 303,52343 290,83929 | 323.426 314.720 323.569 | |
Senirkent Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.324.729 1.356.076 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.846.560 1.910.994 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 949.201 1.049.391 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.704.967 1.856.350 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.875.835 Dolmadı N/A | |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu |
Avcılık ve Yaban Hayatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.238.448 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.894.579 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.731.286 2.024.396 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 919.033 1.023.356 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.953.971 2.085.785 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.568.912 Dolmadı N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 652.716 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.059.647 1.152.647 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.230 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.219.325 Dolmadı N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.543.348 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Kozmetik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.476 1.813.143 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.180.641 Dolmadı N/A | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.319.939 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 704.165 786.896 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.589.828 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.767.337 1.963.709 N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.804.252 Dolmadı N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.617.183 1.778.806 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.384.999 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.165.500 Dolmadı N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 297,58666 333,88637 319,81234 | 273.255 224.377 239.004 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 364,74086 414,62252 395,86953 | 125.316 93.384 110.819 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 324,08526 344,70634 324,31791 | 198.816 199.684 228.258 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 307,46221 317,65502 Dolmadı | 242.096 268.059 Dolmadı | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,50177 312,73685 Dolmadı | 270.095 283.150 Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,4635 Dolmadı Dolmadı | 298.824 Dolmadı Dolmadı | |
Turizm Fakültesi (Eğirdir) |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,82853 241,73518 --- | 798.080 905.833 --- | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 327,84613 324,08273 315,10640 | 58.127 62.105 56.290 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,10774 241,29928 237,33881 | 894.916 994.078 1.042.454 | |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.323.757 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.339.095 Dolmadı N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.393.404 Dolmadı N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 788.511 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.477.701 1.515.221 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.658.366 Dolmadı N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.466.531 1.582.043 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.635.675 Dolmadı N/A | |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.209.370 867.479 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.271.933 1.238.331 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 985.091 924.925 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.497.414 1.390.243 N/A | |
Yalvaç Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.207.199 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.736.384 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.875.918 2.021.939 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.243.419 1.527.236 N/A | |
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.101.424 Dolmadı N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.514.720 1.639.413 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.996.562 --- N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.934.171 2.095.388 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.944.696 2.071.265 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.841.327 Dolmadı N/A | |
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu |
Avcılık ve Yaban Hayatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.392.587 Dolmadı N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.012.267 1.165.825 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 271,0452 283,12520 276,98683 | 386.516 399.725 376.279 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 285,68382 306,42161 300,06654 | 317.792 304.290 293.325 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 259,41268 274,27178 264,87760 | 457.820 445.475 432.734 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 280,16525 280,60845 291,24090 | 504.455 566.943 471.291 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 257,4203 271,02754 255,37792 | 471.951 463.721 486.024 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 247,80541 257,88069 249,65704 | 550.515 549.204 523.441 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 240,59148 249,77933 241,72249 | 622.042 612.589 583.430 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 256,49454 267,90353 259,22930 | 478.793 482.160 463.292 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 240,32795 249,04446 240,02145 | 624.873 618.674 597.675 | |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.829.272 1.982.089 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.109.142 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.736.910 1.934.025 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.858.565 Dolmadı N/A | |
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.353.035 Dolmadı N/A | |