|
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 273,69268 271,42359 309,13199 | 88.439 90.248 58.759 | |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 399,51639 427,83469 469,79499 | 24.688 17.616 5.852 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 214,21106 247,39642 244,04146 | 1.328.065 917.410 952.770 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 278,48221 331,89846 309,66151 | 519.771 231.226 350.362 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 184,84455 202,02652 Dolmadı | 1.647.335 1.542.539 Dolmadı | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 315,00063 317,43647 376,39653 | 260.279 303.050 105.477 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 322,86318 342,03061 339,81900 | 222.192 189.468 210.803 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 368,48509 395,68798 404,53019 | 82.476 52.069 49.844 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 252,13703 Dolmadı 247,65548 | 837.294 Dolmadı 845.187 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 443,8098 423,02969 461,60859 | 4.632 7.691 1.578 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 273,41135 273,38950 264,36063 | 619.075 569.076 663.400 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 399,58175 382,30613 451,40067 | 32.433 41.076 2.443 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 350,86987 365,15008 344,63542 | 46.624 43.296 44.366 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 422,89676 440,65025 450,03226 | 16.158 13.441 9.469 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 375,22168 395,42124 388,91288 | 35.127 30.238 27.750 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 460,36621 470,71253 481,65364 | 6.617 6.513 4.272 | |
|
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 214,86628 191,13679 209,36586 | 129.458 141.520 106.155 | |
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 370,15717 396,37066 438,68392 | 37.413 29.817 12.079 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 378,04458 355,32290 376,73297 | 66.431 95.028 51.145 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 417,41825 423,89720 441,40423 | 15.845 7.356 3.820 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 321,7783 328,92764 Dolmadı | 227.088 244.830 Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 357,61858 370,42755 371,90441 | 106.547 103.642 116.023 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 336,16781 347,13906 350,78674 | 168.810 171.014 173.912 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 364,34328 374,74458 379,31378 | 91.044 93.591 98.885 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,50004 337,27127 Dolmadı | 134.889 152.676 Dolmadı | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 406,12955 396,53664 411,86132 | 25.291 24.429 14.035 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 411,95808 386,04865 379,89097 | 19.950 35.989 46.224 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 434,90418 428,26706 426,59348 | 7.101 5.947 7.397 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,15451 336,15678 330,44676 | 292.357 218.891 214.382 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,18131 405,23654 404,43009 | 281.620 104.264 101.166 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 384,07095 388,13273 384,85246 | 31.141 33.276 29.245 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 433,1273 436,71732 453,64406 | 12.974 14.650 8.758 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 367,6758 381,84865 386,45403 | 84.134 77.957 83.567 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 400,81244 425,10231 426,76159 | 33.542 16.238 20.530 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 248,26776 254,05086 273,17828 | 853.762 838.232 624.395 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 332,267 359,34573 372,11750 | 183.110 132.695 115.505 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 254,80614 257,60909 267,36587 | 771.784 797.525 681.715 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 342,77849 361,18987 371,60448 | 147.253 127.591 116.744 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 191,04689 Dolmadı 249,98350 | 1.601.396 Dolmadı 877.848 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,22381 308,19524 337,56488 | 292.368 357.611 219.231 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,25415 325,12471 309,34715 | 238.853 263.273 352.156 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,74604 388,82402 384,52131 | 60.547 64.119 87.589 | |
|
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 400,17857 266,80469 444,88931 | 31.717 633.564 3.270 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 501,18276 486,56025 497,87942 | 258 371 251 | |