|
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 182,73474 Dolmadı 260,70202 | 1.259.025 Dolmadı 455.000 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 345,40118 386,76122 397,70848 | 155.926 127.935 108.709 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 232,24793 --- | Dolmadı 785.303 --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 234,67973 234,50176 --- | 1.037.908 1.083.332 --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 349,92286 361,30187 368,45392 | 126.427 127.257 124.492 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 215,06089 208,67565 273,38930 | 1.316.335 1.448.687 622.302 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 200,06233 Dolmadı 227,48487 | 1.510.132 Dolmadı 1.180.770 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 307,43012 312,60540 310,98230 | 302.972 330.754 342.714 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 160,68625 181,72772 196,66549 | 1.422.854 1.485.108 1.370.810 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 372,69676 347,83576 353,75523 | 77.402 116.596 100.278 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 170,66151 --- --- | 151.403 --- --- | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 410,94932 --- --- | 20.291 --- --- | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 186,4282 --- --- | 146.591 --- --- | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 218,288 252,01289 293,71193 | 127.030 102.281 65.214 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 415,49497 429,29173 427,37830 | 18.635 17.102 15.062 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 181,97058 Dolmadı --- | 148.284 Dolmadı --- | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 179,26646 --- --- | 1.403.967 --- --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 388,96193 374,31248 390,49072 | 47.032 53.618 32.190 | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 188,41657 193,73966 248,45263 | 1.622.888 1.652.040 896.849 | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 313,61593 323,81223 321,26587 | 267.613 269.764 289.128 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 184,43858 Dolmadı 236,44283 | 1.389.527 Dolmadı 973.848 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 386,80476 375,80502 377,83812 | 50.630 51.059 49.379 | |
|
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.467.913 1.874.925 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.025 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.149.247 2.186.514 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.384.486 1.964.597 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.396.379 2.669.714 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 608.736 674.953 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.269.470 2.130.836 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.415.955 --- N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.694 685.856 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.255.434 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.417.385 2.451.599 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 730.938 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.612.240 2.410.733 N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 568.365 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.265.735 1.561.083 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 386.680 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.569.553 2.291.685 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.115.009 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.810.150 2.005.059 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 507.217 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.030.773 2.320.342 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.669.431 2.148.697 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.116 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.604.624 2.505.564 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.408.731 2.850.083 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 752.527 Dolmadı N/A | |
Elektrik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.331.836 2.404.530 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 774.579 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.727.048 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 657.623 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.754.879 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.615.917 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 633.628 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.547.519 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.549.348 2.496.806 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 743.125 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.562.162 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 784.111 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.375.410 2.801.127 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 632.121 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 609.749 543.123 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.487.256 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.745.992 2.619.145 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 694.816 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.310.001 2.877.722 N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.572.496 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.524.390 2.627.869 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 633.967 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.497.135 2.665.263 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 774.059 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.727.691 2.784.946 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 704.896 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.711.374 2.834.310 N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.705.945 2.827.317 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.690.322 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 745.611 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.283.739 2.384.279 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 625.427 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.466.937 2.438.348 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.759.489 --- N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 570.980 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.398.442 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.377.413 2.867.658 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.306.941 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 502.497 Dolmadı N/A | |
Turist Rehberliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.115.478 2.149.067 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.820.659 1.663.598 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 609.176 634.213 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.356.652 2.792.440 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.149.975 2.044.692 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.414.258 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 587.203 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.624.014 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.589.254 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.616.467 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.472 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.701.136 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.666.463 --- N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 391.598 343.442 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.842.538 1.574.234 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 377.922 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.046.684 2.464.736 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.643.816 --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 767.110 894.575 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.526.678 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | --- Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.543.625 1.896.005 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 534.516 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.221.857 2.469.436 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.228.266 2.219.410 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.579.525 2.818.241 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 764.516 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.644.933 2.668.297 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 754.026 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.648.071 2.762.919 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.552.651 2.849.520 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 831.673 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.630.746 2.439.627 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 759.879 Dolmadı N/A | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 310,378 Dolmadı 326,44867 | 233.830 Dolmadı 223.285 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 340,29541 353,74711 337,82427 | 165.158 181.350 198.911 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 231,46721 224,20652 256,63671 | 727.846 880.951 478.331 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,51224 318,94588 320,23346 | 247.704 264.214 238.005 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 212,71289 223,45336 --- | 967.270 890.243 --- | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,71349 311,00115 313,06778 | 293.950 288.747 256.022 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 339,22025 446,37349 444,93865 | 167.227 61.535 61.089 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 334,14256 329,63169 323,50918 | 176.996 234.979 230.082 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,15381 Dolmadı 316,91550 | 281.714 Dolmadı 246.230 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 360,32597 396,19584 369,84224 | 131.705 115.491 144.354 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 362,51963 Dolmadı 302,58632 | 128.519 Dolmadı 285.632 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 378,18218 418,60470 410,81317 | 107.511 89.072 94.332 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 300,02985 | Dolmadı Dolmadı 293.434 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 357,35257 385,22189 351,13050 | 136.155 130.061 173.998 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,17083 --- --- | 285.193 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 394,17872 --- --- | 88.835 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,25977 Dolmadı 304,01353 | 299.617 Dolmadı 281.519 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 321,18639 321,28873 Dolmadı | 205.633 257.425 Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 219,94261 Dolmadı 257,34284 | 875.500 Dolmadı 474.156 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,19382 328,69173 344,53191 | 234.318 237.435 185.914 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 213,93065 225,29888 --- | 952.060 867.561 --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 209,80745 Dolmadı 245,13092 | 1.002.973 Dolmadı 556.572 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,02894 312,89245 326,03426 | 268.279 282.672 224.242 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 198,74029 215,48858 --- | 1.127.483 991.873 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 242,38838 238,03197 --- | 603.101 722.714 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,60361 353,36752 348,75046 | 170.339 182.096 178.138 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 231,62727 231,99037 252,56442 | 725.896 788.338 503.962 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 149,89334 Dolmadı 236,56849 | 1.703.738 Dolmadı 1.053.008 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,68941 303,27483 300,33880 | 325.747 389.999 407.711 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 174,47531 Dolmadı 221,58686 | 1.689.916 Dolmadı 1.265.535 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 295,26775 300,63553 297,22859 | 382.870 408.105 428.687 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 207,14604 Dolmadı 250,45872 | 1.423.242 Dolmadı 872.000 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,74819 321,62112 319,81895 | 241.292 280.876 296.399 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 202,30791 192,50778 --- | 1.483.947 1.667.324 --- | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 444,764 --- --- | 42.484 --- --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 477,19123 494,33394 493,43037 | 21.230 22.307 21.865 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 438,84075 Dolmadı 462,55214 | 47.040 Dolmadı 45.810 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 168,90201 164,48043 235,49166 | 1.698.479 1.853.011 1.067.806 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 312,38775 317,18681 305,25550 | 274.303 304.439 376.382 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 210,30318 212,32370 --- | 1.381.518 1.396.202 --- | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,24799 173,42259 251,00175 | 1.186.323 1.830.569 865.291 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,13566 324,35560 319,43005 | 216.483 267.069 298.291 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 219,63426 205,34973 --- | 1.252.012 1.495.970 --- | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,98 185,15964 256,44362 | 1.658.122 1.748.292 800.559 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,05765 320,24502 315,13090 | 270.591 288.027 320.271 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 198,46875 Dolmadı 242,47251 | 1.528.150 Dolmadı 973.373 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 314,17826 315,22702 312,42425 | 264.650 315.397 334.736 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 182,45673 Dolmadı 249,42138 | 1.661.053 Dolmadı 884.942 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 309,32144 315,84754 312,07910 | 291.792 311.840 336.694 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 192,18521 211,70891 265,28380 | 1.591.278 1.404.966 703.363 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,01536 334,13342 333,61889 | 216.993 221.455 234.596 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 171,06183 --- --- | 1.695.943 --- --- | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 309,36161 --- --- | 291.537 --- --- | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 200,2588 --- --- | 1.507.893 --- --- | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,72062 256,74038 277,23528 | 1.236.539 807.470 586.714 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 347,68729 359,21076 357,03482 | 132.632 133.051 155.295 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 213,66613 235,07742 --- | 1.335.552 1.075.749 --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 183,118 Dolmadı 257,67592 | 1.657.381 Dolmadı 786.422 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 321,36118 325,35418 327,01010 | 228.950 262.129 262.470 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 208,45651 235,42745 --- | 1.406.103 1.071.120 --- | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 181,01914 Dolmadı Dolmadı | 1.399.650 Dolmadı Dolmadı | |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 361,70305 347,21730 350,80839 | 104.420 118.518 108.506 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 171,55137 Dolmadı 235,25948 | 1.416.724 Dolmadı 987.445 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 372,20498 360,12275 361,13287 | 78.488 82.892 81.498 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 172,10886 Dolmadı 227,03621 | 1.416.151 Dolmadı 1.080.166 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 365,79223 350,86682 356,16398 | 93.646 107.417 93.759 | |
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 183,45796 Dolmadı 228,33447 | 1.392.661 Dolmadı 1.065.610 | |
Sinema ve Televizyon Örgün / 4 Yıl | 368,158 357,07960 360,40724 | 87.927 90.467 83.149 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 179,11439 Dolmadı 246,32565 | 1.404.319 Dolmadı 860.164 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 368,67503 355,28493 365,05651 | 86.722 95.128 72.822 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 206,11892 Dolmadı --- | 1.275.720 Dolmadı --- | |