Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.674.072 1.440.311 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 561.331 Dolmadı N/A | |
Aşçılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.478.375 2.487.242 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.009.036 1.861.604 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 671.364 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.391.971 2.119.944 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.707.152 727.654 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 273.522 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 2.264.545 1.900.655 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.694.140 2.754.604 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 777.417 807.078 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.684.713 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.577.667 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 588.753 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.652.745 1.690.492 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 591.074 Dolmadı N/A | |
Elektrik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.852.760 1.892.511 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.051.015 2.440.682 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 578.394 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.312.463 2.308.002 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.414.852 1.146.282 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 455.736 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.418.709 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.594 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.626.190 2.855.770 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.533.992 2.068.335 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 687.661 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.347.268 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.115.631 1.808.182 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 537.385 481.305 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.645.266 1.531.069 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 595.995 Dolmadı N/A | |
Lojistik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.515.351 2.104.913 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.379.418 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.567 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.667.875 1.514.241 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 510.765 Dolmadı N/A | |
Makine İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.143.884 2.099.548 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.557.924 2.159.961 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 588.074 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.398.578 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.603.941 1.577.351 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.363 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.513.783 1.999.789 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.941.587 1.794.764 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 686.587 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.549.363 2.119.835 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.558.566 1.552.332 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 593.079 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.030.350 1.782.379 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.322.752 2.209.933 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 712.645 Dolmadı N/A | |
Pazarlama İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.319.563 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.959.526 1.897.202 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 594.761 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.692.974 2.430.236 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.123.081 1.652.169 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 724.275 Dolmadı N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.479.345 2.294.408 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.934 2.029.421 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 552.026 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 963.092 1.009.696 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 448.668 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.230.880 1.241.289 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.630.525 1.703.449 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 470.953 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.857.387 1.688.727 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.595 693.806 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.593.468 2.081.690 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.915.134 1.248.546 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 324.232 Dolmadı N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.484.929 N/A | |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.910.224 1.781.249 N/A | |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 331.286 303.359 N/A | |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.933.864 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 884.034 739.199 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 304.123 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.072.626 1.916.962 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.094 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.477.944 2.562.303 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.110.774 1.887.772 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 631.646 686.334 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.641.444 2.123.472 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.431.246 --- N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 438.090 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.047.460 2.093.467 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 566.728 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.733.312 2.261.308 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.295.422 2.187.167 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 768.979 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.517.703 2.233.180 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.079.676 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 576.453 Dolmadı N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 407,06706 --- --- | 75.383 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 456,1048 478,53096 479,18413 | 34.281 33.757 32.391 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 405,58862 --- --- | 76.870 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 432,18704 --- --- | 52.465 --- --- | |
|
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 163,04939 Dolmadı 185,69387 | 152.648 Dolmadı 116.643 | |
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 392,20525 388,08516 394,43666 | 27.752 33.303 25.758 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 348,66352 Dolmadı 373,55686 | 144.518 Dolmadı 56.524 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 417,64698 405,21305 406,17484 | 15.660 17.210 17.788 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 308,27863 Dolmadı 327,45714 | 297.987 Dolmadı 260.520 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 356,67061 368,76123 368,82992 | 108.777 107.589 123.565 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 313,19553 331,97919 347,91297 | 269.833 230.903 183.014 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 362,87088 374,67184 373,07140 | 94.285 93.751 113.296 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 314,88481 Dolmadı 348,85118 | 298.765 Dolmadı 114.273 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 405,73549 395,16898 390,50907 | 25.698 25.762 32.171 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 389,90739 357,20649 387,91176 | 45.517 90.157 35.299 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 429,2639 418,92078 415,06888 | 9.238 9.293 12.259 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,91027 Dolmadı 352,65072 | 297.068 Dolmadı 171.215 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 345,7927 405,28649 409,77245 | 155.190 104.206 95.437 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 363,73099 335,85138 390,63522 | 40.394 56.588 27.125 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 435,06068 433,31690 436,22204 | 12.427 15.724 12.685 | |
|
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 174,81935 Dolmadı 199,67440 | 150.486 Dolmadı 110.779 | |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 386,84974 393,20453 384,73849 | 29.998 31.153 29.284 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 370,76774 390,39350 393,77582 | 77.979 61.313 68.914 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 270,94311 231,51098 284,72710 | 592.221 1.124.145 522.432 | |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 175,57902 Dolmadı 304,22999 | 150.278 Dolmadı 60.800 | |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 409,77805 411,47204 409,83300 | 20.737 23.684 20.464 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 168,89847 201,97047 249,10839 | 1.698.486 1.543.332 888.752 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 315,83071 327,65867 334,35803 | 255.874 250.895 231.744 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 211,32786 Dolmadı 241,88169 | 1.236.792 Dolmadı 911.004 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 403,87985 369,45926 369,16317 | 27.584 62.520 64.549 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 189,98811 Dolmadı 241,66895 | 1.368.632 Dolmadı 913.452 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 381,86548 360,22019 362,65859 | 59.168 82.676 78.047 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 288,32492 Dolmadı 328,81142 | 79.711 Dolmadı 50.672 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 422,1867 430,37119 424,57577 | 16.396 16.753 15.901 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 322,45994 295,70097 347,44089 | 60.874 76.623 43.253 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 423,6698 433,06631 433,74879 | 15.898 15.798 13.333 | |
|
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 226,45907 279,47716 295,91688 | 790.992 417.661 306.548 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 378,7479 426,34276 423,05308 | 106.810 80.949 81.753 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 260,13052 --- --- | 752.856 --- --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 429,22751 410,83024 410,64653 | 9.253 13.504 14.806 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 357,99453 Dolmadı 385,64954 | 105.618 Dolmadı 85.187 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 405,31683 423,40384 424,47289 | 28.886 17.557 22.700 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 212,98838 254,34635 274,75612 | 963.855 576.043 385.837 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 336,36419 364,89343 362,23168 | 172.704 161.248 155.706 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 310,59423 Dolmadı Dolmadı | 233.248 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 376,8889 408,46919 402,03023 | 109.115 100.482 103.784 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 251,79249 259,18564 275,57603 | 515.960 539.757 382.314 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 327,38001 344,49609 340,48017 | 191.406 200.139 193.569 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 315,68766 372,95031 415,20269 | 219.422 148.205 89.568 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 432,86559 493,88064 488,76236 | 51.924 22.621 25.166 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,41387 Dolmadı 322,01948 | 299.017 Dolmadı 233.674 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 404,66857 442,65458 441,43426 | 77.794 64.972 64.274 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,41234 322,46803 350,76866 | 299.023 254.169 174.605 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 403,97812 449,09310 445,61848 | 78.485 59.046 60.514 | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,89489 315,33901 --- | 262.070 275.142 --- | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 442,70137 465,28172 444,72215 | 44.009 44.625 61.273 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,52417 Dolmadı 303,94043 | 298.602 Dolmadı 281.724 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 390,71457 421,31231 410,84642 | 92.668 86.265 94.287 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,67037 316,06670 409,88651 | 266.105 272.853 95.317 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 417,35028 484,75035 481,04619 | 65.419 28.982 30.943 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,42396 Dolmadı Dolmadı | 298.970 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 354,63205 373,60001 359,80022 | 140.534 147.192 159.416 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,21192 Dolmadı 264,78834 | 575.037 Dolmadı 433.208 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,25257 --- --- | 625.668 --- --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,5032 --- --- | 186.775 --- --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 230,56282 Dolmadı 271,60986 | 739.106 Dolmadı 400.029 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,92255 316,90076 345,17278 | 255.611 270.366 184.680 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 271,59917 201,89912 275,05978 | 383.486 1.168.172 384.472 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,1694 369,20788 368,21061 | 147.828 154.095 146.786 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 216,32971 Dolmadı 257,00352 | 921.945 Dolmadı 476.172 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 298,782 314,32530 315,07423 | 269.137 278.212 250.819 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 217,79162 207,30527 244,19841 | 1.278.039 1.468.347 950.740 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,7206 314,78963 312,79787 | 283.604 317.991 332.685 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 164,20918 Dolmadı 227,33759 | 1.701.580 Dolmadı 1.182.820 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,63569 297,38836 312,43180 | 326.096 431.190 334.690 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,86217 236,83330 260,98737 | 1.177.634 1.052.178 749.388 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 321,87542 325,90828 329,03574 | 226.640 259.367 253.720 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.094 1.580.135 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 638.561 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.174.480 2.267.690 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.286.317 2.022.235 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 780.897 665.256 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 353.478 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.174.971 1.522.556 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.625.551 1.823.009 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.639.345 1.950.875 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 522.400 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.004.242 1.449.883 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.048.567 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 693.819 Dolmadı N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.484.322 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.082.016 1.123.171 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 416.904 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.473.126 1.440.643 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.145.436 1.681.613 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 622.984 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.527.180 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 808.377 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.550.493 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.037.391 836.182 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 554.693 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.489.613 2.735.060 N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.643.287 2.694.157 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.596.323 2.793.048 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 692.049 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.723.880 2.845.544 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.155.920 1.867.222 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 618.395 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.519.120 2.346.693 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.620.153 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 805.109 657.486 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.610.071 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.474.453 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.032 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.637.788 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.602.202 2.428.465 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 715.675 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.669.370 Dolmadı N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.736.416 2.631.694 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 790.454 759.474 N/A | |
Sosyal Hizmetler İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.658.472 2.756.285 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.494.286 1.353.648 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 535.515 527.195 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.919.373 1.873.541 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.364.059 1.358.381 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 485.672 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.031.663 1.859.639 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.586.367 1.539.451 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 530.805 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.196.626 2.063.416 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 442.024 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.417.324 1.821.250 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.736.934 2.220.563 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 438,07409 --- --- | 47.620 --- --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 487,92029 504,32353 501,32174 | 15.684 16.017 16.663 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Pilotaj (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 503,30512 527,84502 516,94062 | 9.296 4.864 8.043 | |
Pilotaj (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 294,22968 290,69205 271,16713 | 284.979 365.318 402.071 | |
Yazılım Geliştirme (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 274,18927 301,34656 296,42795 | 370.143 322.672 304.833 | |
Yazılım Geliştirme (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,12765 420,85297 412,11688 | 147.892 86.728 92.951 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,48629 302,29949 309,70292 | 596.848 396.652 350.107 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 379,57048 387,70676 380,47391 | 62.380 66.256 96.324 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 243,7878 238,79523 266,06595 | 912.427 1.026.503 695.256 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 331,05801 342,48163 333,02670 | 187.750 187.803 237.021 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 259,88455 256,13202 263,20385 | 711.678 814.308 725.371 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 351,40673 354,67464 354,45076 | 122.366 146.487 162.848 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 215,79571 217,51421 243,06784 | 1.305.855 1.321.539 965.516 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 316,47925 319,04038 323,53291 | 252.528 294.348 278.442 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 227,74091 230,11126 259,70727 | 1.136.608 1.143.339 763.575 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 320,59503 326,51460 323,76751 | 232.478 256.348 277.350 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 226,00133 Dolmadı 271,80519 | 1.161.355 Dolmadı 637.428 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 345,86492 359,28419 360,86844 | 137.913 132.852 144.495 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 253,05781 263,81260 277,75365 | 793.172 729.907 582.058 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 340,93924 355,92126 351,58917 | 153.006 142.665 171.409 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 246,15987 255,95403 270,96226 | 881.036 816.284 645.545 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 333,62648 338,64088 338,40441 | 178.044 202.906 216.090 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 158,09212 Dolmadı 243,24154 | 1.423.261 Dolmadı 895.396 | |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 377,5337 354,88530 366,23578 | 67.458 96.241 70.399 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 180,33033 Dolmadı 271,04011 | 1.401.408 Dolmadı 596.975 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 395,30277 380,94845 386,33257 | 37.758 43.001 37.287 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 179,91568 179,50793 259,16916 | 1.402.407 1.496.717 717.435 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 375,61189 359,60960 370,08321 | 71.291 84.089 62.789 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 234,8427 220,42904 292,40465 | 1.020.006 1.144.468 410.131 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 383,75879 376,68898 384,25630 | 55.805 49.599 39.971 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 180,20153 Dolmadı 253,93840 | 1.401.702 Dolmadı 774.632 | |
