|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 407,88734 432,53507 --- | 74.502 74.601 --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 454,33646 476,40458 479,17153 | 35.472 35.408 32.402 | |
|
Matematik Örgün / 4 Yıl | 214,7366 258,28843 255,33767 | 941.950 546.209 486.291 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 336,17105 365,29503 349,76090 | 173.073 160.584 176.373 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 252,15877 256,48413 271,84625 | 804.457 810.400 637.048 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 367,23033 384,34249 390,69443 | 85.052 72.836 74.911 | |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 171,69489 Dolmadı 187,82634 | 151.197 Dolmadı 115.833 | |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 405,65738 413,79715 409,72077 | 22.313 22.761 20.501 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 154,81028 176,32093 229,47419 | 1.703.529 1.816.297 1.152.358 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 315,81107 319,99915 332,27111 | 255.979 289.362 240.273 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 204,50357 Dolmadı 177,08586 | 1.286.975 Dolmadı 1.469.514 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 390,13258 371,35008 373,36685 | 45.187 58.899 56.846 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 164,012 Dolmadı 181,37917 | 1.421.883 Dolmadı 1.455.297 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 381,1281 359,13116 357,48512 | 60.524 85.266 90.352 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 159,87281 202,66719 220,91352 | 152.960 134.867 100.378 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 416,63646 421,32606 422,63283 | 18.279 19.972 16.429 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 163,78635 226,52778 230,97155 | 152.547 119.124 95.176 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 427,50039 433,64256 436,39278 | 14.688 15.611 12.641 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 164,23988 Dolmadı 239,27084 | 1.421.797 Dolmadı 941.340 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 408,39902 395,50246 407,24565 | 23.114 25.427 17.046 | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 195,6664 185,71106 --- | 1.557.938 1.742.815 --- | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 320,7273 323,85699 --- | 231.859 269.545 --- | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 169,42522 183,66700 171,19996 | 1.418.719 1.473.875 1.482.687 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 388,07517 375,12472 381,29179 | 48.514 52.241 44.189 | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 214,1547 Dolmadı --- | 1.328.838 Dolmadı --- | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,30885 315,15766 --- | 243.427 315.774 --- | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 170,57873 Dolmadı 189,92027 | 1.417.700 Dolmadı 1.414.452 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 379,44639 364,62004 376,14996 | 63.728 72.587 52.135 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,66849 Dolmadı --- | 124.395 Dolmadı --- | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 409,74467 426,45062 426,36290 | 24.833 15.308 20.894 | |
|
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.436.129 2.418.493 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 657.152 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.548.279 2.461.516 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.349.009 --- N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 371.239 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.477.729 1.422.435 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.060.568 2.108.552 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 554.915 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.346.294 2.270.943 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.318.755 2.481.325 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 623.580 Dolmadı N/A | |
Aşçılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.598.367 2.674.169 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.336.810 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.940 819.916 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.375.953 2.326.256 N/A | |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.754.737 2.696.757 N/A | |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 786.225 Dolmadı N/A | |
Basım ve Yayım Teknolojileri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.354.960 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.811.914 1.142.242 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 346.791 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.429.895 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.447.364 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 716.828 Dolmadı N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.562.420 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.480.575 1.757.931 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 474.591 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.778.662 1.853.276 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.654.809 2.140.864 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 692.831 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.667.510 2.377.938 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.523.229 2.246.111 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 668.173 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.316.745 2.301.218 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 725.408 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.834.423 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 759.324 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.583.851 2.370.453 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 592.873 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.493.395 2.555.089 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.896.102 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 557.524 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.206.231 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.543.227 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 729.465 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.630.655 2.536.548 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.325.319 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.989 Dolmadı N/A | |
Lojistik İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.239.516 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.661.419 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 745.687 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.742.332 2.241.226 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 687.704 Dolmadı N/A | |
Makine İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.448.231 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.589.699 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 633.284 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.607.368 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.317.711 2.384.170 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 599.604 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.620.390 2.787.722 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.551.380 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 722.509 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.588.147 2.596.009 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 665.457 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.549.952 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.713.403 2.830.712 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 734.120 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.723.566 2.795.194 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 774.060 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.594.381 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.617.830 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.214 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.596.445 2.487.677 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.710.171 2.774.494 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 749.765 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.729.352 2.662.872 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.659.205 2.401.247 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 305.895 899.352 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.135.189 2.374.350 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 584.687 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.302.278 2.378.829 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.473 1.861.108 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 509.682 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.960.727 2.212.477 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.278.499 2.466.609 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 813.960 820.292 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.544.634 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 734.296 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.473.715 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 781.669 933.078 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.034.516 2.079.088 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 575.788 654.109 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.966.478 2.221.396 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.219.651 2.273.794 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 535.351 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.420.473 2.409.765 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.567.620 2.503.466 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 608.045 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.690.375 2.544.192 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.297.233 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 370.531 Dolmadı N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.556.529 2.553.975 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.473.474 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 766.116 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.614.886 2.482.159 N/A | |
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.629.899 N/A | |
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 513.308 598.903 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.026.313 --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 456.525 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.952.330 --- N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.740.747 2.504.604 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 735.343 887.416 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.752.124 2.492.400 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 709.627 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.407.879 2.500.155 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.718.657 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 617.789 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.619.205 2.409.794 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 772.189 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.434.277 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.331.562 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 745.045 809.828 N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,27314 319,46100 353,22173 | 299.561 262.726 170.445 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 384,47056 462,23319 462,94659 | 99.844 47.343 45.508 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,1971 Dolmadı 299,58042 | 274.562 Dolmadı 294.829 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 401,40933 428,89842 421,97545 | 81.154 78.325 82.804 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,53563 Dolmadı 297,94536 | 298.566 Dolmadı 299.947 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 393,18541 434,70700 428,80012 | 89.967 72.475 76.004 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 215,35949 Dolmadı 266,26762 | 934.051 Dolmadı 425.745 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 336,06537 370,78271 365,42746 | 173.293 151.579 150.953 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,60718 Dolmadı 298,17163 | 294.332 Dolmadı 299.281 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 398,98538 415,77675 404,28431 | 83.727 92.134 101.324 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,76094 Dolmadı 299,10444 | 293.764 Dolmadı 296.318 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 391,57779 419,03710 415,46223 | 91.720 88.608 89.283 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 309,04094 Dolmadı 322,85775 | 237.495 Dolmadı 231.658 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 370,93037 411,33563 406,41269 | 116.789 97.159 99.076 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,89719 307,72898 310,56149 | 297.106 299.765 262.813 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 391,12992 452,12439 457,13426 | 92.216 56.171 50.406 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 308,01265 | Dolmadı Dolmadı 269.941 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 357,94543 401,59557 370,79418 | 135.299 108.689 142.992 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 237,59922 241,97123 263,17650 | 654.877 683.358 441.523 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 334,05331 355,57033 352,56812 | 177.164 177.880 171.528 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 223,69157 183,92182 250,67774 | 826.792 1.377.057 516.414 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,55797 341,42527 352,87953 | 195.441 206.733 171.017 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 216,34965 218,52523 241,71177 | 921.728 952.643 583.498 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,33383 321,93196 334,58603 | 251.205 255.608 205.598 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 251,99012 260,14465 246,99429 | 514.198 533.025 542.585 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 343,36028 362,38954 361,08279 | 159.541 165.614 157.446 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 172,72657 202,50370 217,85890 | 1.693.394 1.535.821 1.319.178 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 307,48747 308,72162 306,61885 | 302.628 354.294 368.107 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 198,45188 194,78489 240,82994 | 1.528.341 1.638.871 995.147 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,64263 328,30638 324,98929 | 236.924 247.770 271.769 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 155,14993 215,44666 235,19981 | 1.703.498 1.351.420 1.071.891 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 317,15696 325,49282 322,73560 | 249.111 261.446 282.127 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 199,35209 219,46856 247,94363 | 1.518.351 1.293.532 903.124 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 322,52553 332,59075 330,53448 | 223.751 228.199 247.442 | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 181,38328 203,85939 182,72432 | 1.666.350 1.517.006 1.716.147 | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 313,998 311,92068 306,83765 | 265.615 334.795 366.822 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 176,97769 201,48641 234,53270 | 1.683.333 1.549.970 1.081.177 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 320,66495 327,07858 326,73343 | 232.148 253.673 263.715 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 180,81087 205,14659 226,16027 | 1.669.002 1.498.870 1.199.621 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 309,02269 309,90995 309,59080 | 293.530 346.816 350.798 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 212,61196 230,54991 252,89819 | 1.350.207 1.137.241 842.301 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,18945 328,97767 327,59034 | 211.877 244.590 259.941 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 167,31019 212,46684 255,52360 | 1.699.762 1.394.115 811.145 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 334,14368 344,06162 352,92660 | 176.093 181.909 167.421 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,21142 259,96729 272,96946 | 960.888 771.444 626.367 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 367,88208 380,92701 380,98579 | 83.682 79.906 95.187 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 180,36577 232,78882 246,88212 | 1.671.013 1.106.523 916.545 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 327,99484 332,60223 330,63147 | 199.943 228.152 247.049 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 214,6018 222,67736 265,16479 | 1.322.622 1.247.707 704.607 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 334,50794 332,44232 336,96158 | 174.752 228.869 221.527 | |
|
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 185,35567 249,84723 276,39868 | 1.242.672 612.012 378.805 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 356,25768 416,61015 420,63503 | 137.893 91.225 84.087 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 199,79258 Dolmadı 238,25972 | 1.317.455 Dolmadı 953.020 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 389,44846 376,01252 385,90380 | 46.259 50.728 37.835 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,70888 191,73299 214,24658 | 1.394.869 1.417.704 1.217.188 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 375,68298 360,99609 372,98259 | 71.145 80.772 57.563 | |
Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 172,27968 Dolmadı 223,60484 | 1.415.970 Dolmadı 1.118.400 | |
Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 378,62078 354,36621 381,67002 | 65.325 97.642 43.621 | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 184,74855 Dolmadı 177,97442 | 1.388.491 Dolmadı 1.466.853 | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 370,6144 349,30907 363,25062 | 82.179 112.150 76.712 | |
Yeni Medya Örgün / 4 Yıl | 186,64434 Dolmadı 235,94000 | 1.381.896 Dolmadı 979.556 | |
Yeni Medya Örgün / 4 Yıl | 389,5619 381,01099 399,45364 | 46.071 42.902 23.144 | |