|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,56381 Dolmadı 388,80681 | 124.686 Dolmadı 78.781 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 432,33271 452,17460 459,78747 | 9.947 5.947 6.158 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.211.203 1.920.447 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 399.437 Dolmadı N/A | |
Aşçılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.723.166 2.809.854 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.623.389 1.952.649 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 502.080 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.211.570 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.226.299 766.480 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 202.739 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 980.120 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.560.443 1.041.511 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 290.443 Dolmadı N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.392.515 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.747.941 1.592.650 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 225.816 Dolmadı N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.315.665 1.526.424 N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 330.818 354.742 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.378.310 1.189.699 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 343.818 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.787.015 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.248.196 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 275.238 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 463.714 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.634.343 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.335.258 1.394.608 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 351.375 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.969.715 2.297.922 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.657.077 2.142.276 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 528.098 662.740 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.932.964 2.081.386 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 389.636 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.290.628 1.364.611 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 382.008 405.671 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.751.682 1.881.622 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.209.886 2.210.612 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.346 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.648.969 1.771.272 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.345 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.669.480 2.747.343 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.214.444 1.861.124 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 387.291 Dolmadı N/A | |
|
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 262,13552 298,99224 298,93080 | 439.640 331.468 296.837 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 388,3227 442,39633 440,50040 | 95.489 65.232 65.168 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,86079 --- --- | 663.331 --- --- | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,81102 Dolmadı 346,84612 | 246.815 Dolmadı 181.610 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 394,33065 425,28686 434,53411 | 88.678 82.035 70.544 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 268,8921 284,63943 297,97808 | 398.690 392.510 299.854 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 370,27822 396,49766 421,11155 | 117.633 115.124 83.665 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 318,74853 414,28936 431,78323 | 211.580 93.770 73.131 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 470,55988 512,17142 516,54553 | 24.963 11.598 8.205 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,07726 371,93951 396,42989 | 271.582 149.723 110.206 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,66323 348,64222 365,92899 | 294.139 191.524 150.192 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 425,83212 480,38083 481,25347 | 57.900 32.303 30.783 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 342,38131 | Dolmadı Dolmadı 189.895 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 332,92525 389,45995 401,67237 | 179.492 124.361 104.213 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 450,38991 488,98086 489,22176 | 38.275 25.968 24.850 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,96694 353,53831 366,93065 | 265.104 181.774 148.662 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,35221 Dolmadı 311,11682 | 295.261 Dolmadı 261.328 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 409,22773 451,02147 445,45715 | 73.195 57.223 60.663 | |
Genetik ve Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 293,8628 Dolmadı 310,86125 | 286.278 Dolmadı 262.038 | |
Genetik ve Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 400,41264 440,37433 447,94655 | 82.215 67.125 58.419 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,92985 Dolmadı 334,17915 | 286.043 Dolmadı 206.457 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 426,23094 458,36666 452,43416 | 57.557 50.732 54.492 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 226,29492 267,95704 284,55827 | 793.056 481.853 346.194 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 411,62123 452,04595 424,56175 | 70.857 56.244 80.177 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,26911 Dolmadı 328,45389 | 284.840 Dolmadı 218.791 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 420,06087 469,21210 467,97880 | 62.994 41.230 41.360 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,93566 Dolmadı 304,47910 | 296.959 Dolmadı 280.154 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 385,70448 418,19742 410,15006 | 98.456 89.482 95.040 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 232,2956 215,04423 283,41131 | 717.644 997.647 350.543 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 341,16594 367,17755 393,12612 | 163.470 157.418 114.009 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 225,0965 Dolmadı 260,10535 | 808.578 Dolmadı 458.313 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 211,01677 Dolmadı 256,02564 | 988.155 Dolmadı 482.064 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 322,38486 351,00928 362,13807 | 202.717 186.722 155.865 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,1445 254,97770 266,07931 | 585.409 571.143 426.689 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 352,3288 374,87569 370,95068 | 144.337 145.200 142.759 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 188,49255 193,21061 250,67044 | 1.622.311 1.658.658 869.360 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 334,68228 347,18394 346,27178 | 174.084 170.851 188.400 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.410.069 2.606.702 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.766 751.938 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.480.529 2.706.630 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.430.240 1.491.179 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 369.897 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.683.369 1.713.663 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.138.640 2.047.085 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 500.710 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.648.463 2.525.337 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 677.562 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.300.857 1.357.825 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 405.306 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.726.337 1.601.703 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.522.045 2.641.229 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 494.349 480.598 N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.709.655 2.442.257 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.634.325 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 660.991 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.654.027 2.705.115 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 544.278 488.878 N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.630.790 2.520.694 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.466.012 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 669.271 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.305.409 2.316.621 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 529.927 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.399.219 2.455.020 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 614.651 625.300 N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.286.444 2.457.781 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.659.759 1.741.897 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.409 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.978.452 1.980.772 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.489.131 2.815.261 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 636.561 Dolmadı N/A | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Karşılaştırmalı Edebiyat Örgün / 4 Yıl | 233,42113 255,68064 330,36744 | 115.657 99.985 50.025 | |
Karşılaştırmalı Edebiyat Örgün / 4 Yıl | 472,34732 481,10875 466,19586 | 4.729 4.909 6.452 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 333,73941 352,01460 371,23803 | 177.594 154.734 117.668 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 442,13568 467,49187 470,70497 | 6.247 3.638 4.105 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 286,00641 268,09769 328,20324 | 454.329 685.418 257.284 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 220,90675 237,28442 267,94194 | 1.233.937 1.046.272 675.775 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 380,59444 405,06713 391,33793 | 60.800 37.795 73.672 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 186,49271 Dolmadı 270,00402 | 1.636.696 Dolmadı 654.961 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 328,57992 410,74421 405,19368 | 197.465 30.403 48.750 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 232,96059 Dolmadı 237,39499 | 1.039.116 Dolmadı 962.890 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 465,69617 443,46685 462,27842 | 1.601 2.826 1.532 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 243,29056 248,28723 279,48034 | 919.158 906.390 566.781 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 389,04204 423,00419 424,21534 | 48.094 17.867 22.942 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 294,3617 302,74680 366,80937 | 76.175 72.906 35.836 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 465,83896 466,48895 474,62009 | 5.671 7.283 5.135 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 260,85124 241,40603 342,25219 | 745.274 909.557 135.579 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 464,86325 446,82009 446,99508 | 1.669 2.409 2.993 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,92572 178,03545 284,72998 | 1.394.251 1.503.755 472.084 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,04073 255,05502 264,89316 | 698.391 826.610 707.441 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 371,85818 375,96576 375,18277 | 75.920 90.832 108.246 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,66601 258,84471 280,46921 | 900.795 783.832 558.175 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 372,55295 389,94732 380,81716 | 74.649 62.115 95.570 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 228,72516 251,54970 261,51326 | 1.122.525 867.220 743.550 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 355,63714 390,49886 387,76979 | 111.410 61.127 80.887 | |
|
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 242,57462 299,59133 324,82301 | 601.235 329.142 227.013 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 417,01464 476,02017 479,14392 | 65.711 35.740 32.429 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 187,88491 270,08012 300,59479 | 1.224.972 469.242 291.743 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 245,28902 294,38798 314,58011 | 910.416 389.548 260.549 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 466,44604 446,86946 448,20283 | 1.548 2.402 2.839 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 185,33971 228,41756 --- | 1.386.499 1.056.255 --- | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 171,32237 Dolmadı 265,66758 | 1.416.971 Dolmadı 650.190 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 432,6431 428,49255 433,58545 | 7.876 5.884 5.400 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 243,75702 242,89692 314,48605 | 926.457 892.708 261.099 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 454,93261 444,64845 445,87927 | 2.693 2.667 3.139 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 225,15466 226,78366 --- | 1.115.961 1.074.600 --- | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 228,01516 221,29097 289,52022 | 1.088.433 1.135.190 432.893 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 438,84007 441,68591 439,31877 | 5.873 3.066 4.197 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 188,20696 239,02702 --- | 1.375.997 936.329 --- | |
Sanat ve Kültür Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 259,91071 Dolmadı 261,45081 | 755.111 Dolmadı 693.409 | |
Sanat ve Kültür Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 437,72562 435,61388 433,61251 | 6.203 4.165 5.388 | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 192,84227 Dolmadı 256,97790 | 1.355.399 Dolmadı 741.316 | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 447,93244 428,13007 434,59529 | 3.778 5.999 5.147 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 257,29062 277,69735 322,31167 | 782.651 529.029 219.047 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 457,49426 443,07297 442,26265 | 2.355 2.880 3.676 | |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 181,11409 Dolmadı 293,90583 | 1.399.375 Dolmadı 398.466 | |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 452,60787 437,69883 435,91319 | 3.008 3.750 4.863 | |
|
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 259,63876 267,93131 286,82796 | 714.582 687.120 505.401 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 414,68893 440,20848 445,17863 | 20.794 8.726 10.155 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 273,60721 284,46898 300,50602 | 565.812 533.121 406.614 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 437,11864 463,29394 455,66235 | 7.963 4.185 7.173 | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 251,83663 258,02125 278,43117 | 808.440 792.852 576.126 | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 377,22612 401,47920 395,70209 | 66.267 42.990 65.275 | |
Pazarlama (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,87593 262,78295 --- | 845.834 740.940 --- | |
Uluslararası Finans Örgün / 4 Yıl | 250,33918 255,67358 283,13161 | 827.162 819.561 535.564 | |
Uluslararası Finans Örgün / 4 Yıl | 404,41422 424,11286 419,54615 | 29.791 16.986 28.064 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 279,84124 292,64806 303,45943 | 507.395 466.651 387.476 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 409,60204 428,74455 427,18760 | 24.966 13.745 20.160 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 264,88986 263,19178 289,59064 | 655.323 736.571 483.973 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,47737 332,63486 342,86013 | 314.778 228.017 199.987 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 439,92826 467,25400 464,16800 | 6.969 3.664 5.244 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 250,93248 290,33420 --- | 819.636 484.840 --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 291,12017 306,18735 310,13231 | 413.572 370.496 347.636 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 428,30028 442,99526 444,61164 | 11.978 7.967 10.365 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 269,48599 273,99775 --- | 607.256 627.615 --- | |