|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 405,49626 --- --- | 76.962 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 445,53613 --- --- | 41.883 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 405,68597 Dolmadı Dolmadı | 76.772 Dolmadı Dolmadı | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 176,22248 Dolmadı 285,97909 | 1.410.037 Dolmadı 461.689 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 398,36843 373,00688 397,71447 | 33.872 55.857 24.725 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 228,45705 Dolmadı 266,26757 | 1.084.107 Dolmadı 644.072 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 186,60372 Dolmadı 251,69934 | 1.382.057 Dolmadı 799.675 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 371,58795 355,73448 363,74001 | 79.879 93.941 75.614 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 227,46116 Dolmadı 214,60665 | 1.093.810 Dolmadı 1.213.559 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 378,46122 355,41726 361,59359 | 65.597 94.780 80.396 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 223,69378 Dolmadı 269,45225 | 1.194.209 Dolmadı 660.489 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 334,14101 343,82270 346,07135 | 176.102 182.748 189.103 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 229,31853 210,46520 258,55063 | 754.746 1.057.313 467.166 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 307,09985 323,13030 329,95940 | 243.087 252.350 215.458 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,82883 --- --- | 293.520 --- --- | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 404,70155 448,97581 449,89863 | 77.760 59.168 56.674 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,74083 Dolmadı Dolmadı | 290.260 Dolmadı Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 378,67655 402,68917 383,77418 | 106.884 107.323 125.482 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,0408 Dolmadı 312,39038 | 296.542 Dolmadı 257.822 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 391,76967 426,58183 415,90780 | 91.500 80.721 88.844 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,18208 Dolmadı Dolmadı | 299.890 Dolmadı Dolmadı | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 364,89535 401,53139 399,02047 | 125.089 108.761 107.162 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 333,47479 353,35372 356,24868 | 178.356 182.131 165.247 | |
Uçak Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 306,21485 --- --- | 245.634 --- --- | |
Uçak Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 439,47576 466,22578 460,06159 | 46.547 43.794 47.933 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,50123 --- --- | 298.682 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 384,2174 444,85864 441,46190 | 100.108 62.953 64.244 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,57223 Dolmadı Dolmadı | 294.463 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 312,30803 324,43981 305,21272 | 228.420 248.700 278.021 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 199,30634 Dolmadı 245,58260 | 1.121.497 Dolmadı 553.121 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 306,95119 331,11314 341,80759 | 243.522 231.261 191.043 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,83688 227,38397 264,28073 | 663.581 842.141 435.791 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 354,28263 367,97213 388,09242 | 141.116 156.139 120.034 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 211,62245 219,95877 233,93371 | 980.659 934.418 652.706 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 288,27146 321,72097 307,54791 | 307.234 256.193 271.220 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,53457 Dolmadı 236,31834 | 1.260.130 Dolmadı 630.274 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,16458 321,91121 324,01030 | 264.456 255.671 228.973 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,24798 240,81779 251,69221 | 537.763 694.658 509.726 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 235,7021 Dolmadı 273,50641 | 676.775 Dolmadı 391.395 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,11578 351,36613 344,94012 | 185.421 185.991 185.141 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,23708 230,86095 249,20409 | 625.816 801.060 526.626 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 196,91441 Dolmadı 238,71735 | 1.145.679 Dolmadı 608.934 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,19974 301,57529 306,13820 | 292.223 321.840 275.218 | |
Perfüzyon Örgün / 4 Yıl | 211,79652 206,33915 232,87270 | 978.496 1.110.797 662.969 | |
Perfüzyon Örgün / 4 Yıl | 306,65929 322,62187 306,29753 | 244.348 253.742 274.785 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 198,68097 Dolmadı 235,30337 | 1.525.834 Dolmadı 1.070.515 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,43242 305,59758 303,83184 | 333.734 374.375 385.179 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 207,85522 Dolmadı 225,53597 | 1.413.955 Dolmadı 1.208.608 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 298,42601 298,47787 302,40003 | 360.333 423.335 394.278 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 173,5535 Dolmadı 231,12052 | 1.691.834 Dolmadı 1.129.022 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,41065 318,71687 321,82568 | 268.665 296.021 286.445 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.233.027 --- N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 693.057 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.419.931 2.472.208 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.743 1.882.909 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 437.682 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.525.411 --- N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.530.078 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 600.409 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.287.427 --- N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.717.368 2.731.438 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 772.629 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 755.358 Dolmadı N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.486.502 1.620.767 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 505.991 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.776.567 1.971.302 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.664.948 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 825.753 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.604.715 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 602.791 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.702.739 Dolmadı N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 756.059 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.184 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 756.702 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.742.086 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.526.062 2.787.581 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 674.523 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.622.020 2.863.189 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.772.774 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 835.959 Dolmadı N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.388.887 2.480.778 N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 688.280 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 759.350 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.671.182 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.498.252 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 682.800 697.788 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 759.327 787.767 N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.510.280 2.056.994 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 746.109 832.992 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.396.868 2.817.331 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 816.158 890.327 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.092.370 1.874.981 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 619.710 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.209.457 2.024.718 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.221.852 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 583.192 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.355.589 2.629.902 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.433.756 2.444.675 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.537.931 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 648.169 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.531.678 2.727.225 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.710.413 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 798.866 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.755.112 1.319.453 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 515.038 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.014.951 2.319.490 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.981.491 2.342.690 N/A | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 193,76316 197,13501 232,15509 | 1.576.641 1.608.487 1.114.278 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 307,25863 314,27255 311,74122 | 303.977 320.975 338.500 | |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 240,59582 Dolmadı 254,90301 | 955.594 Dolmadı 818.472 | |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 308,76463 314,08349 307,98688 | 295.053 322.126 360.028 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 178,18929 Dolmadı 272,92750 | 1.406.273 Dolmadı 578.697 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 402,08177 377,61117 396,07968 | 29.539 48.125 26.279 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 186,05265 Dolmadı 219,48610 | 1.384.039 Dolmadı 1.163.277 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 370,61091 352,90670 352,90427 | 82.183 101.584 102.543 | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 265,45666 281,44518 263,92364 | 419.012 407.766 437.609 | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 369,13377 385,19751 342,94954 | 119.203 130.104 188.883 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 231,66199 217,25130 253,27343 | 1.080.504 1.325.331 837.797 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,81565 326,83832 318,29537 | 188.687 254.812 303.909 | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 245,03616 Dolmadı Dolmadı | 913.139 Dolmadı Dolmadı | |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Örgün / 4 Yıl | 360,37617 345,35002 347,40709 | 107.951 124.585 118.656 | |
Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 272,02126 282,34084 273,19063 | 381.256 403.510 392.827 | |
Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 364,80953 376,28306 350,74699 | 125.209 143.036 174.650 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 188,15407 Dolmadı 261,59503 | 1.376.204 Dolmadı 691.839 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 374,03661 359,55131 363,46807 | 74.571 84.218 76.228 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 241,12873 242,38232 279,65290 | 948.324 980.123 565.270 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,20756 365,60523 362,66232 | 125.665 115.631 139.695 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 230,62485 Dolmadı 316,52530 | 117.710 Dolmadı 55.720 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 417,12468 421,44616 417,37294 | 18.099 19.930 18.084 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 176,99752 Dolmadı 247,92984 | 1.683.274 Dolmadı 903.287 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 314,79347 322,85444 315,00443 | 261.358 274.613 320.929 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 180,50793 Dolmadı 211,25877 | 1.400.932 Dolmadı 1.246.458 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 369,0829 351,25481 352,45592 | 85.767 106.283 103.776 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,17145 Dolmadı 244,71112 | 1.158.997 Dolmadı 944.195 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 332,22919 331,08642 330,66203 | 183.237 234.865 246.903 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,258 Dolmadı 257,27827 | 1.662.033 Dolmadı 791.005 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 320,36454 325,43061 321,79195 | 233.578 261.742 286.600 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 262,5099 230,44088 292,23814 | 681.736 1.138.784 463.829 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 254,28278 230,48062 308,13209 | 778.277 1.138.240 359.153 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 357,50549 370,92645 375,59463 | 106.818 102.412 107.322 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 217,70013 211,70090 265,31831 | 1.279.268 1.405.106 703.010 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 181,59351 Dolmadı 225,40700 | 1.398.086 Dolmadı 1.098.453 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 374,57192 354,43749 354,72344 | 73.464 97.442 97.612 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 239,12874 Dolmadı 203,14972 | 975.380 Dolmadı 1.319.884 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 360,41592 350,99539 352,05210 | 107.846 107.058 104.914 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 162,23912 Dolmadı 242,10194 | 1.702.321 Dolmadı 978.388 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 313,64607 320,13401 314,79232 | 267.457 288.650 322.028 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 172,01635 Dolmadı 228,59145 | 1.694.564 Dolmadı 1.165.056 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 319,27649 324,71166 320,87719 | 238.750 265.334 291.014 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 187,86102 Dolmadı 224,50261 | 1.627.079 Dolmadı 1.223.621 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 308,28051 316,09267 316,60092 | 297.974 310.434 312.484 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 161,15748 Dolmadı 253,53777 | 152.848 Dolmadı 83.671 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 405,69099 406,40289 400,86808 | 22.298 25.750 23.555 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 198,50308 Dolmadı Dolmadı | 1.325.122 Dolmadı Dolmadı | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 373,65253 355,39862 356,47407 | 75.424 94.829 92.933 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 171,62973 Dolmadı 262,32937 | 1.695.158 Dolmadı 734.662 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,57968 324,29673 319,57738 | 257.178 267.358 297.585 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 202,38412 --- --- | 1.483.035 --- --- | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 321,57482 327,42571 327,88990 | 227.998 251.993 258.652 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 186,07136 Dolmadı 251,91381 | 1.383.982 Dolmadı 797.318 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 380,29897 365,19205 369,64392 | 62.079 71.379 63.618 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 235,09468 236,09163 279,09163 | 1.031.931 1.062.192 570.232 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 357,04825 370,76614 372,26199 | 107.876 102.808 115.130 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 191,95082 Dolmadı 277,35276 | 144.018 Dolmadı 72.417 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 409,70637 412,22737 412,57924 | 20.759 23.387 19.579 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 187,41536 Dolmadı 257,27295 | 1.630.302 Dolmadı 791.054 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 324,31649 330,02579 332,13156 | 215.690 239.701 240.856 | |
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.038.477 2.263.720 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 619.739 Dolmadı N/A | |
Aşçılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.667.565 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.272.617 2.135.782 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 713.074 Dolmadı N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.622.793 2.290.966 N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.930.810 N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 559.135 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.579.583 1.311.802 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.255.982 --- N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 326.947 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.720.903 1.161.655 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.574.162 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 437.251 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.835.298 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.369.056 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 489.762 Dolmadı N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.776.159 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.389.574 2.430.530 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.779 751.836 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.602.317 2.433.330 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.480.694 2.058.733 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 745.129 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.681.722 2.355.916 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.273.951 2.379.119 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.396 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.608.316 2.788.008 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 689.143 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.646.359 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 553.314 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.009.150 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.746.144 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 725.551 870.572 N/A | |
Gıda Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.503.152 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 774.621 840.645 N/A | |
Hava Lojistiği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.265.706 2.282.221 N/A | |
Hava Lojistiği Örgün / 4 Yıl | N a N | 560.299 Dolmadı N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.930.503 1.374.619 N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 414.151 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.310.716 2.189.461 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 715.438 Dolmadı N/A | |
Lojistik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.454.721 2.498.862 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.316.236 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 672.478 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.442.032 2.413.116 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 619.614 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.125.361 1.715.815 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 446.651 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.295.727 2.213.768 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 622.459 697.517 N/A | |
Moda Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.629.759 2.745.368 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.266.294 1.970.450 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.941 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.285.122 2.122.805 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.721.292 2.262.684 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 682.033 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.521.505 2.667.521 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 692.560 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.382.805 2.324.502 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.010 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.851.210 --- N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 519.026 Dolmadı N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.789.432 2.015.178 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 675.436 774.805 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.627.587 2.272.168 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 471.044 Dolmadı N/A | |
Turist Rehberliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.556.260 2.369.645 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.752.627 1.889.896 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 404.978 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 985.580 942.502 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 323.980 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.645.307 1.871.860 N/A | |
