|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 402,54504 Dolmadı 433,39441 | 79.971 Dolmadı 71.637 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 449,08561 472,85545 473,29324 | 39.280 38.234 37.020 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 399,17432 --- --- | 83.529 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 430,99254 --- --- | 53.449 --- --- | |
|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.097.585 943.844 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 359.976 308.811 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.426.251 --- N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 448.076 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.204.846 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 724.745 --- N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.240.221 2.297.864 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 645.086 Dolmadı N/A | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 224,34153 264,27781 --- | 818.328 505.086 --- | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 328,72321 378,86311 --- | 188.496 139.192 --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 185,88906 294,82364 290,42892 | 1.384.629 386.200 425.552 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 409,63255 391,59818 397,31753 | 22.029 29.392 25.060 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 200,91355 Dolmadı --- | 1.310.467 Dolmadı --- | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 396,56918 364,85016 --- | 36.124 72.127 --- | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 212,21611 218,19023 --- | 973.383 957.066 --- | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 297,70789 302,50105 --- | 272.811 318.430 --- | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 190,44476 234,97421 --- | 1.204.759 754.983 --- | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 192,24412 --- --- | 1.358.278 --- --- | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 360,30641 --- --- | 108.138 --- --- | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 224,64923 --- --- | 1.120.628 --- --- | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 244,39884 258,46475 258,21291 | 582.893 544.943 469.114 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 317,14176 329,96141 333,06493 | 215.725 234.120 208.760 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 242,41063 256,50039 --- | 602.889 559.388 --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 184,35401 231,09090 --- | 1.249.191 798.468 --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,96764 318,63518 --- | 249.328 265.113 --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 213,8321 226,22709 --- | 953.330 856.148 --- | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,61134 269,41410 246,56856 | 534.535 473.171 545.856 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 359,84632 379,90992 392,67619 | 132.409 137.664 114.538 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 227,93026 237,32381 --- | 772.272 730.116 --- | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,81713 266,46326 252,62407 | 483.836 491.232 503.562 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 311,97993 327,98047 321,68428 | 229.265 239.280 234.453 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 229,06838 240,35920 --- | 757.939 699.161 --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 169,34039 235,42141 230,69382 | 1.300.986 750.194 684.855 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 301,14965 316,78223 326,65126 | 261.278 270.669 222.844 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 223,70582 233,30033 | Dolmadı 887.154 658.799 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 228,49596 --- --- | 765.032 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 331,73641 332,69712 310,95649 | 181.916 227.245 261.781 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 231,45278 --- --- | 728.000 --- --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 178,26216 --- --- | 1.679.193 --- --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 296,45939 --- --- | 374.122 --- --- | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 213,56082 216,78858 251,37228 | 1.337.027 1.331.961 860.673 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 316,0701 319,24957 326,41573 | 254.629 293.273 265.236 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 201,17147 198,18964 --- | 1.497.237 1.594.580 --- | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.131.528 2.410.458 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.437 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.100.796 2.161.965 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.095.665 1.300.443 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 448.000 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.411.987 1.503.773 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.684.413 1.877.519 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 595.941 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.759.682 2.675.519 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.288.193 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 484.527 --- N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.191.071 2.467.283 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 701.757 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 770.583 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.985.836 2.019.445 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 623.901 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.811.041 1.933.644 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.673.663 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 746.412 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.558.391 1.687.214 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 567.998 572.027 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.817.222 2.283.889 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 599.798 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.059.850 2.233.109 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 625.519 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.452.644 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 755.651 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.254.321 1.346.925 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 540.738 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 2.046.912 N/A | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 198,80855 --- --- | 1.524.392 --- --- | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 316,54969 --- --- | 252.163 --- --- | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 187,42788 220,40811 240,86912 | 1.379.036 1.144.719 922.577 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 372,218 355,17070 359,55158 | 78.458 95.435 85.153 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 272,13064 266,66815 270,30100 | 580.310 700.122 652.016 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 355,96552 366,08959 372,03764 | 110.528 114.398 115.715 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 233,32583 249,24892 --- | 1.057.219 894.740 --- | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 175,16331 223,25561 235,18655 | 1.688.306 1.239.381 1.072.079 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 312,97367 322,81380 319,91370 | 271.052 274.841 295.937 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 157,98458 Dolmadı 240,74449 | 1.703.191 Dolmadı 996.280 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 298,63638 296,83085 316,50572 | 358.868 435.277 312.979 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,31004 254,11723 260,32629 | 918.910 837.471 756.610 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 318,11003 326,54804 333,05695 | 244.448 256.174 236.894 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 241,10305 226,65646 --- | 948.655 1.191.620 --- | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 177,74601 --- --- | 1.680.943 --- --- | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 315,44037 --- --- | 257.930 --- --- | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 192,85304 239,45773 254,62602 | 1.585.151 1.017.976 821.770 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 317,85737 323,26720 320,03881 | 245.658 272.529 295.254 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 197,91507 232,56395 251,51827 | 1.534.252 1.109.616 858.857 | |