|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 425,326 --- --- | 58.346 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 467,47639 491,60785 493,08102 | 26.792 24.153 22.119 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 388,85331 --- --- | 94.841 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 440,77173 470,66501 471,49141 | 45.500 40.025 38.451 | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 329,98477 --- --- | 219.871 --- --- | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 421,24865 404,61168 404,11305 | 13.375 17.707 19.309 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 308,49582 --- --- | 296.657 --- --- | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 365,07485 377,86816 372,81121 | 89.467 86.626 113.911 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 397,06085 --- --- | 35.519 --- --- | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 431,81995 426,66842 426,29910 | 8.181 6.409 7.493 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,30318 --- --- | 295.446 --- --- | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 337,11552 406,20201 421,89021 | 171.286 103.108 82.906 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 386,10344 --- --- | 30.282 --- --- | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 447,48088 447,89059 441,38376 | 9.232 11.403 11.385 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,56029 --- --- | 363.333 --- --- | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 361,34149 399,65159 396,54471 | 130.236 111.099 110.054 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 247,61193 --- --- | 885.370 --- --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 433,27312 418,55601 414,39010 | 7.644 9.481 12.621 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 275,10977 --- --- | 603.116 --- --- | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 428,25547 434,52403 419,77589 | 9.694 4.385 10.031 | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 240,39989 --- --- | 624.107 --- --- | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 315,38112 322,01265 317,23460 | 220.235 255.401 245.416 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 304,86721 --- --- | 249.659 --- --- | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 387,63878 415,71070 423,72862 | 96.255 92.214 81.043 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 292,69328 --- --- | 401.575 --- --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 366,75634 375,26935 374,73377 | 86.006 92.386 109.355 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 367,7911 --- --- | 83.880 --- --- | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 421,19387 434,12569 434,75788 | 16.012 10.883 14.717 | |
|
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.434.983 --- N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 562.627 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 814.647 --- N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 295.779 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.106.231 --- N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 451.783 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 743.228 --- N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 207.428 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.128.752 --- N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.598.892 --- N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 609.775 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.447.326 --- N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 667.112 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 951.400 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 347.739 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 735.957 793.951 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.392.269 --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 437.601 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.401.820 --- N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 516.657 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.632.868 --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 653.607 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.835.911 --- N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 616.360 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.608 --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 642.411 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 690.976 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.344.402 --- N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 501.271 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.219.482 --- N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 491.167 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.120.033 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.735 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.260.636 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 501.555 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 640.530 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 942.255 --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 416.540 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.810.112 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 534.830 517.767 N/A | |
İnşaat Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.561.098 --- N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.586.265 --- N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 481.921 468.725 N/A | |
İç Mekan Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.974.351 --- N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.421.697 --- N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 661.800 699.259 N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 486,896 515,96165 513,39320 | 16.190 9.765 9.748 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 396,61437 418,06906 447,03089 | 86.159 89.635 59.265 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 444,91414 494,69093 497,98184 | 42.372 22.085 18.852 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 343,84049 --- --- | 158.661 --- --- | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 446,6079 478,33406 474,72441 | 41.081 33.906 35.917 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,63023 --- --- | 298.178 --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 381,9592 404,36518 386,61723 | 102.868 105.329 121.922 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,51279 --- --- | 306.273 --- --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,29992 397,09748 414,59553 | 104.932 114.376 90.202 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,47993 --- --- | 816.513 --- --- | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 414,96819 441,59393 446,66029 | 67.656 66.012 59.601 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 256,8023 --- --- | 476.515 --- --- | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,52492 360,70303 358,08724 | 170.475 168.558 162.183 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 190,82121 --- --- | 1.201.698 --- --- | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 344,96287 377,91283 371,50639 | 156.671 140.571 141.959 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 206,83699 --- --- | 1.038.245 --- --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 348,30234 383,75103 387,12168 | 150.952 132.224 121.272 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,2041 --- --- | 488.535 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 375,05195 402,03223 405,59297 | 111.439 108.157 99.899 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 204,74186 --- --- | 1.062.351 --- --- | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,21433 329,01194 328,35078 | 220.648 236.585 219.045 | |
Ortez ve Protez Örgün / 4 Yıl | 189,92197 --- --- | 1.209.188 --- --- | |
Ortez ve Protez Örgün / 4 Yıl | 304,31734 317,22402 317,32622 | 251.245 269.349 245.173 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 188,3528 --- --- | 1.623.352 --- --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,72171 336,40939 333,57634 | 196.914 211.884 234.780 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 196,5361 --- --- | 1.548.938 --- --- | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,53731 316,60748 318,65022 | 284.697 307.586 302.150 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,03347 --- --- | 1.160.912 --- --- | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 341,2867 348,52196 347,85595 | 151.854 166.235 183.195 | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 266,40147 --- --- | 413.295 --- --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 354,05307 375,31215 372,50825 | 141.474 144.559 140.583 | |
Ebelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 235,06507 --- --- | 684.381 --- --- | |
Ebelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 320,89452 336,28779 335,76445 | 206.318 218.590 203.133 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 202,30686 --- --- | 1.089.443 --- --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 317,84329 346,76312 363,23188 | 213.902 195.421 154.215 | |
Odyoloji (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 178,495 --- --- | 1.279.379 --- --- | |
Odyoloji (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 299,461 315,11716 318,85395 | 266.771 275.810 241.395 | |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 172,06287 --- --- | 1.694.489 --- --- | |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 299,49994 301,12238 320,13965 | 352.980 404.727 294.737 | |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 169,48148 --- --- | 1.697.910 --- --- | |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 323,16093 329,82128 329,97205 | 220.814 240.656 249.797 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.264.646 --- N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 554.505 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.539.237 --- N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.443.190 --- N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 327.183 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 921.348 --- N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.002.918 --- N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 450.207 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.323.549 --- N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.771.433 --- N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 630.587 Dolmadı N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.686.331 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 844.946 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 261.718 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.042.024 --- N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.247.176 --- N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 353.600 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.006 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 426.285 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.424.127 --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.838.365 --- N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 594.148 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.499.791 --- N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 570.517 589.085 N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.049.905 --- N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.581.475 --- N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 591.071 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.322.515 --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.771.829 --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 641.675 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.484.700 --- N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.309.199 --- N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 591.581 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.059.091 --- N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.897 493.690 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.502.296 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 957.183 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 412.125 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.222.953 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.138.055 --- N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 463.567 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.491.540 --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.935.251 --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 618.171 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 423.662 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.214.504 --- N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 722.451 Dolmadı N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.483.875 --- N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 544.833 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.862 --- N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 531.893 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.839.711 --- N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 579.382 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.379.830 --- N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 450.923 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.111.920 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 675.241 --- N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.121.601 --- N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 607.767 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.492 --- N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 612.934 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.082.506 --- N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 523.666 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 925.473 --- N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.496 513.763 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 649.188 787.430 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.845 --- N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 564.936 599.285 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.469.277 --- N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 261.265 229.861 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.789.556 --- N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.401.849 --- N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 522.680 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.463.783 --- N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 480.109 Dolmadı N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 465,85808 --- --- | 27.815 --- --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 545,97879 549,76816 538,56163 | 363 250 1.292 | |
Uluslararası Tıp Fakültesi |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 554,91557 555,35802 552,37785 | 31 30 70 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 204,55717 --- --- | 1.286.638 --- --- | |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 383,10798 370,66058 378,19706 | 56.905 60.183 48.775 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 174,56859 --- --- | 1.412.822 --- --- | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 406,80404 379,90349 395,76713 | 24.623 44.533 26.624 | |
Medya ve Görsel Sanatlar Örgün / 4 Yıl | 188,4531 --- --- | 1.375.028 --- --- | |
Medya ve Görsel Sanatlar Örgün / 4 Yıl | 425,17418 406,94195 403,01210 | 11.206 16.011 20.142 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 192,8274 --- --- | 1.355.485 --- --- | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 417,60882 398,50142 401,92641 | 15.689 22.623 21.035 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 318,74643 --- --- | 276.776 --- --- | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 438,66583 421,74113 412,22158 | 5.917 8.148 13.819 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 325,68266 --- --- | 209.736 --- --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 402,59702 418,66474 422,09197 | 31.633 21.681 25.161 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 180,89162 --- --- | 1.668.610 --- --- | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 339,62182 348,88953 346,93089 | 157.158 164.966 186.174 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 239,63066 --- --- | 968.850 --- --- | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 355,34854 364,97051 368,65526 | 112.107 117.312 123.996 | |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,61103 --- --- | 914.866 --- --- | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,50717 327,87474 328,25803 | 219.255 249.886 257.006 | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 282,88105 --- --- | 480.535 --- --- | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 366,88371 367,43828 372,62651 | 85.744 110.955 114.300 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,06284 --- --- | 453.865 --- --- | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 348,57751 348,33640 347,56731 | 130.119 166.882 184.106 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,92573 --- --- | 832.320 --- --- | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 338,03676 346,33525 347,42510 | 162.418 173.792 184.554 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 267,12964 --- --- | 631.497 --- --- | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 342,92996 349,77417 353,04775 | 146.775 162.045 167.057 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,22786 --- --- | 328.669 --- --- | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 413,71528 429,55644 420,98119 | 21.546 13.273 26.353 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 234,31179 --- --- | 1.043.139 --- --- | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 325,052 332,00760 336,31106 | 212.465 230.778 223.995 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 300,73182 --- --- | 344.712 --- --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 389,8011 397,44438 393,81356 | 47.080 49.146 68.837 | |