|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 444,89253 470,38398 471,56151 | 42.385 40.251 38.395 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 402,52551 Dolmadı 424,78838 | 79.999 Dolmadı 79.953 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.524.298 1.362.276 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 575.737 Dolmadı N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.583.845 844.125 N/A | |
Aşçılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.797.911 1.710.832 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.512.760 1.513.630 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 689.516 780.508 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.563.818 1.496.394 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.796.454 1.953.890 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.113.598 732.365 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 339.058 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 912.873 852.133 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.356.933 952.163 N/A | |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.126.018 1.121.249 N/A | |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Örgün / 4 Yıl | N a N | 389.791 Dolmadı N/A | |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.033.829 894.438 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.376.382 1.368.788 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 636.354 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.401.289 N/A | |
Dış Ticaret İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.698.303 1.691.611 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.460.913 1.516.552 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 663.799 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.667.926 1.593.083 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.023.591 --- N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 495.877 --- N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.048.514 --- N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.359.598 1.110.361 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 507.344 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.215.007 620.160 N/A | |
Grafik Tasarımı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.077.591 1.363.059 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.840.590 1.877.010 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 744.177 782.761 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.639.132 1.620.862 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.514.972 1.558.634 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 716.556 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.525.475 1.008.437 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.883.706 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 671.010 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 804.936 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.732.938 1.763.136 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.400 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.174.252 1.053.331 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.388.708 --- N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 512.178 --- N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.433.146 --- N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.922.278 1.844.924 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 653.907 Dolmadı N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.147.946 1.433.583 N/A | |
Mimari Restorasyon İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.140.208 2.196.866 N/A | |
Mobil Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.972.117 --- N/A | |
Mobil Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 564.480 --- N/A | |
Mobil Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | --- --- N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.107.065 1.152.708 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 400.728 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.414.378 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.801.267 1.865.144 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 738.888 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.359.136 1.636.226 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.595.549 1.551.958 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 669.640 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.598.615 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.810.606 1.792.596 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.544 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.827.926 1.623.925 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.446.277 1.658.070 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 644.156 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.568.712 1.689.686 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.687.640 1.613.360 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.047.635 1.098.149 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 516.961 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 924.321 1.082.871 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.319.753 1.396.016 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.292 1.449.967 N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 675.645 Dolmadı N/A | |
Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.605.756 1.526.502 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.616.324 1.297.276 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 490.455 432.508 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.861.401 1.316.874 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.700 1.549.383 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 714.906 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.015.149 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 923.835 992.504 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 335.378 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 966.171 994.756 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.778.395 --- N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 557.881 --- N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.783.314 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.780.544 1.903.368 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 640.609 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.679.917 1.378.741 N/A | |
İnşaat Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.043.616 2.003.563 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.703.370 1.638.984 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 636.250 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.588.038 1.521.017 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.587.593 1.494.478 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.854 718.283 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.035.567 1.187.918 N/A | |
İşletme Yönetimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.841.247 1.553.317 N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,45637 349,66486 341,26910 | 291.305 189.460 192.053 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 379,71042 445,85914 444,48972 | 105.661 61.982 61.488 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 349,01875 339,91376 | Dolmadı 190.762 194.700 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 301,1888 339,84327 314,41775 | 261.170 210.272 252.463 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 377,68592 402,20932 359,63263 | 108.136 107.925 159.689 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,68725 321,49155 309,51976 | 297.946 256.845 265.748 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 375,69996 403,09028 400,96037 | 110.627 106.855 104.995 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 320,94458 299,18388 | Dolmadı 258.426 296.072 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 346,09536 386,29708 374,26477 | 154.705 128.581 138.190 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 338,18025 359,92411 353,95282 | 169.241 169.882 169.189 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,70815 359,30298 351,92403 | 286.802 170.958 172.660 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 348,36692 451,40268 452,74532 | 150.836 56.871 54.204 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 307,83437 347,92578 348,14447 | 241.013 192.996 179.273 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 320,10032 331,72400 316,92750 | 208.270 229.711 246.205 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 248,49362 293,12021 280,41669 | 544.365 354.976 362.173 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 303,06721 398,17163 404,24496 | 255.173 112.949 101.366 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 236,26216 292,40369 278,00142 | 670.311 357.991 372.082 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,44573 269,56610 267,09158 | 572.795 472.315 421.674 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 316,31143 348,70659 334,63012 | 217.787 191.395 205.488 | |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,54315 273,51054 260,54404 | 789.910 449.738 455.911 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 295,27919 306,72546 323,54307 | 430.491 304.438 212.995 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 407,19364 391,00508 402,76154 | 24.247 30.055 20.342 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,83986 307,10478 321,06147 | 449.052 302.012 225.329 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 241,34255 274,71864 278,67358 | 952.326 556.646 525.107 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 379,16177 367,33338 376,23320 | 64.241 66.863 51.995 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 251,62898 306,19993 281,99442 | 842.765 307.752 495.529 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 164,30894 271,26354 272,01411 | 1.421.772 589.408 587.496 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 372,15012 361,47404 369,85714 | 78.619 79.619 63.210 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 241,31608 268,47662 271,60828 | 952.624 616.889 591.593 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 247,82918 261,55587 260,16937 | 550.309 523.252 457.965 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 308,48821 320,22363 323,87260 | 239.102 260.548 229.277 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 246,01445 --- --- | 567.377 --- --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,06847 267,06465 262,98311 | 548.201 487.326 442.564 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 307,08695 327,06262 343,89888 | 243.135 241.607 187.176 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 260,23044 266,08803 260,29237 | 452.233 493.587 457.284 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 268,53005 280,66757 266,69287 | 400.716 411.641 423.640 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 357,35919 370,03831 381,97982 | 136.142 152.761 127.710 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,87547 275,91263 260,73065 | 410.451 436.519 454.811 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,15023 256,66244 251,53156 | 872.811 558.168 510.775 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,80377 315,87542 316,65444 | 262.356 273.424 246.884 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 247,4893 246,13370 251,47238 | 553.471 644.407 511.168 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 289,86459 303,99191 286,69984 | 301.067 313.029 338.359 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 333,28385 352,78684 349,24522 | 178.736 183.234 177.286 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,00344 301,29187 279,98095 | 289.323 322.868 363.987 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.931.759 1.887.443 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 684.644 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.698.495 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | --- 1.876.231 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.051.892 1.053.077 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 415.808 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.074.720 1.110.352 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.253.990 1.272.496 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.596.403 1.527.043 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 610.739 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.353.373 1.621.078 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.836.980 1.940.378 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.436.911 2.175.307 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 753.292 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.598.878 2.201.559 N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.482.454 2.417.818 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.282.648 1.277.074 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 488.444 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 895.808 1.006.794 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.471.301 1.384.326 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.972.291 1.776.587 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 715.365 776.103 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.510.615 1.804.022 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.419.670 2.445.248 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 815.826 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.092.915 2.448.511 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.743.934 1.437.233 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 622.580 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.600.069 1.343.199 N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.893.305 1.764.329 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.472.556 2.219.291 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 784.171 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.259.262 2.108.830 N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.626.720 2.381.290 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.927.444 2.118.537 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.267 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.752.919 2.149.334 N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.111.785 2.400.519 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.497.768 2.480.902 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 807.776 883.128 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.559.855 2.269.919 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.528.790 2.237.603 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 777.225 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.123.539 2.115.247 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.380.519 2.127.594 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 763.889 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.125.367 2.142.084 N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.578.835 2.432.809 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.358.952 2.256.816 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 851.697 871.277 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.073.895 1.769.723 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.384.582 1.415.036 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 596.987 660.350 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 945.586 1.284.104 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.703.212 1.715.553 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.757 1.665.088 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.918 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.281.732 2.109.890 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.956.903 2.032.691 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.065.658 2.051.688 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 655.941 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 2.135.931 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | --- 1.327.033 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.891.959 1.773.496 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 831.613 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.995.103 N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.277.763 2.001.296 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.264.172 1.155.539 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 483.654 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 1.160.498 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.446.301 1.328.327 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.100.309 2.024.186 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 755.016 841.069 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.008.049 1.717.447 N/A | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 267,04657 284,66107 263,52854 | 409.419 392.413 439.618 | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 361,25182 374,69163 346,52430 | 130.376 145.491 182.194 | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 267,07543 281,76071 257,93189 | 409.251 406.227 470.721 | |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 494,84769 522,62184 514,58922 | 12.531 6.811 9.159 | |
Pilotaj (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 278,76151 279,43101 250,03662 | 347.905 417.886 520.779 | |
Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 270,66862 282,51033 260,97612 | 388.458 402.648 453.456 | |
Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 351,8373 357,49507 338,92688 | 145.157 174.228 196.679 | |
Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 269,64211 281,37587 258,55374 | 394.389 408.137 467.148 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 472,55785 493,47807 491,92326 | 23.818 22.870 22.918 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 438,1171 460,72137 461,45287 | 47.589 48.663 46.742 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 189,51205 293,50965 261,92601 | 145.213 77.863 79.528 | |
Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 401,73805 408,28418 404,34969 | 23.842 24.970 22.347 | |
Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 387,72874 304,80520 258,77663 | 29.633 71.872 81.076 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 244,65903 262,21751 267,22312 | 900.885 747.148 683.149 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 313,5237 319,10971 319,81414 | 268.102 294.001 296.423 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 245,92021 257,42700 265,62270 | 884.191 799.652 699.846 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 241,21701 --- --- | 947.125 --- --- | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 314,33305 --- --- | 263.806 --- --- | |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 247,29455 --- --- | 866.315 --- --- | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 235,38689 --- --- | 1.027.770 --- --- | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 311,97128 --- --- | 276.527 --- --- | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 251,42951 --- --- | 813.524 --- --- | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,46413 258,21416 259,85218 | 1.226.034 790.761 761.931 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,68307 314,77700 311,15215 | 283.823 318.069 341.752 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,19015 256,96245 267,42539 | 841.715 805.005 681.084 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 229,60249 269,55529 273,81580 | 1.072.906 606.176 570.218 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 366,79712 360,76426 360,25812 | 91.293 81.293 83.514 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 247,4071 276,00759 273,02281 | 887.591 544.501 577.818 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 265,56301 263,32419 262,11631 | 648.109 735.091 736.968 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,71167 331,51192 334,19803 | 192.947 232.922 232.377 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 264,34897 313,20521 294,73100 | 661.102 327.212 445.918 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 212,32602 --- --- | 1.354.134 --- --- | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,73149 --- --- | 319.270 --- --- | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 208,74254 --- --- | 1.402.326 --- --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 290,36757 304,00071 314,41198 | 419.447 385.074 324.119 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 350,56806 363,13714 368,67846 | 124.671 122.211 123.938 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 300,72297 312,93450 311,35546 | 344.774 328.821 340.612 | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 213,15391 --- --- | 1.342.726 --- --- | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 310,83764 --- --- | 282.989 --- --- | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 217,23223 --- --- | 1.285.823 --- --- | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 216,41234 243,29780 252,96694 | 1.297.361 968.381 841.498 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 306,59642 317,04095 316,16381 | 307.993 305.213 314.806 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 210,23655 270,71646 269,51176 | 1.382.446 659.310 659.915 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 184,09989 207,49298 239,90952 | 1.651.749 1.465.587 1.007.455 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,21935 294,60583 309,42651 | 397.662 451.604 351.721 | |
