|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.858.148 2.470.758 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 618.071 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.751.703 1.305.949 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 397.264 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.327.811 1.399.790 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.021.458 1.820.940 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 594.712 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.513.031 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 826.749 --- N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.361.294 2.435.049 N/A | |
Pastacılık ve Ekmekçilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 391.195 760.942 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.969.379 2.307.070 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 641.740 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.435.125 1.920.180 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 563.461 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.460.783 1.561.231 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 407.943 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.009.811 2.060.029 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.202.813 2.386.757 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 662.829 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,34253 307,94030 315,67483 | 295.295 299.025 249.334 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 368,52662 427,56235 419,38039 | 119.966 79.705 85.309 | |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,14958 Dolmadı 296,17485 | 1.125.400 Dolmadı 381.334 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 399,30177 384,80482 381,95150 | 32.770 37.639 43.176 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 325,63166 341,52833 330,79333 | 195.297 206.487 213.672 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 170,24196 Dolmadı 231,55855 | 1.418.013 Dolmadı 1.029.100 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 365,11564 348,83523 352,05770 | 95.411 113.544 104.900 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 233,51485 234,31246 252,54864 | 702.947 762.249 504.073 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 308,92063 325,41799 317,03164 | 237.834 246.043 245.933 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 231,04623 245,88170 251,98735 | 733.118 646.768 507.790 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,21234 Dolmadı 250,88616 | 858.906 Dolmadı 515.032 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,58673 323,14542 333,12453 | 253.547 252.320 208.657 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 221,74268 203,72847 260,96161 | 852.056 1.144.768 453.538 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 216,35354 Dolmadı 242,32503 | 921.673 Dolmadı 578.556 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 298,63618 314,86780 314,05847 | 269.649 276.558 253.368 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,84469 202,33075 246,31116 | 786.097 1.162.639 547.768 | |
Gerontoloji Örgün / 4 Yıl | 247,50607 --- --- | 553.303 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,134 --- --- | 220.858 --- --- | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.381.405 2.330.385 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 737.828 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.542.225 2.466.809 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.484.379 1.553.326 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 496.474 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.090.089 1.952.386 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.997.942 2.128.179 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 654.613 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.244.653 2.347.187 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.488.664 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 772.056 852.455 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.091.312 2.418.457 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.581.739 1.750.072 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 544.558 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.691.449 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 825.171 877.601 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.918.409 2.329.751 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 622.442 957.663 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.599.387 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.773 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.616.789 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.497.056 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 735.276 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.708.699 2.663.733 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 792.120 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.695.841 2.505.325 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 757.742 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.569.963 1.676.388 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 593.898 681.488 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.793.290 2.070.195 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 666.766 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.278.061 2.314.733 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.365.570 2.271.903 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.078 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.240.145 2.097.419 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.117.735 2.296.365 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 805.948 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.325 1.750.902 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 551.705 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.222.648 2.256.213 N/A | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,69032 226,01405 234,22314 | 1.009.418 1.200.591 1.085.445 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 327,5664 321,51102 313,52338 | 201.728 281.470 328.771 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 225,61682 221,30558 --- | 1.166.781 1.267.167 --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 245,62491 Dolmadı 291,57578 | 888.159 Dolmadı 468.679 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 349,16258 360,89843 365,11871 | 128.461 128.397 133.177 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 214,94053 232,40190 263,32556 | 1.318.011 1.111.837 724.097 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 163,73235 192,88204 193,23516 | 1.701.780 1.662.705 1.630.031 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 298,17052 298,07450 285,25291 | 362.079 426.233 518.098 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 175,27251 192,20115 201,21055 | 1.688.060 1.671.013 1.542.252 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 305,41116 300,65406 291,55011 | 315.164 407.970 468.883 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 180,34285 Dolmadı 251,91492 | 1.671.132 Dolmadı 854.121 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 313,68729 317,18366 305,83579 | 267.226 304.460 372.890 | |