|
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 147,47769 Dolmadı 213,27215 | 153.545 Dolmadı 104.200 | |
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 414,61783 407,86257 401,01213 | 18.919 25.149 23.502 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 337,96148 --- --- | 185.075 --- --- | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 422,17013 409,04134 409,68100 | 12.844 14.612 15.412 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 315,95032 Dolmadı --- | 292.652 Dolmadı --- | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 313,14014 Dolmadı Dolmadı | 270.136 Dolmadı Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 371,36829 378,60043 380,17158 | 76.835 85.026 96.968 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 328,26309 337,25998 334,37245 | 198.807 208.443 231.688 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 366,13438 376,77616 378,09519 | 87.232 89.017 101.652 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 309,79043 --- --- | 289.020 --- --- | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 327,93409 324,11360 334,06349 | 229.498 208.726 166.017 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 412,59779 398,28736 394,10564 | 19.412 22.843 28.314 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 383,06849 356,97955 --- | 56.991 90.730 --- | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 450,57948 426,59073 429,83017 | 3.329 6.438 6.382 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 353,6417 354,11671 --- | 128.154 98.338 --- | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,5104 309,25243 303,47565 | 294.685 294.570 283.003 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 316,00219 412,85478 412,90449 | 218.621 95.423 92.098 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 304,36627 273,55483 --- | 70.613 89.005 --- | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 435,94364 429,51964 432,60255 | 12.158 17.020 13.614 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 267,1009 243,68493 --- | 92.543 107.645 --- | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 362,02523 --- --- | 96.196 --- --- | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 405,32961 423,40926 426,30009 | 28.872 17.552 20.949 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 351,00972 --- --- | 123.409 --- --- | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 310,77213 315,58408 --- | 232.725 274.352 --- | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 433,78766 473,02995 474,06837 | 51.152 38.094 36.415 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,02638 308,46320 --- | 285.707 297.271 --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,54907 --- --- | 283.896 --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 398,08963 433,90786 427,31987 | 84.648 73.251 77.471 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,20147 Dolmadı --- | 295.859 Dolmadı --- | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 405,67029 440,29796 434,65816 | 76.789 67.203 70.422 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,84975 Dolmadı --- | 297.280 Dolmadı --- | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,53747 Dolmadı Dolmadı | 291.001 Dolmadı Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 363,25164 389,72436 371,26389 | 127.525 123.976 142.303 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 307,14484 Dolmadı Dolmadı | 242.963 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 383,35408 409,11019 399,83258 | 101.170 99.732 106.271 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 236,9548 263,16350 262,61538 | 662.280 512.350 444.490 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 362,81711 402,40901 402,12403 | 128.112 107.679 103.693 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 211,5199 223,98113 --- | 981.904 883.752 --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,31794 323,66519 --- | 281.118 250.849 --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 425,10488 465,60028 464,87660 | 58.550 44.337 43.936 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,2364 310,72666 --- | 295.726 289.660 --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 271,41129 250,27319 --- | 587.509 882.419 --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 354,18763 368,51316 358,12266 | 115.082 108.220 152.205 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 243,21673 234,77065 --- | 920.171 1.079.802 --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 215,11369 --- --- | 937.131 --- --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,15281 350,28276 367,75892 | 185.341 188.189 147.456 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 205,62522 230,11444 --- | 1.052.282 809.659 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,76298 --- --- | 484.254 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 354,64645 376,31273 372,62181 | 140.506 143.000 140.433 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,46265 251,23476 --- | 592.178 600.595 --- | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 187,151 Dolmadı 238,33161 | 1.632.222 Dolmadı 1.028.828 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,03574 320,82779 316,81862 | 212.535 284.992 311.432 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 181,05513 Dolmadı 236,50389 | 1.667.895 Dolmadı 1.053.932 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 322,93557 322,54396 333,72018 | 221.843 276.151 234.201 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 267,70171 Dolmadı 263,22961 | 675.180 Dolmadı 675.099 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 410,33207 385,41150 380,59214 | 21.423 36.835 45.173 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 276,93471 254,07042 300,93774 | 534.171 838.009 403.709 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 384,82834 398,34752 405,15167 | 54.212 47.685 48.835 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 253,63862 252,90002 --- | 786.090 851.330 --- | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 242,04679 237,66123 239,69144 | 935.848 1.041.302 1.010.352 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 361,60904 376,24023 372,85588 | 97.157 90.266 113.801 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 160,1114 Dolmadı 234,13830 | 1.702.850 Dolmadı 1.086.662 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 327,35894 336,68684 331,97178 | 202.611 210.764 241.544 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 204,03388 Dolmadı 225,29784 | 1.290.118 Dolmadı 1.099.642 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 428,84437 408,93047 424,67984 | 9.430 14.675 8.014 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 182,2765 Dolmadı Dolmadı | 1.396.142 Dolmadı Dolmadı | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 404,99596 374,29362 374,01102 | 26.399 53.641 55.719 | |
|
İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 258,37021 205,08736 277,98579 | 771.195 1.301.515 531.383 | |
İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 426,68054 386,86919 387,37679 | 10.448 34.891 35.970 | |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,10531 257,45042 261,60630 | 732.357 799.387 742.475 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 331,77038 338,19707 333,52230 | 185.045 204.691 234.991 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 185,37258 197,61705 --- | 1.644.027 1.602.144 --- | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 238,58542 196,08323 258,79520 | 983.179 1.622.248 773.858 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 344,21329 347,22013 337,79708 | 142.819 170.743 218.381 | |
İslam İktisadı ve Finans Örgün / 4 Yıl | 195,1248 Dolmadı 238,19303 | 1.563.420 Dolmadı 1.030.818 | |
İslam İktisadı ve Finans Örgün / 4 Yıl | 325,68491 329,46415 310,44953 | 209.726 242.327 345.778 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 262,1698 246,36467 267,39371 | 685.633 930.210 681.410 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 338,55443 344,17423 344,52085 | 160.693 181.478 194.244 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 193,74116 213,17401 --- | 1.576.835 1.383.966 --- | |