|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 415,79602 440,55869 433,66498 | 66.849 66.938 71.384 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 449,15403 474,85294 474,96528 | 39.225 36.661 35.720 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 385,26954 423,63189 416,63060 | 98.946 83.805 88.103 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 430,79767 456,10188 458,34445 | 53.621 52.622 49.376 | |
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 218,0382 268,56224 258,71794 | 899.921 478.250 466.205 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 335,82047 354,89971 382,10098 | 173.795 179.153 127.546 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 268,22899 296,33968 282,13737 | 620.016 438.943 543.909 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 352,64401 364,74736 366,07769 | 119.115 117.888 130.640 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 204,8342 289,13094 288,53618 | 1.284.854 430.659 440.816 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 375,72092 354,82740 356,64737 | 71.061 96.396 92.480 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 251,07218 332,18977 300,76104 | 103.079 58.335 62.247 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 413,05662 414,82789 413,30090 | 19.510 22.345 19.321 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 347,05334 349,05919 330,28773 | 48.440 50.537 50.059 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 415,53352 423,69069 424,21934 | 18.625 19.098 16.011 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 361,27127 369,59577 372,45041 | 97.931 105.648 114.684 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 395,35925 417,62486 420,54199 | 39.769 22.709 26.892 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.681.323 1.682.611 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.553 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.641.719 1.580.082 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 718.228 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.796.033 1.712.091 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 815.581 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.518.690 1.506.496 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 728.735 Dolmadı N/A | |
Lojistik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.986.639 1.859.532 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.297.582 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 652.717 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.179.978 --- N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.922.821 1.849.853 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 726.742 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.914.736 1.722.542 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 753.102 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.258.209 1.992.766 N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,2072 Dolmadı Dolmadı | 292.200 Dolmadı Dolmadı | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 342,34172 378,63688 361,04739 | 161.361 139.537 157.493 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,39941 Dolmadı Dolmadı | 299.073 Dolmadı Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 378,17809 412,97113 408,78777 | 107.520 95.289 96.485 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 307,55168 Dolmadı Dolmadı | 241.852 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 352,96226 387,23893 372,14872 | 143.307 127.295 141.083 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 270,29834 274,30518 275,34393 | 598.776 624.675 604.117 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 334,71913 342,20913 346,35665 | 173.950 188.812 188.126 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 234,05953 271,10114 258,33420 | 696.402 463.308 468.428 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,35952 338,99321 347,00972 | 248.177 212.242 181.328 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 256,83436 265,89831 256,14692 | 476.246 494.779 481.290 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,78401 321,96372 336,47008 | 256.071 255.535 201.714 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,23021 318,53543 308,49829 | 594.548 265.406 268.599 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 343,03791 360,43855 364,33856 | 160.134 169.017 152.526 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 200,06551 245,25106 253,37096 | 1.510.096 943.882 836.670 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,58739 302,26978 307,47603 | 352.398 396.862 363.097 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 176,89075 220,75032 211,41386 | 1.285.237 924.371 912.721 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 271,02879 281,84112 287,88883 | 386.603 405.870 334.041 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.839.789 1.569.277 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 676.648 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.142.643 1.808.865 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.383.437 1.162.030 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 400.770 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.291.116 1.367.032 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.342.803 1.289.355 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 606.454 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.281.610 1.606.976 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 698.638 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.903.956 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 733.966 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.564.018 1.736.638 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 699.815 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.115.350 1.079.130 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 548.306 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.373.717 1.309.055 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.594 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.370.910 1.603.744 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.753.528 1.478.542 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 637.317 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.947.118 2.009.154 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 753.169 948.114 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.748.028 1.683.515 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 744.092 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.779.484 1.372.209 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 497.742 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.963.177 1.546.683 N/A | |
|
Antrenörlük Eğitimi Örgün / 4 Yıl | 231,10546 --- --- | 1.088.462 --- --- | |
Antrenörlük Eğitimi Örgün / 4 Yıl | 306,69685 --- --- | 307.364 --- --- | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 447,19859 469,09318 463,99804 | 40.626 41.342 44.653 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 477,31887 495,24809 492,86569 | 21.156 21.723 22.279 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 176,72247 258,37185 257,50899 | 1.684.079 788.992 788.328 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 314,80537 322,35330 322,40171 | 261.293 277.133 283.722 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 253,19753 273,68783 274,65741 | 791.487 630.550 610.519 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 314,64414 322,79151 324,46380 | 262.170 274.935 274.143 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 254,28479 263,91169 265,47017 | 778.251 728.874 701.443 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 317,29755 322,76250 322,50051 | 248.439 275.086 283.249 | |
|
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 185,62256 294,42473 289,61687 | 1.385.522 389.276 432.069 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 380,77218 365,90288 367,40040 | 61.170 69.870 67.982 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 169,41975 279,47879 273,70647 | 1.418.722 512.881 571.204 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 373,42389 357,87107 355,17874 | 75.897 88.456 96.358 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 191,18201 282,43598 277,21444 | 1.363.262 486.860 538.546 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 368,1401 365,85842 365,82952 | 87.975 69.963 71.231 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 234,5802 295,58608 293,15693 | 1.022.630 380.558 404.177 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 373,07292 355,91227 367,55405 | 76.621 93.489 67.673 | |