|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 403,2493 439,97652 440,34302 | 79.226 67.503 65.319 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 458,01478 479,61675 480,71754 | 32.995 32.915 31.189 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 384,49074 --- --- | 99.814 --- --- | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 433,91325 458,63755 459,94452 | 51.040 50.489 48.027 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 174,01824 278,59144 283,99019 | 1.293.289 422.263 348.321 | |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 401,99053 437,92459 442,87306 | 80.577 69.419 62.935 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 185,82987 Dolmadı 260,18951 | 1.384.823 Dolmadı 706.666 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 445,81842 436,52404 432,04643 | 4.194 3.969 5.788 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 312,858 Dolmadı Dolmadı | 226.919 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 376,11941 399,22967 385,53093 | 110.107 111.637 123.271 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 244,45552 257,28840 270,00852 | 903.578 801.195 654.920 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 343,45334 354,44413 357,86074 | 145.229 147.123 152.946 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.366.421 N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 533.197 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.740.886 N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 429.504 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 772.800 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 257.745 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 990.018 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.207.760 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 390.330 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.653.440 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.192.561 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 359.700 Dolmadı N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.610.577 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 764.328 --- N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.060.600 1.726.134 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 601.092 Dolmadı N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.316.189 1.657.275 N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 440.881 Dolmadı N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.705.204 2.054.772 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.274.197 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 563.343 627.051 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.087.133 --- N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 433.874 --- N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.346.707 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 639.329 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.474.919 --- N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 674.279 --- N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.213.370 1.822.016 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 462.213 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.501.899 1.432.632 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 467.301 517.009 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.983.364 1.668.317 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.174.385 1.137.427 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 303.594 Dolmadı N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.701.841 --- N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 604.547 --- N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,61577 341,94620 327,34350 | 283.637 205.611 221.337 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 402,39 463,81424 457,74972 | 80.141 45.962 49.889 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 350,26925 363,76645 346,85835 | 147.647 163.215 181.591 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 305,26818 Dolmadı Dolmadı | 248.434 Dolmadı Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 415,24042 452,49635 447,20929 | 67.382 55.801 59.073 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,97761 321,32253 306,34791 | 292.960 257.324 274.651 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 402,80223 442,53234 433,22802 | 79.700 65.096 71.780 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 330,57741 353,92407 319,13279 | 184.433 181.035 240.734 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 389,5315 408,35443 373,03846 | 94.021 100.618 139.845 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 190,8686 277,20911 249,10318 | 1.201.284 429.530 527.317 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 362,15382 390,58410 360,92425 | 129.078 122.777 157.664 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 193,3826 248,01054 273,35679 | 1.179.356 627.624 392.113 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 378,63287 415,78604 431,76206 | 106.938 92.124 73.156 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,57126 362,27006 356,70485 | 294.465 165.831 164.485 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 338,01629 461,01613 460,70075 | 169.551 48.414 47.394 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,78184 219,36551 265,29363 | 786.901 941.899 430.636 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,44052 369,07363 383,70150 | 147.357 154.311 125.552 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 231,91172 243,94962 236,02112 | 722.295 664.664 633.043 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 370,58417 384,67408 405,79501 | 117.219 130.830 99.713 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 212,16425 255,35586 242,96765 | 974.009 568.180 573.374 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,73897 330,15590 331,40321 | 224.548 233.676 212.344 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 192,81182 239,44707 243,10293 | 1.184.471 708.387 572.285 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,21409 355,84457 361,19178 | 200.790 177.360 157.267 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 206,461 256,45848 249,19972 | 1.042.586 559.699 526.650 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 351,32518 375,50517 372,07203 | 145.936 144.267 141.174 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 180,44649 214,92430 242,95257 | 1.670.657 1.358.915 967.080 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,72972 324,75378 332,40705 | 209.505 265.137 239.709 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.693.806 2.120.860 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 624.940 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.541.429 2.190.908 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.242.887 1.247.177 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 321.551 Dolmadı N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.574.821 1.604.784 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.159.866 1.796.360 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 499.890 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.446.445 2.023.323 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.258.278 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 630.909 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.738.889 2.308.026 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 616.666 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.770.809 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.097 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.228.036 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.633.871 2.330.738 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 548.976 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.380.916 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 710.157 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.687.599 1.896.174 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.218 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.278.443 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.089.879 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 540.351 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.652.874 2.246.584 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 595.316 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.564.432 1.529.158 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 431.594 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.796.398 1.695.077 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 435,23543 Dolmadı 470,75852 | 49.922 Dolmadı 39.050 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 494,75404 511,15087 514,92458 | 12.558 12.119 8.991 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 209,95141 259,27151 261,17796 | 1.386.298 779.155 747.302 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 346,77613 348,80204 345,59914 | 135.269 165.246 190.650 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 182,2726 228,35534 222,02403 | 1.661.958 1.167.937 1.259.377 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,44834 315,77551 313,01434 | 237.906 312.234 331.519 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 186,99313 238,22417 234,68501 | 1.633.359 1.033.920 1.079.073 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 327,0757 335,59425 338,21426 | 203.751 215.182 216.792 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 241,12917 273,09820 275,73889 | 948.318 636.189 600.425 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 349,12836 372,16405 369,99489 | 128.566 99.517 120.721 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 201,75523 252,78253 254,32757 | 1.490.415 852.727 825.279 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 339,73735 349,56075 348,89327 | 156.795 162.761 179.858 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 158,41532 293,41326 283,24106 | 1.703.132 460.766 534.630 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 384,49055 411,61176 411,85624 | 54.710 29.403 38.348 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 239,24516 261,77984 269,01683 | 974.109 751.791 664.924 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 343,83209 350,06482 355,49713 | 143.997 161.103 159.724 | |
|
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 185,76321 266,95607 265,16735 | 1.385.033 632.034 655.257 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 407,61448 389,57439 393,06537 | 23.817 31.679 29.386 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 197,7389 249,53824 234,22126 | 1.329.594 817.946 999.198 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,93899 365,07409 369,63664 | 60.864 71.634 63.630 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 209,62695 235,21369 233,15719 | 1.249.886 979.709 1.011.138 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 401,67024 386,26902 388,26002 | 30.007 35.689 34.844 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 187,23655 253,20158 260,68914 | 1.379.723 777.271 701.385 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 412,03353 395,85640 393,68846 | 19.882 25.084 28.744 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 246,13082 253,81161 278,39015 | 881.386 840.924 576.472 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 366,99379 382,70383 387,17765 | 85.511 76.156 82.095 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 209,5103 183,64528 Dolmadı | 1.250.726 1.474.004 Dolmadı | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 385,12829 361,31441 359,09746 | 53.427 80.001 86.251 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 207,43913 241,21732 264,90316 | 134.736 109.189 78.141 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 426,17524 432,08295 429,86045 | 15.091 16.143 14.391 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 263,31281 300,09406 274,32433 | 94.951 74.297 73.737 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 445,14601 442,67196 438,74730 | 9.762 12.827 12.065 | |