|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 452,17377 476,59310 477,86116 | 37.002 35.263 33.413 | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 414,69658 402,09955 399,95901 | 17.787 19.558 22.697 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 352,93849 365,26347 366,25844 | 118.310 116.544 130.133 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 431,50374 418,65343 413,48439 | 8.331 9.431 13.118 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 301,74982 395,15454 --- | 259.322 116.825 --- | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 431,16981 428,47868 425,84571 | 13.558 17.388 15.520 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 261,9018 260,35148 262,79819 | 688.723 767.255 729.645 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 241,82998 247,44219 --- | 608.911 632.676 --- | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 362,70814 377,51309 381,31111 | 94.631 87.406 94.459 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 283,27946 278,67683 --- | 477.057 584.072 --- | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 338,37144 314,91084 313,70838 | 183.379 256.078 265.567 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 350,68865 330,01493 329,61332 | 137.636 181.981 184.704 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 410,4793 414,58929 407,87063 | 20.468 22.448 21.177 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 398,85671 419,26465 420,78835 | 35.621 21.116 26.586 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 826.126 --- N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.157.142 1.259.153 N/A | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 335,5574 367,79041 365,04418 | 174.301 156.412 151.487 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 275,30097 291,18227 280,35501 | 364.640 363.221 362.424 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 273,87488 287,07037 --- | 371.759 381.196 --- | |
|
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 369,20446 404,47397 393,10063 | 119.109 105.200 114.042 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 367,30687 399,93801 --- | 121.622 110.760 --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 351,31957 378,69931 --- | 145.944 139.442 --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 319,59185 319,95953 --- | 209.538 261.292 --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 316,8731 340,04667 346,09458 | 216.391 209.833 182.967 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,17728 313,05395 --- | 292.294 282.169 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 346,39281 368,00409 366,00964 | 154.174 156.084 150.063 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 797.920 885.657 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 922.400 1.086.753 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 473,15404 492,65536 --- | 23.457 23.398 --- | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 288,04514 284,81780 286,76469 | 437.856 530.183 505.936 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 293,20802 299,39608 299,70832 | 397.747 416.866 411.873 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 315,47903 325,72385 321,62217 | 257.716 260.293 287.451 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 359,70713 373,12617 366,21364 | 101.570 97.303 130.250 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 294,71886 293,02915 290,39807 | 386.776 463.696 477.689 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 232,67017 --- | Dolmadı 1.108.169 --- | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 312,59591 314,48545 305,74209 | 273.127 319.743 373.444 | |