Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 472.783 512.640 N/A | |
| Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 786.683 1.070.484 N/A | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 755.534 825.452 N/A | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 640.030 748.098 N/A | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 733.627 872.403 N/A | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.792.613 1.967.329 N/A | |
| Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.062.990 1.432.392 N/A | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 585.871 640.143 N/A | |
Dede Korkut Eğitim Fakültesi |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 403,55969 391,02656 390,56133 | 27.922 30.021 32.110 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 331,99257 339,60872 338,35241 | 184.185 199.036 216.272 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 334,10959 341,71432 339,05048 | 201.379 136.776 147.023 | |
| Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 343,30619 356,87542 355,10806 | 145.684 139.827 160.890 | |
| Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 381,17001 376,91688 374,44090 | 60.438 49.236 55.056 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,82153 372,23063 374,98463 | 279.262 149.271 137.187 | |
| |
| Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 441,30845 466,37094 465,78264 | 45.064 43.644 43.211 | |
| |
| Arap Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 204,18317 232,21773 229,69747 | 136.904 115.264 95.845 | |
| Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 218,70067 220,89804 215,23200 | 1.265.142 1.273.118 1.356.454 | |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 229,35383 216,75010 Dolmadı | 1.075.348 1.183.771 Dolmadı | |
| Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 234,56992 239,54881 --- | 690.305 707.411 --- | |
| Fizik Örgün / 4 Yıl | 232,72688 230,70197 --- | 712.379 802.763 --- | |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 231,27896 215,93108 Dolmadı | 1.056.149 1.192.617 Dolmadı | |
| Kimya Örgün / 4 Yıl | 237,40426 241,78298 --- | 657.087 685.194 --- | |
| Matematik Örgün / 4 Yıl | 245,01866 278,97512 254,49380 | 576.875 420.224 491.673 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 242,18592 254,32141 243,03755 | 605.231 576.278 572.819 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 233,86725 231,94302 145,89888 | 115.311 115.456 123.116 | |
| Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 231,15997 --- --- | 1.057.322 --- --- | |
| Tarih Örgün / 4 Yıl | 252,27837 234,49104 236,05903 | 835.776 987.868 978.216 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 266,84315 250,56794 253,23754 | 683.829 806.535 782.441 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 321,97235 322,41634 320,77183 | 61.123 62.927 53.921 | |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu |
| Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.820.116 1.985.390 N/A | |
| |
| Biyokimya Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.455.091 1.651.805 N/A | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.942.608 2.050.533 N/A | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.250.955 1.435.251 N/A | |
| Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.208.997 Dolmadı N/A | |
| Polimer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.970.713 2.137.048 N/A | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.029.887 2.062.588 N/A | |
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.008 1.971.185 N/A | |
| Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.736.699 1.855.825 N/A | |
| Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.882 2.042.905 N/A | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu |
| Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.011.847 1.167.127 N/A | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.519.055 1.716.580 N/A | |
| Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.374.280 1.507.621 N/A | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.872.262 1.994.580 N/A | |
| Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.819.949 1.855.222 N/A | |
| Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.929.088 Dolmadı N/A | |
Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
| Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 224,97587 222,15288 211,84577 | 1.176.000 1.255.097 1.403.684 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,29709 Dolmadı --- | 295.471 Dolmadı --- | |
| Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
| Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,68496 Dolmadı --- | 283.379 Dolmadı --- | |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.668.428 1.753.311 N/A | |
| Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.941.942 2.130.646 N/A | |
| Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.832.275 Dolmadı N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.502.568 1.610.416 N/A | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.809.992 1.957.458 N/A | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.822.644 1.921.250 N/A | |
Sarıkamış Turizm Fakültesi |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,31221 312,37305 314,84677 | 296.331 270.381 259.023 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,46882 323,40290 319,96008 | 250.815 251.564 238.669 | |
| Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 316,20332 335,86812 331,58556 | 218.072 219.596 211.942 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.719.021 1.872.975 N/A | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.417.604 1.830.551 N/A | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.081.838 1.145.849 N/A | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.916.186 2.086.171 N/A | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.868.131 2.031.967 N/A | |
| Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.992.814 2.117.726 N/A | |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.943.733 2.080.886 N/A | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.615.685 1.839.645 N/A | |
| |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.568.456 --- N/A | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.864.683 1.986.174 N/A | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.279.981 Dolmadı N/A | |
| |
| Tıp Örgün / 4 Yıl | 463,75215 483,54393 482,32329 | 29.182 29.886 29.941 | |
| |
| Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 314,75546 347,83872 357,01786 | 221.858 193.172 163.964 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 213,45986 211,62452 196,03152 | 1.338.499 1.406.208 1.601.137 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 217,71782 216,43708 217,18406 | 1.279.033 1.337.045 1.328.682 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 212,86604 212,62759 203,79794 | 1.346.665 1.391.836 1.510.241 | |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 241,70017 239,86076 247,71087 | 940.477 1.012.790 906.066 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 216,96704 215,44202 213,32953 | 1.289.565 1.351.490 1.383.288 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 287,62164 285,88265 270,12110 | 441.235 521.217 653.790 | |
| İktisat Örgün / 4 Yıl | 211,75633 215,40535 211,55837 | 1.361.971 1.352.023 1.407.563 | |
| İşletme Örgün / 4 Yıl | 215,66347 218,46946 215,72583 | 1.307.770 1.307.767 1.349.471 | |
| |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 256,77976 222,43091 226,93816 | 788.021 1.122.749 1.081.315 | |
| İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 252,82954 234,50612 278,17060 | 829.793 987.712 529.756 | |