Beşeri Bilimler Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 300,33185 306,37060 301,39657 | 347.416 369.289 400.713 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 347,00783 355,70359 362,64260 | 134.586 143.328 139.743 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 217,65681 260,70837 268,27683 | 1.279.886 763.359 672.379 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 184,71098 Dolmadı Dolmadı | 1.388.637 Dolmadı Dolmadı | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 330,10984 303,04805 296,57873 | 219.235 328.279 378.329 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 208,68056 260,23138 243,86842 | 133.882 97.101 88.466 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 380,43918 379,24589 370,80864 | 32.745 37.098 34.368 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 212,61772 252,50494 244,29418 | 131.074 101.987 88.260 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 385,00217 387,28337 376,44363 | 30.726 33.666 32.276 | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 444,60862 468,95890 469,15544 | 42.615 41.445 40.381 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 402,74797 Dolmadı 434,97469 | 79.747 Dolmadı 70.146 | |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.141.318 2.029.497 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 596.689 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.027.514 1.076.897 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 380.575 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.406.966 1.392.816 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.750.531 1.884.830 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 513.837 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.065.635 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 761.080 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 2.398.655 1.863.568 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.701.627 2.319.056 N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 788.102 930.655 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.196.210 2.138.746 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 899.096 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.124.903 1.824.002 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 683.181 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.468.188 1.589.918 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 492.269 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.286.488 2.017.413 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 640.259 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.417.008 2.037.406 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 674.003 647.943 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.116.894 1.954.436 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 579.477 608.775 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.356.372 2.180.137 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 704.398 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.105.364 1.931.935 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 664.563 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.162.506 2.133.399 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.679 822.144 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.343.796 1.370.104 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.480.885 1.560.599 N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 464.977 Dolmadı N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.733.971 1.534.902 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 452.496 Dolmadı N/A | |
Turist Rehberliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.615.937 1.180.268 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.571 1.606.542 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.978 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.849.364 1.796.523 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.781.056 1.659.649 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 577.967 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 762.962 1.023.203 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 282.002 343.906 N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.174.468 1.267.626 N/A | |
Uçuş Harekat Yöneticiliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.087.247 1.364.238 N/A | |
Uçuş Harekat Yöneticiliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 376.669 407.669 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.078.244 1.035.494 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 474.404 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.452.709 1.301.830 N/A | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.479.582 1.810.353 N/A | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 489.271 441.258 N/A | |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 200,97298 --- --- | 1.499.510 --- --- | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 282,52915 --- --- | 483.566 --- --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 271,23223 --- --- | 589.369 --- --- | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 321,44232 --- --- | 228.617 --- --- | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 193,03409 210,73806 195,24759 | 1.182.463 1.053.693 1.132.318 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 247,27693 254,47959 212,50733 | 555.494 575.051 898.416 | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 237,98595 249,53145 243,66474 | 650.311 614.605 567.822 | |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 290,07379 313,35666 305,38052 | 300.254 281.213 277.505 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 251,40316 261,58255 235,79584 | 519.182 523.073 635.081 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 361,11596 373,56420 385,36116 | 130.568 147.251 123.497 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 240,8273 249,79460 232,05349 | 619.611 612.458 671.095 | |
Ebelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 240,0849 267,55017 --- | 627.477 484.338 --- | |
Ebelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 307,81529 327,96047 --- | 241.076 239.348 --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 229,9121 246,67727 234,74432 | 747.237 639.493 644.898 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 284,24429 305,01346 300,80933 | 323.773 309.286 291.060 | |
Hemşirelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 261,11036 286,97998 --- | 446.297 381.587 --- | |
Hemşirelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 334,10661 347,27703 --- | 177.068 194.335 --- | |
Odyoloji (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 164,39498 223,07634 216,47181 | 1.304.659 894.969 848.050 | |
Odyoloji (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 278,18115 298,75659 294,42474 | 350.613 332.433 311.450 | |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 162,20676 242,28614 232,02446 | 1.702.332 981.379 1.116.178 | |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 313,11894 323,58821 327,54473 | 270.271 270.915 260.148 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 188,87516 --- --- | 1.217.445 --- --- | |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 280,3954 --- --- | 340.497 --- --- | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 173,80231 --- --- | 1.293.794 --- --- | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 285,88317 --- --- | 316.966 --- --- | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 204,60805 203,56688 247,54237 | 1.286.306 1.315.842 846.491 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 376,64498 362,52416 366,70342 | 69.242 77.194 69.446 | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 256,01007 254,52781 --- | 482.382 574.662 --- | |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 352,50629 356,94253 333,07682 | 144.054 175.238 208.737 | |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 226,85914 226,86795 209,15188 | 1.149.204 1.188.692 1.440.473 | |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 320,58334 320,83307 308,95040 | 232.545 284.962 354.456 | |
Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 177,2125 192,57840 --- | 149.828 140.760 --- | |
Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 353,15665 362,76918 --- | 45.462 44.307 --- | |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 268,40426 267,82230 249,43518 | 401.453 482.648 524.992 | |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 370,14234 385,86515 365,11856 | 117.808 129.183 151.377 | |
Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 193,85605 --- --- | 1.174.959 --- --- | |
Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 292,78126 --- --- | 290.119 --- --- | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 160,92949 179,88762 Dolmadı | 1.702.660 1.793.455 Dolmadı | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 270,74824 276,90817 242,48868 | 594.154 600.206 973.163 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 147,23007 163,45255 Dolmadı | 1.703.791 1.854.174 Dolmadı | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 278,99268 276,90042 227,25513 | 515.058 600.273 1.184.043 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 171,69426 231,79148 210,89891 | 1.695.063 1.120.353 1.416.681 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,40298 329,56979 323,80885 | 215.297 241.826 277.163 | |