Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu |
Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 892.225 --- N/A | |
Yapay Zekâ Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 726.959 --- N/A | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 891.654 --- N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 442,47252 469,15319 468,17302 | 44.190 41.275 41.190 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 225,53473 228,29729 230,28815 | 1.167.955 1.168.751 1.140.780 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 266,32392 270,01748 282,27681 | 689.100 601.588 493.162 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 218,50893 221,74819 214,81118 | 1.267.827 1.260.844 1.362.277 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 341,69565 --- --- | 150.605 --- --- | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 241,69733 232,63148 184,30583 | 948.487 1.009.071 1.443.222 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 223,22382 225,85248 225,76330 | 1.200.771 1.202.862 1.205.400 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 269,13238 252,49053 248,36412 | 661.013 785.096 837.159 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 285,69479 271,48644 284,28337 | 507.609 587.268 475.793 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 353,25501 362,87500 358,62975 | 45.412 44.266 38.972 | |
Eflani Meslek Yüksekokulu |
Atçılık ve Antrenörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.091.744 --- N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.998 1.489.136 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.931.589 2.032.930 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.817.002 1.892.595 N/A | |
Eskipazar Meslek Yüksekokulu |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.562.374 Dolmadı N/A | |
Eser Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.068.402 --- N/A | |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.339.466 Dolmadı N/A | |
Raylı Sistemler Makinistliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.131.596 Dolmadı N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.736.806 1.793.256 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.370.040 1.348.589 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.744.005 Dolmadı N/A | |
|
Kimya Örgün / 4 Yıl | 254,55095 285,82568 272,56874 | 493.577 386.963 395.652 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 233,96132 288,27734 272,67514 | 697.563 375.987 395.155 | |
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,71928 --- --- | 953.917 --- --- | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,63713 417,92659 409,02985 | 298.152 89.791 96.200 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 308,64818 346,45914 329,85875 | 238.603 196.053 215.693 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 307,282 346,76521 322,89394 | 242.575 195.411 231.572 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,27948 314,90652 Dolmadı | 281.265 276.444 Dolmadı | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,52211 309,46196 Dolmadı | 298.610 293.842 Dolmadı | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,1608 Dolmadı Dolmadı | 299.960 Dolmadı Dolmadı | |
Otomotiv Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Raylı Sistemler Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,11192 Dolmadı Dolmadı | 292.506 Dolmadı Dolmadı | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,32975 410,57618 397,99688 | 291.766 98.064 108.379 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
|
Orman Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 272,2431 290,74479 279,72198 | 380.027 365.120 365.059 | |
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 326,36515 --- --- | 193.655 --- --- | |
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 237,7584 279,63932 270,32545 | 652.966 416.838 406.012 | |
Safranbolu Turizm Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 344,07714 347,07440 351,89583 | 160.852 119.014 105.393 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 235,3683 234,85020 223,49012 | 1.014.721 983.701 1.119.698 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 298,50231 301,91167 285,93261 | 73.842 73.340 68.635 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,85058 229,61232 226,28330 | 1.234.716 1.150.402 1.197.914 | |
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.226.854 Dolmadı N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.902.474 1.993.801 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.902.412 1.936.020 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.805.974 1.821.651 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.750.831 1.875.926 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.882.138 1.950.785 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.571.164 1.284.983 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.753.584 Dolmadı N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.117.393 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.221.589 1.232.175 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.617.179 1.567.279 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.801.549 1.953.701 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,88481 327,33162 323,65378 | 249.588 240.938 229.760 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 273,3593 295,62513 293,80781 | 374.322 344.733 313.510 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,57868 344,21782 342,03188 | 209.565 200.705 190.590 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,75185 316,08700 316,48946 | 319.151 310.478 313.060 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.649 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 629.046 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 780.769 783.083 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 774.022 801.765 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 975.135 986.164 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 880.235 Dolmadı N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 830.282 726.432 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.517.064 1.564.888 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 716.817 727.415 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 683.050 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.659.585 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.186.251 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 560.639 575.188 N/A | |
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 241,21835 244,58444 245,36341 | 953.654 873.598 871.113 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 256,29623 258,17615 275,67590 | 793.117 723.220 552.562 | |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.212.009 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.258.470 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.692.935 Dolmadı N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.737.226 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.450.813 Dolmadı N/A | |
Metalurji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.845.745 1.995.336 N/A | |
Otobüs Kaptanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.952.577 2.045.917 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.493.994 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.073.489 Dolmadı N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.984.202 2.117.837 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.905.963 2.076.633 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.616.775 1.612.666 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 465,02048 488,27836 485,52413 | 28.342 26.451 27.537 | |
Yenice Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.412.121 Dolmadı N/A | |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.593.332 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.826.462 1.914.369 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 228,2688 245,87379 248,06053 | 1.129.078 936.273 901.713 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 252,31143 260,49248 283,57329 | 802.534 765.650 531.896 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 222,84019 242,89019 241,83165 | 1.206.280 973.607 982.007 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 225,8021 235,07175 234,48079 | 1.164.135 1.075.823 1.081.880 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 267,98866 249,02723 247,39832 | 672.366 823.674 848.091 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 263,75595 252,45317 285,28414 | 715.303 785.492 467.446 | |
|
Aktüerya Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 192,71606 247,69159 221,58361 | 1.185.314 630.388 785.483 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 230,64549 244,82882 245,70974 | 1.095.070 949.188 931.294 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 241,51789 249,59606 263,11104 | 950.439 817.309 676.321 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 233,39621 246,60810 247,03361 | 1.056.172 927.188 914.688 | |