|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 312,32969 Dolmadı 300,81899 | 228.350 Dolmadı 291.037 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 405,9025 392,82371 391,97757 | 25.517 28.160 30.571 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 339,34058 348,30639 347,53665 | 158.060 166.984 184.198 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 344,7465 350,04234 349,32728 | 158.364 109.883 112.833 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 349,6999 363,95542 363,16135 | 127.031 120.051 138.278 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 385,55536 380,71901 378,37728 | 52.740 43.356 48.490 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,477 395,02545 396,30227 | 298.769 116.995 110.338 | |
|
Antropoloji Örgün / 4 Yıl | 215,58686 230,07030 216,06622 | 1.308.901 1.143.905 1.344.590 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 220,59525 223,32460 224,10052 | 1.238.390 1.238.416 1.229.519 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 280,72204 272,95073 276,82571 | 551.191 573.258 542.094 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 218,1262 220,84003 218,40219 | 1.273.260 1.273.904 1.311.232 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 255,32202 289,86470 274,63527 | 487.596 368.971 386.389 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 259,7087 274,13779 261,00133 | 455.767 446.262 453.304 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 230,47781 228,34239 227,82098 | 1.097.514 1.168.128 1.176.086 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 279,92545 257,19496 261,31409 | 558.367 733.743 694.840 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 306,7558 282,61187 289,76878 | 349.015 485.372 430.852 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 275,64837 291,55984 291,45586 | 362.902 361.626 321.370 | |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.812.102 2.010.339 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.596.984 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.224 1.888.057 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.210 2.012.590 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.726.992 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.439.723 Dolmadı N/A | |
Sondaj Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.001.323 --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.956.923 2.127.545 N/A | |
Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 312,96275 313,29395 300,78850 | 271.125 326.713 404.752 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.867.735 2.030.311 N/A | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.680.936 1.767.155 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.627.988 Dolmadı N/A | |
Görsel İletişim Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.982.155 2.049.092 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.790.691 1.905.441 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.870.365 1.967.365 N/A | |
Web Tasarımı ve Kodlama Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 322,19596 376,91352 354,05766 | 203.197 142.060 168.987 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,7071 Dolmadı Dolmadı | 297.861 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,14851 --- --- | 292.385 --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,36861 Dolmadı Dolmadı | 299.194 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 308,06133 325,93616 322,82421 | 240.375 244.637 231.748 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,31373 348,15790 343,81347 | 189.379 192.522 187.331 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,53126 321,72146 323,00740 | 257.440 280.385 280.832 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 791.128 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 698.397 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 856.597 964.524 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 752.368 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 591.190 652.361 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 508.777 605.192 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 576.945 696.353 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.045.795 1.334.153 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 494.783 519.486 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.624.430 1.779.317 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.556.874 1.856.594 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.821.719 2.015.586 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.881.553 2.067.054 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.702.529 1.821.885 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.907.856 2.067.160 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.597.679 1.687.935 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.875.840 2.065.723 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 994.487 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.330.734 Dolmadı N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.421.469 1.562.304 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.181.710 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.350.719 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.404.411 1.526.508 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.914.402 2.040.522 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.939.558 2.120.928 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 467,07948 486,10503 482,79233 | 27.034 27.991 29.596 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 241,6214 247,43323 239,21936 | 611.120 632.753 604.568 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 261,84717 271,78118 267,62591 | 441.497 459.526 418.946 | |
Biyosistem Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 242,35371 249,10150 233,66834 | 603.473 618.183 655.236 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 240,57045 250,42401 243,17917 | 622.287 607.298 571.664 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 265,01368 268,08303 271,73244 | 653.967 685.597 638.178 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 233,67466 240,22372 223,60485 | 701.002 700.516 762.192 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 233,15353 240,08500 229,04127 | 707.326 701.945 701.949 | |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.733.477 1.965.594 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.368.471 Dolmadı N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.469.554 Dolmadı N/A | |
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.935.464 2.105.446 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.201.866 1.289.603 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 234,07269 230,77354 228,14546 | 1.046.500 1.134.155 1.171.487 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 230,91693 232,25180 235,26223 | 1.091.178 1.113.951 1.071.057 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 228,91346 225,00987 224,54146 | 1.119.897 1.214.697 1.223.076 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 228,89172 228,86460 230,64626 | 1.120.176 1.160.783 1.135.689 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 236,17549 236,64111 236,53928 | 1.016.757 1.054.805 1.053.436 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 274,1369 238,72749 239,42738 | 612.260 939.732 939.501 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 273,98635 262,09244 289,04451 | 613.592 682.055 436.675 | |