Avrupa Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.577.006 2.579.525 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.421 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.634.872 2.716.998 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.385.385 1.391.542 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 434.437 429.659 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.859.545 1.761.998 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.455.999 2.354.386 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 519.744 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.723.901 2.660.239 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.983.981 1.654.637 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 408.158 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.389.037 N/A | |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 513.945 Dolmadı N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.395.777 2.329.485 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 665.677 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.661.484 2.031.913 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 628.199 Dolmadı N/A | |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 584.526 808.122 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.172.843 1.888.295 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 506.135 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.269.217 N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 1.833.357 N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 508.126 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.658.608 2.112.100 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 571.018 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.172.593 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.382.090 1.316.128 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 436.022 416.583 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.704.943 1.597.670 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 587.535 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.054.751 1.967.224 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.831.295 1.835.597 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 478.807 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.328.516 2.052.845 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.836.057 1.807.246 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 566.397 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.438.971 2.242.040 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.099.816 1.930.774 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 667.518 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.476.175 2.197.548 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.779.907 1.491.016 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 465.996 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.138.825 1.779.755 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 443,24966 472,04534 471,96048 | 43.584 38.883 38.066 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 384,78506 420,86153 410,35583 | 99.494 86.722 94.825 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 430,48106 457,83337 457,09547 | 53.885 51.187 50.436 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,61897 333,96788 298,72200 | 298.211 224.191 297.499 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 398,56777 452,50675 423,03673 | 84.175 55.790 81.768 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,3863 313,43259 Dolmadı | 287.941 280.977 Dolmadı | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 375,89892 440,24914 428,67623 | 110.386 67.241 76.113 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 217,08186 247,36397 242,39576 | 912.291 633.381 577.963 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,13496 348,74883 327,18081 | 274.789 191.308 221.701 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,78409 281,69192 267,66941 | 664.185 406.551 418.730 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,3374 358,17867 352,31289 | 170.825 173.000 171.973 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 254,60735 277,35967 258,44299 | 774.273 596.108 777.847 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 358,83339 368,59769 367,30208 | 103.643 108.000 127.401 | |