Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.521.427 1.627.852 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.568.351 1.426.148 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.241.144 1.432.890 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.428.187 1.560.833 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.486.843 1.703.935 N/A | |
İşletme Yönetimi Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.525.188 1.449.892 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.205.320 1.453.191 N/A | |
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 309,03404 310,86379 309,95874 | 293.462 340.997 348.640 | |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.421.342 1.638.226 N/A | |
Seramik ve Cam Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.146.158 1.277.470 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 458,30181 480,23768 480,32225 | 32.790 32.418 31.511 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,30953 324,34148 318,29579 | 299.426 248.980 242.756 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 417,03907 403,86913 401,94526 | 16.102 18.210 21.021 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 357,6306 368,21067 369,01013 | 106.517 109.033 123.104 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 363,87014 376,30641 376,16047 | 92.051 90.127 106.000 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 402,98487 391,42663 387,83058 | 28.540 29.592 35.381 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 304,72607 415,31145 417,74554 | 250.054 92.646 87.010 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 433,50613 429,60145 426,97886 | 12.868 16.996 15.176 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 267,6468 268,62511 265,67373 | 626.085 680.141 699.357 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 280,93199 295,60452 283,41816 | 338.099 344.806 350.513 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 268,8597 265,63818 263,16964 | 613.569 710.919 725.736 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 276,89291 297,23208 273,62617 | 356.770 338.294 390.884 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 299,11203 308,89406 294,23110 | 267.975 295.831 312.102 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 310,43197 332,55517 309,75293 | 233.686 227.601 265.059 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 362,95412 334,69162 327,74064 | 101.082 162.707 193.171 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 369,08206 344,73167 343,41556 | 85.770 126.586 131.556 | |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Örgün / 4 Yıl | 396,4107 --- --- | 86.379 --- --- | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 410,03311 413,44172 405,03240 | 20.634 22.910 22.103 | |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu |
Endüstriyel Kalıpçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.120.174 Dolmadı N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 994.042 1.228.794 N/A | |
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 973.585 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 526.409 Dolmadı N/A | |
Robotik ve Yapay Zekâ Örgün / 4 Yıl | N a N | 350.329 --- N/A | |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 838.975 --- N/A | |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.410.261 1.685.636 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.473.184 1.603.972 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.464.197 1.655.435 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.484.838 1.648.910 N/A | |
Gölcük Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.142.025 1.308.211 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.045.731 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 948.012 Dolmadı N/A | |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 385,50599 400,08227 374,55980 | 98.683 110.557 137.779 | |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,70599 334,82540 331,35726 | 163.493 218.419 244.039 | |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 399,22189 417,14242 402,11598 | 83.473 90.656 103.697 | |
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu |
Boya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.563.672 1.744.940 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 982.328 Dolmadı N/A | |
Kozmetik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.309.527 1.458.603 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 837.047 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 640.856 Dolmadı N/A | |
Metalurji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.343.602 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.610.993 1.670.610 N/A | |
Çevre Temizliği ve Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.258.475 Dolmadı N/A | |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.232.088 1.568.494 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.219.198 1.441.294 N/A | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.136.944 1.188.258 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 931.552 1.072.732 N/A | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.465.607 1.704.793 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.400.355 1.568.278 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.369.141 1.473.913 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.091.354 1.252.489 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.377.557 1.604.101 N/A | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 404,42743 419,88043 419,82169 | 29.773 20.567 27.712 | |
Kandıra Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.670.160 1.825.855 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.590.466 1.804.919 N/A | |
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.600.409 --- N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.607.287 --- N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.140.388 Dolmadı N/A | |
Gemi Makineleri İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 727.417 Dolmadı N/A | |
Gemi İnşaatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 784.042 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 801.989 Dolmadı N/A | |
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu |
Atçılık ve Antrenörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.170.214 1.214.284 N/A | |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 945.263 1.099.136 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.339.248 1.400.836 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.486.792 1.687.290 N/A | |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 734.975 550.493 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 377.263 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 858.605 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 675.446 766.449 N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 991.981 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.538 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 900.553 Dolmadı N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 665.380 Dolmadı N/A | |
Polimer Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.431.738 Dolmadı N/A | |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.278.307 Dolmadı N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.403.166 1.579.540 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 990.729 Dolmadı N/A | |
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 342.751 369.270 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.339.126 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 496.366 575.835 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 434.701 515.455 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 501.868 564.953 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 409.874 411.744 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 765.925 839.250 N/A | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 349,72719 375,56796 368,13726 | 148.577 144.165 146.905 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,55391 327,33075 317,62211 | 247.588 240.940 244.417 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 443,37099 480,93701 471,84838 | 43.512 31.882 38.162 | |
Elektrik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 402,44624 428,18615 416,31547 | 80.082 79.061 88.431 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 413,31497 447,40861 439,61011 | 69.250 60.587 65.945 | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,64425 Dolmadı Dolmadı | 290.593 Dolmadı Dolmadı | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 386,71122 410,53728 388,66986 | 97.286 98.111 119.358 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 391,93752 417,23905 401,53514 | 91.307 90.571 104.371 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 390,27767 426,30039 417,68571 | 93.168 80.981 87.068 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 345,28266 363,56264 336,46133 | 156.139 163.564 201.736 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 423,89505 464,51888 456,53742 | 59.633 45.317 50.908 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 296,87815 Dolmadı Dolmadı | 275.671 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 318,66319 328,96234 312,04068 | 211.803 236.711 258.779 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,84284 335,33144 330,08604 | 219.002 220.883 215.183 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 355,45109 375,52715 371,39162 | 139.195 144.234 142.126 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 219,05655 223,51029 236,73588 | 1.260.157 1.235.814 1.050.753 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 305,17784 312,59214 312,98352 | 316.583 330.825 331.673 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 305,67316 309,16951 306,93352 | 313.560 351.499 366.287 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 290,36712 283,37345 282,86355 | 419.449 542.642 537.813 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 305,22732 303,12013 299,98026 | 316.268 390.979 410.098 | |
|
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 308,63795 340,21621 325,05507 | 238.639 209.455 226.452 | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 290,84601 310,66214 301,83437 | 297.295 289.865 287.903 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 328,70134 358,56434 346,00669 | 188.544 172.305 183.156 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 331,55351 354,46704 326,33456 | 182.309 180.001 223.548 | |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 291,2818 309,61081 301,35047 | 295.545 293.353 289.441 | |
Otomotiv Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 359,2597 383,00645 364,09671 | 133.256 133.286 152.884 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 378,8818 366,89661 367,89447 | 64.810 67.777 66.970 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 272,04098 269,50590 268,38200 | 581.213 671.240 671.295 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 493,27109 509,41790 507,23830 | 13.176 13.058 13.061 | |
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.064.147 1.154.583 N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.428.499 Dolmadı N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.161.389 1.344.308 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 977.074 1.148.085 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 251,4159 258,44145 253,10157 | 519.084 545.096 500.485 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 273,09088 282,64740 275,64392 | 375.658 402.008 382.014 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 337,68616 310,94595 312,17265 | 186.219 278.663 274.627 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 343,60796 327,72983 341,26464 | 162.546 191.976 139.059 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 320,86295 310,76085 314,15171 | 265.381 279.749 263.102 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 354,10596 348,08855 344,02127 | 126.713 115.812 129.485 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 338,83433 330,13908 332,57758 | 181.455 181.429 172.082 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 342,0497 332,32977 336,70903 | 168.667 172.312 155.640 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 329,15885 320,68929 321,97467 | 223.851 225.613 220.701 | |
|
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.066.004 1.169.810 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 711.502 Dolmadı N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.242.149 1.247.163 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.335.279 1.428.837 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 830.589 949.694 N/A | |
|
İşletme Örgün / 4 Yıl | 315,18443 311,81960 305,25603 | 259.291 335.401 376.380 | |