Altıntaş Meslek Yüksekokulu |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.807.155 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.715.154 1.811.876 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.136.573 Dolmadı N/A | |
Nüfus ve Vatandaşlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.493.510 1.719.377 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.985.654 2.043.221 N/A | |
Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.890.128 1.993.594 N/A | |
Bilgi Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.965.076 1.890.191 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.938.440 2.026.872 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.849.026 Dolmadı N/A | |
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.703.147 1.771.545 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 958.980 1.086.070 N/A | |
|
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.655.569 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.907.063 2.083.731 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.666.377 1.805.452 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.469.270 1.569.229 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.263.159 1.363.667 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,64049 312,40662 306,33994 | 298.140 284.200 274.675 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 410,06016 396,32789 395,48347 | 21.659 24.637 26.926 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 360,5017 357,69494 355,17964 | 107.629 88.913 96.353 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 354,1462 368,56520 366,78084 | 115.181 108.096 128.744 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 391,12513 384,00741 381,81621 | 43.673 38.725 43.404 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 296,21535 395,83516 398,71652 | 277.902 115.946 107.520 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 235,69584 238,24448 241,50260 | 1.023.426 1.033.647 986.306 | |
Biyokimya Örgün / 4 Yıl | 238,44893 --- --- | 645.164 --- --- | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 259,7364 280,75213 268,54124 | 455.572 411.201 414.548 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 256,80991 275,39237 256,69367 | 476.451 439.336 477.988 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 273,93238 297,70317 284,07244 | 371.464 336.432 347.994 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 276,78189 302,15158 287,12140 | 357.325 319.677 336.883 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 252,15728 245,83738 247,43080 | 804.479 936.718 909.572 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 309,53987 275,09095 280,87290 | 330.972 553.102 505.446 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 331,46191 300,86324 303,69729 | 213.081 342.933 328.435 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 383,93571 383,99323 372,40329 | 31.187 35.090 33.786 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 392,949 394,89749 382,91768 | 27.450 30.450 29.947 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.887.437 2.041.202 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.143.252 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.312 1.917.684 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.452.182 1.510.638 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.905.802 2.036.647 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.426.757 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.745.163 --- N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.692.233 1.848.886 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 665.610 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.805.694 1.986.510 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.528.384 Dolmadı N/A | |
|
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 323,00588 315,97901 316,07352 | 254.228 250.288 252.026 | |
Takı Tasarımı ve İmalatı Örgün / 4 Yıl | 231,41103 222,23715 212,10116 | 1.084.117 1.253.937 1.400.168 | |
Hisarcık Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.915.603 2.032.832 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 939.483 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.902.002 2.023.055 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.890.528 Dolmadı N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.382.277 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.818.142 1.969.534 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.702.573 Dolmadı N/A | |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu |
Eser Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.949.729 2.063.296 N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.586.614 1.973.676 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.006.068 1.009.944 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.883.264 2.058.295 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.708.787 1.878.230 N/A | |
Çini Sanatı ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.752.854 1.926.259 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.255.400 1.326.606 N/A | |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.373.106 1.507.147 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.325.085 1.728.536 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.538.451 1.669.739 N/A | |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.812.687 2.010.558 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.519.898 1.707.435 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.512.670 Dolmadı N/A | |
Otobüs Kaptanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.676.066 1.902.284 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.681.632 1.948.654 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.309.394 1.662.792 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.646.151 1.844.694 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.436.352 1.652.455 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.619.403 1.867.411 N/A | |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.099.183 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 672.592 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.134.220 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.322.534 --- N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.342.965 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.196.528 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 975.862 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.862 Dolmadı N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.790.064 2.021.430 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.727.423 Dolmadı N/A | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,99555 238,46052 232,86020 | 896.435 1.030.844 1.104.377 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,88674 Dolmadı 237,76123 | 1.234.232 Dolmadı 1.036.664 | |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
|
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 284,89587 303,13051 295,14873 | 321.093 316.147 309.024 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 372,19156 416,72160 405,57391 | 115.116 91.120 99.932 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 330,43599 354,82382 333,56306 | 184.723 179.305 207.725 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 331,51359 359,19569 333,00085 | 182.396 171.173 208.900 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 311,88273 328,62944 307,36994 | 229.551 237.609 271.742 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 296,53874 --- --- | 276.864 --- --- | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 368,19439 414,95471 395,79501 | 120.403 93.040 110.906 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,1679 Dolmadı Dolmadı | 299.935 Dolmadı Dolmadı | |
Pazarlar Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.252.439 --- N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.879.869 1.999.792 N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.773.372 1.975.059 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.513.822 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.746.524 1.937.071 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.765.155 Dolmadı N/A | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.851.841 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.183.549 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.136 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.488.194 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.062.096 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.886.917 2.007.246 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.444.288 Dolmadı N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.763.018 1.845.938 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.780.613 1.934.940 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.820.699 1.921.315 N/A | |
Simav Teknoloji Fakültesi |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,8621 311,72447 Dolmadı | 262.172 286.413 Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,17453 312,32870 Dolmadı | 267.745 284.444 Dolmadı | |
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.042.434 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.264.362 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.631.790 1.864.510 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.620 1.974.399 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.494.729 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.086 2.029.776 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.402.126 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.728.068 2.003.430 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.438.822 Dolmadı N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.614.472 Dolmadı N/A | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 367,15451 357,07673 357,82440 | 90.389 90.472 89.485 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 257,84593 242,58650 242,91172 | 776.786 896.158 899.270 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 229,17693 228,79312 227,86340 | 1.116.056 1.161.823 1.175.475 | |
Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.686.336 1.808.627 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 232,53157 227,06165 212,33479 | 1.068.299 1.186.019 1.396.957 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 238,76914 237,12597 233,98824 | 980.705 1.048.344 1.088.714 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 241,71139 235,34367 228,38110 | 940.339 1.072.243 1.168.050 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 237,01945 233,66040 231,19314 | 1.004.968 1.094.718 1.127.967 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 254,71053 249,92949 245,76678 | 773.008 886.551 930.526 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 246,18998 241,00263 240,12306 | 880.621 997.844 1.004.575 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 259,26669 255,18424 254,61534 | 718.852 825.120 821.885 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 284,23566 236,75136 252,88147 | 520.072 962.189 786.430 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 287,1117 255,25964 281,75172 | 495.568 754.659 497.616 | |
Şaphane Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 984.512 1.095.583 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.819.888 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.078.389 --- N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.603.981 1.678.780 N/A | |