|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 446,62933 470,62624 469,07074 | 41.068 40.053 40.444 | |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 778.339 892.384 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.140 773.076 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.169.748 1.290.421 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.844 558.093 N/A | |
Kütahya Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 373.456 425.226 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.149.222 --- N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 472.697 591.655 N/A | |
Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.065.656 1.300.225 N/A | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Adli Bilimler Örgün / 4 Yıl | 261,99988 178,29642 261,66778 | 440.506 1.427.537 449.602 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 343,51114 394,39915 373,18662 | 159.261 117.780 139.659 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 269,93787 283,74699 --- | 392.664 396.714 --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,03315 308,95332 308,74915 | 292.773 295.644 267.887 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 363,81526 383,50939 394,36503 | 126.686 132.572 112.571 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 312,32094 330,96596 325,86337 | 228.385 231.610 224.643 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 296,60532 323,08762 311,70047 | 276.628 252.458 259.742 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 283,41106 302,07459 298,60153 | 327.247 319.960 297.896 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 331,46508 351,54628 347,39969 | 182.499 185.602 180.614 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,08677 274,10717 275,77615 | 551.639 626.587 600.069 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,88643 272,15371 --- | 544.083 645.321 --- | |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 742.012 808.947 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.214.942 1.320.882 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 547.504 641.889 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 663.504 771.418 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.099.920 1.471.759 N/A | |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 555.919 671.298 N/A | |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 960.405 1.068.031 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 719.085 766.462 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 776.584 --- N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 996.402 1.120.890 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 473,39641 491,59213 488,68987 | 23.323 24.169 25.219 | |